<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>venit &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/venit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2016 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La Victoriabank auditorii spun că profitul a fost cu 191 de milioane de lei mai mic</title>
		<link>https://radioorhei.info/la-victoriabank-auditorii-spun-ca-profitul-a-fost-cu-191-de-milioane-de-lei-mai-mic/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/la-victoriabank-auditorii-spun-ca-profitul-a-fost-cu-191-de-milioane-de-lei-mai-mic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 06:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[venit]]></category>
		<category><![CDATA[Victoriabank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=76170</guid>

					<description><![CDATA[Situaţie bizară la Victoriabank, a treia ca mărime bancă din Republica Moldova. Auditul realizat de KPMG Moldova SRL a scos la iveală faptul că instituţia a înregistrat în anul 2015, un profit net de 112,39 milioane lei, cu circa 191 milioane lei mai puţin decât s-a anunţat la începutul acestui an.Această revizuire se datorează reevalurii ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><del></del><strong>Situaţie bizară la Victoriabank, a treia ca mărime bancă din Republica Moldova. Auditul realizat de KPMG Moldova SRL a scos la iveală faptul că instituţia a înregistrat în anul 2015, un profit net de 112,39 milioane lei, cu circa 191 milioane lei mai puţin decât s-a anunţat la începutul acestui an.</strong>Această revizuire se datorează reevalurii riscurilor, iar raportul actualizat arată că &#8222;deprecierea activelor financiare din împrumuturi şi creanţe&#8221; a crescut cu 201 milioane lei: de la 316 la 517 milioane lei.În acelaşi timp vineri, 20 mai, la Chişinău a avut loc Adunarea generală a acţionarilor (AGA).Adunarea s-a desfăşurat într-o atmosferă tensionată susţine Newsmaker.md, iar participanţii aşa-şi nu au reuşit să adopte o serie de decizii importante.Victoriabank în continuare se află sub supravegherea specială a BNM.</p>
<p>detalii pe <a href="http://www.mold-street.com/?go=news&amp;n=4811">mold-street.com</a></p>
<p><del> </del></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/la-victoriabank-auditorii-spun-ca-profitul-a-fost-cu-191-de-milioane-de-lei-mai-mic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNI: Şeful Inspectoratului de Poliţie Orhei a omis din declaraţia sa mai multe bunuri şi venituri</title>
		<link>https://radioorhei.info/cni-seful-inspectoratului-de-politie-orhei-a-omis-din-declaratia-sa-mai-multe-bunuri-si-venituri/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/cni-seful-inspectoratului-de-politie-orhei-a-omis-din-declaratia-sa-mai-multe-bunuri-si-venituri/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 06:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[cni]]></category>
		<category><![CDATA[grigore josan]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[venit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66353</guid>

					<description><![CDATA[Comisia Națională de Integritate a constatat în şedinţa de joi, 17 septembrie că șeful Inspectoratului de poliție Orhei, Grigore Josan, a omis din declarația sa pentru 2014 numeroase bunuri și venituri. Printre nedeclarările comise se enumeră: veniturile soției în sumă de peste 53 mii lei, dobânda pentru anul 2014 la contul de depozit al soției ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comisia Națională de Integritate a constatat în şedinţa de joi, 17 septembrie că șeful Inspectoratului de poliție Orhei, Grigore Josan, a omis din declarația sa pentru 2014 numeroase bunuri și venituri.</strong><br />
Printre nedeclarările comise se enumeră: veniturile soției în sumă de peste 53 mii lei, dobânda pentru anul 2014 la contul de depozit al soției în valoare de peste o mie de lei, venitul din bursă al copiilor minori de peste 5 mii de lei, patru terenuri ( 2 agricole și 2 pentru construcții), o construcție accesorie cu suprafața de 26,4 m.p., câteva automobile din anii 1988-1998, care în perioada controlului au fost radiate, și șase conturi bancare.<br />
Pentru aceste scăpări, polițistul riscă să fie verificat de către Procuratura Generală prin prisma art.3521 Cod penal.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/cni-seful-inspectoratului-de-politie-orhei-a-omis-din-declaratia-sa-mai-multe-bunuri-si-venituri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
