<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistica &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/statistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2016 20:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cabine de VOT prin CIMITIRE la alegerile prezidențiale din octombrie?</title>
		<link>https://radioorhei.info/cabine-de-vot-prin-cimitire-la-alegerile-prezidentiale-din-octombrie/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/cabine-de-vot-prin-cimitire-la-alegerile-prezidentiale-din-octombrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 19:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[ALEGATORI]]></category>
		<category><![CDATA[CEC]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=79835</guid>

					<description><![CDATA[Ciudățeniile se țin lanț în Republica Moldova. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, numărul persoanelor cu drept de vot  este cu mult mai mare decât numărul total al populației. Aceasta alimentează temerea că guvernarea oligarhică detestată (controlată de PD) ar pregăti trucarea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie,  scrie jurnalistul Vitalie Călugăreanu, într-un editorial  pe site-ul  postului de ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 17px; color: #000000;">Ciudățeniile se țin lanț în Republica Moldova. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, numărul persoanelor cu drept de vot  este cu mult mai mare decât numărul total al populației. Aceasta alimentează temerea că guvernarea oligarhică detestată (controlată de PD) ar pregăti trucarea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie,  scrie jurnalistul Vitalie Călugăreanu, într-un editorial  pe site-ul  postului de radio german <a style="color: #000000;" href="http://www.dw.com/ro/cabine-de-vot-prin-cimitire-la-alegerile-preziden%C8%9Biale-din-octombrie/a-19495287">Deutsche Welle</a>.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 17px;">Potrivit statisticilor internaționale, zilnic, Moldova este părăsită de 106 oameni, fiind țara cu cea mai mare rată de scădere a populației din lume (potrivit BBC). În fiecare oră sunt înregistrate 5 nașteri, 6 decese, iar câte patru moldoveni emigrează din cauza sărăciei.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 17px;">Cu toate acestea, cu două luni înaintea alegerilor prezidențiale, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat o creștere spectaculoasă a numărului cetățenilor cu drept de vot &#8211; mai mare chiar decât numărul total al populației.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 17px;">Ultimul recensământ al populației și locuințelor s-a desfășurat în luna mai 2014. Rezultatele preliminare ale recensământului, făcute publice (parcă din greșeală) de Biroul Național de Statistică (BNS), arătau că în Republica Moldova populația a scăzut la 2.913.281 de persoane.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 17px;">După apariția acestei cifre, BNS a dezmințit informația, dar nu a mai anunțat o altă cifră. Comisia Electorală Centrală a anunțat, însă, că numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova, la data de 22 august 2016, este de 3.237.032.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 17px;">Urmare a acestei discrepanțe, reprezentanții societății civile au lansat supoziția că guvernarea (super-desconsiderată pentru corupție) și-ar pregăti terenul pentru falsificarea alegerilor, adică atragerea la vot a „sufletelor moarte”, notează Vitalie Călugăreanu.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/cabine-de-vot-prin-cimitire-la-alegerile-prezidentiale-din-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Într-un an populația stabilă a  raionului Orhei a scăzut cu 200 de persoane</title>
		<link>https://radioorhei.info/intr-un-an-populatia-stabila-a-raionului-orhei-a-scazut-cu-200-de-persoane/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/intr-un-an-populatia-stabila-a-raionului-orhei-a-scazut-cu-200-de-persoane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 20:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72339</guid>

					<description><![CDATA[Populația stabilă a raionului Orhei a scăzut în ultimul an cu 200 de persoane. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică,  dacă la 1 ianuarie, 2015  în raion erau înregistraţi 125.200 de locuitori, la 1 ianuarie, 2016 numărul a scăzut la 125 de mii. Potrivit sursei citate, descreșterea se înregistrează în localitățile rurale ale raionului, la ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Populația stabilă a raionului Orhei a scăzut în ultimul an cu 200 de persoane. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică,  dacă la 1 ianuarie, 2015  în raion erau înregistraţi 125.200 de locuitori, la 1 ianuarie, 2016 numărul a scăzut la 125 de mii.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Potrivit sursei citate, descreșterea se înregistrează în localitățile rurale ale raionului, la oraș populația din contra în ultimul an a crescut de la 33,6 la 33,7 mii de locuitori.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Raionul Orhei a continuat să se depopuleze constant în ultimii 10 ani, cifra locuitorilor scăzând de la 129,5 la 125 de mii de oameni.</span><br />
<span style="color: #000000;"> În același interval de timp, cifra orășenilor a scăzut cu aproape 3000 de locuitori.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/intr-un-an-populatia-stabila-a-raionului-orhei-a-scazut-cu-200-de-persoane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În octombrie, SITE-ul radioorhei.info a avut 12 000 cititori UNICI</title>
		<link>https://radioorhei.info/in-octombrie-site-ul-radioorhei-info-a-avut-12-000-cititori-unici/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/in-octombrie-site-ul-radioorhei-info-a-avut-12-000-cititori-unici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 20:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[cititori]]></category>
		<category><![CDATA[octombrie]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radioorhei.info]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=68144</guid>

					<description><![CDATA[Site-ul RADIOORHEI.INFO a fost accesat în luna octombrie de aproape 12 000 de vizitatori unici. Statisticile Google analytics au mai contabilizat pentru luna trecuta peste 55 000 de afişări ale păginilor site-ului în cadrul a peste 17 000 de sesiuni. Majoritatea persoanelor care au accesat site-ul nostru în luna octombrie au fost din R.Moldova &#8211; 7800 de cititori sau ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site-ul <a href="http://RADIOORHEI.INFO">RADIOORHEI.INFO</a>  a fost accesat în luna octombrie de aproape  12 000  de vizitatori unici. Statisticile  Google analytics  au mai contabilizat pentru luna trecuta  peste 55 000 de afişări ale păginilor site-ului în cadrul a peste 17 000 de sesiuni.</strong><br />
Majoritatea persoanelor care au accesat site-ul nostru în luna octombrie au fost din R.Moldova &#8211; 7800 de cititori sau 65% din numarul total. Pe locul doi în topul accesărilor se plasează utilizatorii din România &#8211; 15% , urmează Italia cu 4%, Rusia cu  2,8% şi Marea Britanie cu 2,5%.<br />
Sub aspect de vârstă,  cel mai numeros grup al cititorilor l-au constituit persoanele de 25 &#8211; 34 de ani, care alcătuiesc aproape 44% din publicul  radioorhei.info.  Aproape 18% au fost cititorii cu vârste de  18 &#8211; 24 de ani, iar 19%  &#8211; cititorii cu vârste de  35 şi 44 de ani.<br />
Tot în octombrie, materialele video realizate de Radio Orhei şi plasate  pe canalul nostru  de <a href="https://www.youtube.com/channel/UCEWFA8QEPRBk0sFMxmP4qxg">Youtube</a> au fost privite de mai bine de 4600 de ori.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/in-octombrie-site-ul-radioorhei-info-a-avut-12-000-cititori-unici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova are o populatie cu aproape 670 de mii mai PUTIN decat arata statistica oficiala</title>
		<link>https://radioorhei.info/moldova-are-o-populatie-cu-aproape-670-de-mii-mai-putin-decat-arata-statistica-oficiala/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/moldova-are-o-populatie-cu-aproape-670-de-mii-mai-putin-decat-arata-statistica-oficiala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 12:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[recensamant]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=63449</guid>

					<description><![CDATA[Suntem mai putin decat credem. Estimarile Institutului National de Cercetari Economice arata ca in prezent, tara noastra are o populatie de peste 2,8 milioane de oameni, cu aproape 670 de mii mai putin decat arata statistica oficiala. Expertii sunt convinsi ca autoritatile nu opereaza cu date reale, ci cu unele care indica o situatie mai ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suntem mai putin decat credem. Estimarile Institutului National de Cercetari Economice arata ca in prezent, tara noastra are o populatie de peste 2,8 milioane de oameni, cu aproape 670 de mii mai putin decat arata statistica oficiala. Expertii sunt convinsi ca autoritatile nu opereaza cu date reale, ci cu unele care indica o situatie mai buna, iar prin urmare si politicile sunt elaborate gresit.Calculele efectuate de Institutul National de Cercetari Economice arata ca tara noastra are o populatie 2,89 milioane de oameni, in timp ce cifra oficiala este de 3,55 de milioane. Potrvit calculelor expertilor, moldovenii traiesc mai putin decat anunta autoritatile.Oficial, speranta de viata la barbati este de aproape 67 de ani, in timp ce potrivit estimarilor analistilor ar fi o varsta de putin peste 64 de ani.<br />
Responsabilii de la Biroul National de Statistica afirma ca recensamantul de anul trecut a fost efectuat in baza unei noi metodologii, asa ca promit date mai aproape de realitate.Rezultatele finale ale recensamantului vor fi prezentate la sfarsitul acestui an. Numaratoarea s-a desfasurat in luna mai 2014 in toata tara, cu exceptia raioanelor din stanga Nistrului si a costat 89 de milioane de lei. </p>
<p>sursa: <a href="http://protv.md/stiri/actualitate/neoficial-mai-putini-moldova-are-o-populatie-cu-aproape-670-de---1039951.html" target="_blank">protv.md</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/moldova-are-o-populatie-cu-aproape-670-de-mii-mai-putin-decat-arata-statistica-oficiala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numărul populaţiei stabile descreşte la #Orhei /#Moldova</title>
		<link>https://radioorhei.info/numarul-populatiei-stabile-descreste-la-orhei-moldova/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/numarul-populatiei-stabile-descreste-la-orhei-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 04:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=60646</guid>

					<description><![CDATA[Numărul populaţiei stabile în raionul Orhei a scăzut in decursul anului  trecut cu 200 de persoane. Descreşterea s-a înregistrat în mediul rural. Potrivit datelor BNS, dacă în 2013 în satele din partile  Orhei locuiau 91,8 mii de persoane,  apoi în 2014, s-a produs o diminuare de pana la  la 91,6 mii. Numărul orăşenilor-orheieni a rămas ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Numărul populaţiei stabile în raionul Orhei a scăzut in decursul anului  trecut cu 200 de persoane. Descreşterea s-a înregistrat în mediul rural.</p>
<p>Potrivit datelor BNS, dacă în 2013 în satele din partile  Orhei locuiau 91,8 mii de persoane,  apoi în 2014, s-a produs o diminuare de pana la  la 91,6 mii.</p>
<p>Numărul orăşenilor-orheieni a rămas neschimbat &#8211; 33,6 mii de oameni. Pe ansamblul republicii, raionul Orhei rămâne cel mai populat, cu un numar total  de 125,2 mii de locuitori.</p>
<p>Oraşul Orhei se află la acest capitol abia pe locul 4.  O populatie mai mare  decât la Orhei este in orasele  Soroca, Ungheni şi Cahul (37,6, 38,4 şi 39,6 de mii de oameni, respectiv).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/numarul-populatiei-stabile-descreste-la-orhei-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orhei: mai multe naşteri, dar şi decese</title>
		<link>https://radioorhei.info/orhei-mai-multe-nasteri-dar-si-decese/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/orhei-mai-multe-nasteri-dar-si-decese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 15:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[decese]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[nasteri]]></category>
		<category><![CDATA[orhie]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=60596</guid>

					<description><![CDATA[Anul trecut, în raionul Orhei a fost înregistrat cele mai mare număr de naşteri comparativ cu alte raioane. La Orhei au fost înregistrate 1433 de naşteri, pe locurile doi şi trei situându-se raioanele Ungheni şi Cahul unde au fost înregistrate 1429 şi 1264 de naşteri, respectiv. Potrivit datelor BNS, in 2014 la Orhei au fost ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anul trecut,  în raionul Orhei a fost înregistrat cele mai mare număr de naşteri comparativ cu alte raioane. La Orhei  au fost înregistrate  1433 de naşteri, pe locurile doi şi trei situându-se raioanele Ungheni şi Cahul unde au fost înregistrate 1429 şi 1264 de naşteri, respectiv. Potrivit datelor BNS, in 2014 la Orhei  au fost înregistrate 4 decese printre nou-născuţi – de 4 ori mai puţine in raport cu  2013.  </p>
<p>Totuşi,  sporul natural  a fost negativ, pentru ca in 2014 au murit cu 55 mai mulţi oameni decât s-au născut. In raport cu anul precedent , când sporul natural a fost pozitiv, situaţia s-a înrăutăţit. In 2013,  au fost înregistrate 1488 de naşteri şi 1422 de decese, ceea ce înseamnă ca în doar un an numărul naşterilor s-a redus cu 55, iar al deceselor – a crescut cu 66.<br />
Datele statistice pe anul trecut  denota ca tendinţele de depopulare a republicii  pe cale naturala se accentuează. In toate cele trei raioane din componenta fostului judeţ Orhei &#8211;  Teleneşti, Rezina , Şoldăneşti, au murit mai mulţi oameni decât s-au născut<br />
 În total, in 2014,  în Moldova s-au născut peste 38,6 mii de oameni şi au decedat peste 39,4 mii de oameni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/orhei-mai-multe-nasteri-dar-si-decese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
