<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salariu &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/salariu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2016 20:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>“Eu salariu nu am!”// Declaraţie de consilier orăşenesc Orhei VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/eu-salariu-nu-am-declaratie-de-consilier-orasenesc-orhei-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/eu-salariu-nu-am-declaratie-de-consilier-orasenesc-orhei-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 05:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[consilier]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Verejan]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=77161</guid>

					<description><![CDATA[Consilierul orăşenesc Pavel Verejan nu are salariu. Acest lucru a devenit cunoscut datorită declaraţiei pe care edilul a făcut-o în fata comercianţilor care activează la Piaţa din Orhei. Întrunindu-se  marţi, 14 iunie, la intrarea în Piaţă,  comercianţii le-au reproşat autorităţilor faptul că vor să mute piaţa în care ei au investit bani proprii. Consilierul Pavel ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Consilierul orăşenesc Pavel Verejan nu are salariu. Acest lucru a devenit cunoscut datorită declaraţiei pe care edilul a făcut-o în fata comercianţilor care activează la Piaţa din Orhei.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Întrunindu-se  marţi, 14 iunie, la intrarea în Piaţă,  comercianţii le-au reproşat autorităţilor faptul că vor să mute piaţa în care ei au investit bani proprii.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Consilierul Pavel Verejan le-a replicat că timp de 1 an al actualei guvernări locale  nimeni nu a luat de la ei niciun ban, dar a fost întrebat unde, dacă nu la Primărie, se duc banii de la Piaţa comercială şi din ce trăieşte el personal.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Verejan a afirmat că banii se duc la pensionari. ‘Eu salariu nu am!”, a mai declarat consilierul.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Răspunsul a stârnit comentarii ironice privind dezinteresul acestui ales local, dar şi al altor chisinaueni care, după alegerile din anul trecut, au ajuns în funcţii elective şi de conducere la Orhei.</span><br />
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GIiscJ8HI-U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/eu-salariu-nu-am-declaratie-de-consilier-orasenesc-orhei-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sindicatele au cerut majorarea salariilor poliţiştilor cu 30 la sută</title>
		<link>https://radioorhei.info/sindicatele-au-cerut-majorarea-salariilor-politistilor-cu-30-la-suta/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/sindicatele-au-cerut-majorarea-salariilor-politistilor-cu-30-la-suta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 13:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=69696</guid>

					<description><![CDATA[Federaţia Sindicatelor din Moldova &#8222;Sindlex&#8221; a cerut conducerii ţării majorarea salariilor poliţiştilor cu 30 la sută, informează MOLDPRES. Mihai Laşcu, preşedintele federaţiei, a menţionat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă că, chiar şi în condiţiile unui buget auster, conducerea ţării trebuie să identifice resursele financiare necesare pentru creşterea retribuţiilor lunare ale poliţiştilor. Totodată, sursa ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Federaţia Sindicatelor din Moldova &#8222;Sindlex&#8221; a cerut conducerii ţării majorarea salariilor poliţiştilor cu 30 la sută, informează MOLDPRES.</p>
<p>Mihai Laşcu, preşedintele federaţiei, a menţionat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă că, chiar şi în condiţiile unui buget auster, conducerea ţării trebuie să identifice resursele financiare necesare pentru creşterea retribuţiilor lunare ale poliţiştilor. Totodată, sursa citată a rugat ca această majorare să nu fie pusă pe umerii conducerii Ministerului Afacerilor Interne.</p>
<p>Potrivit lui Laşcu, majorarea salariilor va micşora riscul corupţiei în rîndurile poliţiştilor. &#8222;Legislaţia în vigoare prevede că angajaţii din poliţie nu pot desfăşura şi alte activităţi, astfel că salariul este unicul venit al poliţiştilor&#8221;, a menţionat responsabilul de la sindicate. Sursa citată a spus că poliţiştii vor ieşi la proteste, dacă nu li se vor majora retribuţiile lunare.  </p>
<p>Mihail Laşcu a precizat că salariul mediu al unui ofiţer de poliţie începător din Republica Moldova este de circa 4 mii de lei (200 de euro), iar al unui subofiţer de poliţie &#8211; de două mii de lei. Totodată, poliţiștii din România, Bulgaria, Croaţia şi Ţările Baltice primesc lunar 500 &#8211; 1000 de euro, cei din Spania şi Ungaria &#8211; 1 500 de euro, iar poliţiştii din Olanda &#8211; în jur de 2 500 de euro.</p>
<p>Totodată, sursa citată a subliniat că pentru prima dată în ultimii şase ani, s-a obţinut încetarea muncii forţate a poliţiştilor. &#8222;Datorită eforturilor depuse de Oleg Balan, ministrul în exerciţiu al Afacerilor Interne, din bugetul de stat pentru 2015 s-au alocat 10 mln de lei pentru achitarea orelor suplimentare, lucrate de poliţişti în timpul protestelor. În fiecare an făceam demers către conducere să se achite orele suplimentare, dar primeam refuz, pe motiv că în ţară nu sînt bani&#8221;, a adăugat Mihai Laşcu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/sindicatele-au-cerut-majorarea-salariilor-politistilor-cu-30-la-suta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salariile din Orhei,  sub media pe republică</title>
		<link>https://radioorhei.info/salariile-din-orhei-sub-media-pe-republica/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/salariile-din-orhei-sub-media-pe-republica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 07:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[orhei.moldova]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=60563</guid>

					<description><![CDATA[Retributia muncii in raionul Orhei a picat, la sfarsitul anului trecut, cu mai bine de 1000 de lei sub media inregistrata in republică.Deşi în perioada octombrie – decembrie 2014, salariul mediu al orheienilor a crescut pana la aproape 3779 de lei, pe ansamblul republicii a fost atins un nivel considerabil mai inalt de 4865 lei.Orheienii ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Retributia muncii in raionul Orhei a picat,  la sfarsitul anului trecut,  cu mai bine  de 1000 de lei sub media inregistrata in republică.Deşi în perioada octombrie – decembrie 2014,  salariul mediu al   orheienilor a crescut pana la aproape  3779 de lei, pe ansamblul republicii a fost atins un nivel considerabil  mai inalt de    4865 lei.Orheienii primesc lefuri mai mici chiar si in comparatie cu angajatii din raionul Rezina. In  acest caz, diferenta negativa a constituit, la sfarsitul anului trecut, 500 de lei. In acelasi timp, in  alte doua raioane vecine – Telenesti si Soldanesti, salariile medii sunt mai mici in raport  cu cele de la Orhei &#8211;  cu 500 si respectiv 700 de lei.Fara a lua in calcul municipiile Chişinău şi  Bălţi, unde angajatii sunt traditional mai bine platiti, cele mai mari lefuri   sunt oferite in  doua mici raioane din nordul republicii &#8211; la  Drochia şi Donduşeni. Dupa datele BNS, la sfarsitul lui 2015 salariile medii respective s-au ridicat la  5021 lei şi 4608.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/salariile-din-orhei-sub-media-pe-republica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cresterea salariala pentru functionarii publici, in functiune</title>
		<link>https://radioorhei.info/cresterea-salariala-pentru-functionarii-publici-in-functiune/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/cresterea-salariala-pentru-functionarii-publici-in-functiune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[functionari publici]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=2590</guid>

					<description><![CDATA[Din luna octombrie curent, salariile funcţionarilor publici se vor mări cu 12,5 la sută. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei Executivului, în urma aprobării Legii cu privire la salarizarea funcţionarilor publici. Potrivit ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, de această majorare vor beneficia circa 91 de mii de funcţionari publici, cărora le ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Din luna octombrie curent, salariile funcţionarilor publici se vor mări cu 12,5 la sută. </strong></p>
<p>Decizia a fost luată în cadrul şedinţei Executivului, în urma aprobării Legii cu privire la salarizarea funcţionarilor publici. Potrivit ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, de această majorare vor beneficia circa 91 de mii de funcţionari publici, cărora le vor fi recalculate salariile în luna noiembrie pentru luna octombrie. În bugetul de stat pentru anul 2011, în acest sens sînt prevăzuţi 25 de milioane de lei.</p>
<p>”Funcţionarii vor beneficia şi de premii unice, în rezultatul performanţelor obţinute în realizarea funcţiei şi atribuţiilor de serviciu”, a spus Valentina Buliga. Potrivit ei, mecanismul de evaluare a performanţelor obţinute va intra în vigoare la 1 iulie 2012. In prezent, salariul mediu al unui funcţionar public este în jur de 3100 de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/cresterea-salariala-pentru-functionarii-publici-in-functiune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viitorul imediat: cheltuieli mai mari si salarii mai mici, decat se spunea</title>
		<link>https://radioorhei.info/viitorul-imediat-cheltuieli-mai-mari-si-salarii-mai-mici-decat-se-spunea/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/viitorul-imediat-cheltuieli-mai-mari-si-salarii-mai-mici-decat-se-spunea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[Produse şi servicii mai scumpe, faţă decât era prevăzut iniţial. Asta ne aşteaptă în următoarele luni. Estimările Ministerului Economiei sunt în urcare cu peste un procent şi jumătate. Cu toate acestea, autorităţile sunt, însă, mai optimiste în ce priveşte creşterea economică a ţării. Astfel, o creştere de şase la sută, cu un punct procentual mai ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Produse şi servicii mai scumpe, faţă decât era prevăzut iniţial.</strong> Asta ne aşteaptă în următoarele luni. Estimările Ministerului Economiei sunt în urcare cu peste un procent şi jumătate. Cu toate acestea, autorităţile sunt, însă, mai optimiste în ce priveşte creşterea economică a ţării.</p>
<p>Astfel, o creştere de şase la sută, cu un punct procentual mai mult decât în luna mai, se va înregistra în domeniul economiei. În opinia autorităţilor<strong>,</strong> creşterea se va datora, în mare parte, majorării exporturilor cu aproape 40 la sută.</p>
<p>În schimb la capitolul salarii, majorarea nu va fi de opt la sută, după cum anunţa Ministerul Economiei în luna mai, ci de numai patru la sută. Potrivit estimărilor, anul viitor, economia ţării va avea o creştere mai mică decât se aştepta. Calculele arată că Prpdusul Intern Brut va avea un avans de 4,5 la sută.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/viitorul-imediat-cheltuieli-mai-mari-si-salarii-mai-mici-decat-se-spunea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salariu majorat medicilor, numai dupa consultari cu FMI</title>
		<link>https://radioorhei.info/salariu-majorat-medicilor-numai-dupa-consultari-cu-fmi/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/salariu-majorat-medicilor-numai-dupa-consultari-cu-fmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Republică]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[majorare]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[Majorările de salarii, promise medicilor de la 1 iulie vor putea fi aplicate abia după ce Guvernul se va consulta cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional. Declaraţia îi aparţine prim-ministrului Vlad Filat. Premierul spune că medicii care vor lucra în sate vor primi lefurile majorate, dar că trebuie să mai aştepte. Potrivit premierului, Bugetul de Stat ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Majorările de salarii, promise medicilor de la 1 iulie vor putea fi aplicate abia după ce Guvernul se va consulta cu reprezentanţii </strong><strong>Fondului Monetar Internaţional</strong><strong>. Declaraţia îi aparţine prim-ministrului Vlad Filat. Premierul spune că </strong><strong>medicii care vor lucra în sate vor primi lefurile majorate, dar că trebuie să mai aştepte. </strong><strong></strong></p>
<p>Potrivit premierului, Bugetul de Stat are bani pentru a asigura majorările promise de la 1 iulie 2011 medicilor din localităţile rurale. Totuşi, &#8222;orice majorare de lefuri în sectorul bugetar trebuie să fie coordonată cu Fondul Monetar Internaţional&#8221;,</p>
<p>De mentionat ca ministrul Sănătăţii, Andrei Usatîi, a declarat că începând cu data de 1 iulie salariile medicilor care activează în zonele rurale şi a celor de la urgenţă vor fi majorate cu 5.000 de lei. Potrivit lui Usatâi, salariile medii ale medicilor de la sate vor fi de aproximativ 10.000 de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/salariu-majorat-medicilor-numai-dupa-consultari-cu-fmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
