<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reparatie &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/reparatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2016 12:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Reparația drumurilor din Orhei și interesele de partid</title>
		<link>https://radioorhei.info/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-de-partid/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-de-partid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 10:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[drum]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=85739</guid>

					<description><![CDATA[Peste 80 la sută din banii repartizaţi în anul curent pentru reparaţia drumurilor locale din Orhei au ajuns în primăriile conduse de democraţi. Unele din firmele care au făcut lucrările au tangenţe cu angajaţii Consiliului raional Orhei sau au fost vizate în anchete jurnalistice. În acelaşi timp, oamenii se plâng că lucrul a fost făcut ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;">Peste 80 la sută din banii repartizaţi în anul curent pentru reparaţia drumurilor locale din Orhei au ajuns în primăriile conduse de democraţi. Unele din firmele care au făcut lucrările au tangenţe cu angajaţii Consiliului raional Orhei sau au fost vizate în anchete jurnalistice. În acelaşi timp, oamenii se plâng că lucrul a fost făcut de mântuială, iar gropile din drumuri nu au dispărut, scrie <a style="color: #000000;" href="http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-de-partid" target="_blank">Anticorupţie.md.</a></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;">Potrivit informaţiei de pe site-ul oficial al Consiliului raional Orhei, administraţia raionului a repartizat în anul curent aproape şase milioane de lei pentru reparaţia drumurilor locale. Banii au ajuns în 22 de localităţi. Mai bine de patru milioane de lei, adică peste două treimi din suma totală, le-au revenit primarilor înaintaţi de Partidul Democrat.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<section> </section>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-de-partid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orheiul, ÎNDATORAT cu peste 2 milioane de lei . Află pentru ce şi de ce</title>
		<link>https://radioorhei.info/orheiul-indatorat-cu-peste-2-mlioane-de-lei-afla-pentru-ce-si-de-ce/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/orheiul-indatorat-cu-peste-2-mlioane-de-lei-afla-pentru-ce-si-de-ce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[2 milioane]]></category>
		<category><![CDATA[amenajare]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[datorie]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<category><![CDATA[urne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=68925</guid>

					<description><![CDATA[La finele trimestrului trei al anului în curs, bugetul bugetul orăşenesc era dator cu peste 2 milioane de lei  pentru amenajarea teritoriilor. Această sumă este indicată în nota informativă prezentată în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Orhei de la începutul săptămânii curente. Potrivit explicaţiilor prezentate de Primărie, datoria de 2 mln 84,9 mii lei de la ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>La finele trimestrului trei al anului în curs, bugetul bugetul orăşenesc era dator cu peste 2 milioane de lei  pentru amenajarea teritoriilor. Această sumă este indicată în nota informativă prezentată în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Orhei de la începutul săptămânii curente.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Potrivit explicaţiilor prezentate de Primărie, datoria de 2 mln 84,9 mii lei de la data de 1 octombrie la articolul “Transferuri pentru amenajarea teritoriilor&#8221; s-a constituit din cauza neachitării unor lucrări şi mărfuri. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Mai bine de o jumătate din suma totală, sau 1 mln 563 mii de lei , este datoria pentru lucrările de reparaţie a străzilor din oraş. Urmează, ca mărime, suma de 979 mii 200 lei pentru amenajarea teritoriului şi încă 49 mii 400 lei – datoria pentru procurarea urnelor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Conform explicatiilor, achitarea datoriilor se va efectua după o posibilă modificare la articolul respectiv, la fel ca în cazul modificărilor deja făcute pentru alte datorii care s-au format din cauza lipsaei alocaţiilor financiare.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Decizia privind executarea bugetului orăşenesc pe 9 luni ale anului curent, inclusiv a cheltuielilor totale în suma de 42 milioane 123 mii lei sau in proporţie de    70,5 % din suma prevăzută, a fost aprobată de către consilierii orheieni fără dezbateri şi cu vot unanim.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/orheiul-indatorat-cu-peste-2-mlioane-de-lei-afla-pentru-ce-si-de-ce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanţarea unor lucrări importante din oraşul Orhei, fără detalii VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/despre-finantarea-unor-lucrari-importante-din-orasul-orhei-fara-detalii/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/despre-finantarea-unor-lucrari-importante-din-orasul-orhei-fara-detalii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 09:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[donatii]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[ilan shor]]></category>
		<category><![CDATA[iluminare stradala]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=64225</guid>

					<description><![CDATA[Începând de astăzi, în cartierul Lupoaica al oraşului Orhei demarează lucrările de reparaţie a străzilor. Despre acest lucru a vorbit primarul Ilan Shor în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc (CO) Orhei din săptămâna trecută. Consilierilor le-au fost propuse spre aprobare două importante proiecte de decizii. Ambele a fost incluse pe ordinea de zi suplimentar. Un proiect ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Începân</strong><strong>d de astăzi, în cartierul Lupoaica al oraşului Orhei demarează lucrările de reparaţie a străzilor. Despre acest lucru a vorbit primarul Ilan Shor în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc (CO) Orhei din săptămâna trecută.</strong><br />
Consilierilor le-au fost propuse spre aprobare două importante proiecte de decizii. Ambele a fost incluse pe ordinea de zi suplimentar.  Un proiect viza reparaţia străzilor, iar altul –extinderea iluminării stradale.<br />
Ilan Shor a menţionat că lucrările respective vor fi finanţate de Organizaţia obştească “Pentru Orhei”. Potrivit edilului,  deocamdată această organizaţie nu este înregistrată, dar ea va primi donaţii din partea diferitor persoane aşa că  detaliile  despre finanţator nu contează.<br />
<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4Rriqqek2cQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
În cele două proiecte de decizii, iniţial nu erau specificate firmele care vor executa  lucrările de reparaţie şi de extindere a iluminării stradale. Denumirile au devenit cunoscute în timpul dezbaterilor în comisiile consultative ale CO Orhei. Acestea sunt două firme din afara  Orheiului.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/despre-finantarea-unor-lucrari-importante-din-orasul-orhei-fara-detalii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 140 milioane de lei pentru reparații curente și capitale în școli</title>
		<link>https://radioorhei.info/peste-140-milioane-de-lei-pentru-reparatii-curente-si-capitale-in-scoli/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/peste-140-milioane-de-lei-pentru-reparatii-curente-si-capitale-in-scoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 10:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<category><![CDATA[scoala]]></category>
		<category><![CDATA[scoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62848</guid>

					<description><![CDATA[Școlile din țară au beneficiat, în primele cinci luni ale anului curent, de circa 140 mln lei pentru reparații curente și capitale. Banii au fost alocați din componenta raională pentru educație, prin decizia consiliilor raionale. Suma totală a componentei raionale pentru educație (pentru care sînt alocate cel mult 3% din bugetul fiecărei instituții de învățămînt) ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Școlile din țară au beneficiat, în primele cinci luni ale anului curent, de circa 140 mln lei pentru  reparații curente și capitale. Banii au fost alocați din componenta raională pentru educație, prin decizia consiliilor raionale. Suma totală a componentei raionale pentru educație (pentru care sînt alocate cel mult 3% din bugetul fiecărei instituții de învățămînt) a constituit în anul curent 322,7 milioane lei.<br />
Potrivit unei analize efectuate de echipa proiectului ”Reforma învățămîntului în Moldova”, peste 60 la sută din volumul total al mijloacelor componentei raionale au fost alocate pentru renovări și reparații. Cea mai mare pondere revine cheltuielilor pentru reparațiile sălilor de sport și de festivități, cantinelor, terenurilor de sport și acoperișurilor, schimbarea ușilor și ferestrelor, reparația sistemelor de încălzire etc.</p>
<p> Totodată, 37 mln lei  au fost repartizate pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de transportarea elevilor.</p>
<p> Suma de 90 de milioane lei rămasă în componenta raională pentru educație urmează să fie valorificată pînă la sfîrșitul anului curent. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/peste-140-milioane-de-lei-pentru-reparatii-curente-si-capitale-in-scoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BANI, pentru ca şcolile să nu stea acoperite de GUNOI, dar fără ACOPERIŞ/FOTO</title>
		<link>https://radioorhei.info/bani-pentru-ca-scolile-sa-nu-stea-acoperite-de-gunoi-dar-fara-acoperisfoto/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/bani-pentru-ca-scolile-sa-nu-stea-acoperite-de-gunoi-dar-fara-acoperisfoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 07:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<category><![CDATA[scoala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=58037</guid>

					<description><![CDATA[In raionul Orhei exista institutii de invatamant care au inceput anul de studii nou fara a reusi sa finalizeze in timpul vacantei de vara aducerea in ordine a edificiilor scolare. Una din aceste institutii, dupa cum a fost mentionat si in cadrul careului festiv de 1 septembrie, este liceul “Ion Luca Caragiale” din orasul Orhei, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In raionul Orhei exista institutii de invatamant care au inceput anul de studii nou fara a reusi sa finalizeze in timpul vacantei de vara aducerea in ordine a edificiilor scolare.</p>
<p>Una din aceste institutii, dupa cum a fost mentionat si in cadrul careului festiv de 1 septembrie, este liceul “Ion Luca Caragiale” din orasul Orhei, care a facut rocada sediiilor cu liceul rus “Mihailo Lomonosov”.<br />
Atat primul, cat si cel de-al doilea liceu figureaza in lista a 7 scoli care, printr-o decizie din zilele trecute,  vor mai primi alocatii bugetare pentru a-asi putea asigura activitatea, inclusiv in perioada rece a anului.<br />
In sedinta din saptamana curenta , consilierii raionali au aprobat ca liceului Ion Luca Caragiale din Orhei sa primeasca 250 mii lei pentru <em>acoperirea</em> cheltuielilor de reparaţie capitală; iar Liceul Lomonosov” 498 mii lei pentru <em>acoperirea</em> cheltuielilor de amenajare a teritoriului și terenului sportiv.<br />
Alesii raionali au mai&#8230;</p>
<p>continuarea pe <a href="http://orhei.info/bani-pentru-ca-scolile-sa-nu-stea-acoperite-de-gunoi-dar-fara-acoperisfoto/" target="_blank">Orhei.Info</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/bani-pentru-ca-scolile-sa-nu-stea-acoperite-de-gunoi-dar-fara-acoperisfoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satenii, incaltamintea necalitativa si ponosita nu-i lasa pe cizmari fara lucru</title>
		<link>https://radioorhei.info/satenii-incaltamintea-necalitativa-si-ponosita-nu-i-lasa-pe-cizmari-fara-de-lucru/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/satenii-incaltamintea-necalitativa-si-ponosita-nu-i-lasa-pe-cizmari-fara-de-lucru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[incaltaminte]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=8241</guid>

					<description><![CDATA[De la 30 pana la 60 de lei – aceste preturi pentru repararea incaltamintei le-au numit cizmarii din Orhei atunci cand au fost intrebati cat costa serviciile lor. Aproximativ 30 lei trebuie de platit pentru  intarirea tocurilor, 40 lei &#8211; pentru schimbarea talpilor si cam tot atit &#8211;  pentru cusut.   Preturile variaza in dependenta de ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De la 30 pana la 60 de lei – aceste preturi pentru repararea incaltamintei le-au numit cizmarii din Orhei atunci cand au fost intrebati cat costa serviciile lor.</strong> Aproximativ 30 lei trebuie de platit pentru  intarirea tocurilor, 40 lei &#8211; pentru schimbarea talpilor si cam tot atit &#8211;  pentru cusut.   Preturile variaza in dependenta de starea incaltamintei care este adusa la reparatie, a precizat mesterul Nicu (in imagine).</p>
<p>Cizmarii-orheieni  spun ca  cele  mai multe castiguri le datoreaza satenilor. Asta, deoarece orasenii isi mai permit   sa arunce incaltamintea veche  si deteriorata, inlocuind-o cu  alta noua . Insa daca este prea ieftina (respectiv necalitativa)  si aceasta incaltaminte  poate ajunge repede dupa cumparare pe masa  ori scaunul din fata mesterului-cizmar.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-8243 alignright" title="cizmarie" src="http://i0.wp.com/radioorhei.info/wp-content/uploads/2012/02/cizmarie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://radioorhei.info/wp-content/uploads/2012/02/cizmarie-300x225.jpg 300w, https://radioorhei.info/wp-content/uploads/2012/02/cizmarie-220x165.jpg 220w, https://radioorhei.info/wp-content/uploads/2012/02/cizmarie-160x120.jpg 160w, https://radioorhei.info/wp-content/uploads/2012/02/cizmarie.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>La Orhei, cele mai multe cizmarii sunt amplasate in centrul orasului. In cartierul Slobozia Doamnei sunt vreo doua, iar in  cartierul Nordic &#8211;  o singura cizmarie.</p>
<p><strong><em>Un reportaj la tema va fi difiuzat la Radio Orhei      marti ,  22.02.12, la 10:30 si 16:30, in cadrul rubricii &#8221; Socoteala de acasa.&#8221;</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/satenii-incaltamintea-necalitativa-si-ponosita-nu-i-lasa-pe-cizmari-fara-de-lucru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
