<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raport &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/raport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2016 20:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Anul trecut la Orhei au fost înregistrate trei cazuri de încălcare a drepturilor jurnaliştilor</title>
		<link>https://radioorhei.info/anul-trecut-la-orhei-au-fost-inregistrate-trei-cazuri-de-incalcare-a-drepturilor-jurnalistilor/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/anul-trecut-la-orhei-au-fost-inregistrate-trei-cazuri-de-incalcare-a-drepturilor-jurnalistilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 19:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[centrul pentru jurnalism independent]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72193</guid>

					<description><![CDATA[În 2015 la Orhei au fost înregistrate trei cazuri de încălcare a drepturilor jurnaliştilor. Potrivit raportului asupra situației presei din Republica Moldova în anul 2015, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova, oraşul Orhei a revenit după ani buni de absenţă în categoria localităţilor unde au avut loc astfel de cazuri. Documentul aminteşte că ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">În 2015 la Orhei au fost înregistrate trei cazuri de încălcare a drepturilor jurnaliştilor. Potrivit raportului  asupra situației presei din Republica Moldova în anul 2015, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova,  oraşul Orhei a revenit după ani buni de absenţă în categoria localităţilor unde au avut loc astfel de cazuri.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"> Documentul aminteşte că în luna martie trecut reporterul Jurnal TV a fost agresat de o persoană din anturajul deputatului PDM Constantin Ţuţu, cazul fiind investigat de Inspectoratul de Poliţie Orhei.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> În iulie,  o echipă a aceluiaşi post de televiziune nu a fost lăsată să intre în incinta Primăriei Orhei, jurnaliştii fiind bruscaţi şi forţaţi să părăsească sediul instituţiei.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> În decembrie,  reprezentantului Radio Orhei i-a fost îngărdit accesul la şedinţa publică a Consiliului Orăşenesc.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Organizaţiile neguvernamentale de media au condamnat încălcarea prevederilor legale care garantează dreptul jurnalistului de a obţine şi a difuza informaţii, amintind şi de sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru împiedicarea intenționată a activității mass-media și a jurnaliștilor.</span></p>
<p>Pentru Raportul asupra situației presei din Republica Moldova în anul 201, 5 click pe <a href="http://media-azi.md/ro/publicatii/raport-asupra-situa%C8%9Biei-presei-din-republica-moldova-%C3%AEn-anul-2015" target="_blank">media-azi.md </a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/anul-trecut-la-orhei-au-fost-inregistrate-trei-cazuri-de-incalcare-a-drepturilor-jurnalistilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primarul Ilan Şor  şi-a prezentat RAPORTUL de 100 de zile</title>
		<link>https://radioorhei.info/primarul-ilan-sor-si-a-prezentat-raportul-de-100-de-zile/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/primarul-ilan-sor-si-a-prezentat-raportul-de-100-de-zile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 05:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[100 zile]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[olan shor]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=67105</guid>

					<description><![CDATA[Primarul Ilan Şor şi-a prezentat raportul pentru perioada de 100 de zile care au trecut de la investirea sa în funcţie. Edilul nu s-a limitat doar la retrospecţia celor făcute, ci a dezvăluit şi câteva idei îndrăzneţe pentru timpul mai apropiat şi mai îndepărtat. Prezentarea a avut loc prin intermediul unui post TV din capitală, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primarul Ilan Şor şi-a prezentat raportul pentru perioada de 100 de zile care au trecut de la investirea sa în funcţie. Edilul nu s-a limitat doar la retrospecţia celor făcute, ci a dezvăluit şi câteva idei îndrăzneţe pentru timpul mai apropiat şi mai îndepărtat. Prezentarea a avut loc prin intermediul unui post TV din capitală, iar mai multe surse media chişinăuene, în mod deja tradiţional, nu au întârziat cu transmisiunile sau retransmisiunile si cu preluările raportului publicat pe site-ul Primăriei. </strong><br />
<em>Pentru a citi raportul integral si vedea prezentarea acestuia , click <a href="http://orhei.md/index.php?pag=news&amp;id=736&amp;rid=1155&amp;l=ro">AICI</a></em><br />
Mai nou, de astă dată informaţia despre raportul primarului de Orhei a apărut foate rapid şi în ediţia on-line a unei cunoscute publicaţii din România. Adevărul scrie în startul  articolului respectiv: “Primarul oraşului Orhei, omul de afaceri Ilan Shor, şi-a prezentat raportul de activitate pentru primele 100 de zile de la învestirea în funcţie. Evenimentul a avut loc miercuri seara, edilul lăudându-se cu mai multe realizări în faţa unui public loial care nu ezita să-şi aplaude conducătorul periodic.”<br />
<em>Pentru a afla despre cum a mai fost văzută raportarea şi protagonistul acesteia de la o distanţă mai mare decât de la Chişinău, click <a href="http://adevarul.ro/moldova/politica/primele-100-zile-ilan-shor-orhei-lauda-omul-afaceri-devenit-primar-jaful-secolului-1_56157636f5eaafab2c6a911c/index.html">AICI</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/primarul-ilan-sor-si-a-prezentat-raportul-de-100-de-zile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promo-Lex a raportat nereguli la Orhei şi în ziua alegerilor din turul II</title>
		<link>https://radioorhei.info/promo-lex-a-raportat-nereguli-la-orhei-si-in-ziua-alegerilor-din-turul-ii/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/promo-lex-a-raportat-nereguli-la-orhei-si-in-ziua-alegerilor-din-turul-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 11:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri Orhei 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[butuceni]]></category>
		<category><![CDATA[cucuruzeni]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[pelivan]]></category>
		<category><![CDATA[piatra]]></category>
		<category><![CDATA[pocşeşti]]></category>
		<category><![CDATA[promo-lex]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=63057</guid>

					<description><![CDATA[Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor Locale Generale a lansat joi, 2 iulie, raportul privind monitorizarea zilei alegerilor locale generale din 28 iunie. Ca şi în documentul pentru ziua scrutinului din 14 iunie, raionul Orheiul figurează cu o serie de încălcări ale procesului electoral. De astă dată, doar   din timpul alegerii primarilor c\torva  localităţi ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>M<strong>isiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor Locale Generale a lansat joi, 2 iulie, raportul privind monitorizarea zilei alegerilor locale generale din 28 iunie.</strong><br />
Ca şi în <a href="http://radioorhei.info/orheiul-inscris-pentru-nereguli-in-raportul-promo-lex-din-ziua-alegerilor-14-iunie/">documentul pentru ziua scrutinului din 14 iunie</a>, raionul Orheiul figurează cu o serie de încălcări ale procesului electoral. De astă dată, doar   din timpul alegerii primarilor c\torva  localităţi săteşti.<br />
În raport este indicat că duminică, 28 iunie, la secţia de votare din satul Pocşeşti lipsea panoul de identificare. Tot aici,  un membru al biroului electoral îşi exercita obligațiile de serviciu în stare de ebrietate .</p>
<p>La două secţii de votare din satele Pelivan şi Cucuruzeni au fost raportate cazuri de nesigilare a urnelor de votare.<br />
Secţiile de votare din satele Piatra şi Butuceni erau inaccesibile pentru persoanele cu disabilităţi. Astfel, la secţia de votare nr.56 din satul Piatra, doi membri ai biroului electoral au scos din încăpere buletinele de vot pentru un alegător cu dizabilități locomotorii, iar acesta a votat afară cu suportul unui însoțitor, care ulterior a introdus buletinele în urna de vot.<br />
Din încălcările pe care în ziua alegerilor din turul doi le-au admis concurenţii electorali, în raportul Promo-Lex figurează Partidul Politic Partidul Nostru, reprezentanţii căruia ar fi făcut agitație electorală în apropiere de SV 25, în tmp ce la SV 75,  s. Butuceni, un  reprezentant al aceluiaşi partid s-a aflat timp de o oră  în stare de ebrietate.</p>
<div id="_appInstalled"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/promo-lex-a-raportat-nereguli-la-orhei-si-in-ziua-alegerilor-din-turul-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orheiul, înscris pentru  nereguli în raportul Promo-LEX privind  ziua alegerilor, 14 iunie</title>
		<link>https://radioorhei.info/orheiul-inscris-pentru-nereguli-in-raportul-promo-lex-din-ziua-alegerilor-14-iunie/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/orheiul-inscris-pentru-nereguli-in-raportul-promo-lex-din-ziua-alegerilor-14-iunie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 10:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri Orhei 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[incalcari]]></category>
		<category><![CDATA[nereguli]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[promo-lex]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62883</guid>

					<description><![CDATA[În procesul electoral din ziua alegerilor locale, care au avut loc duminică, 14 iunie,  la secţiile de votare (SV) din oraşul Orhei au fost înregistrate diverse nereguli. Despre aceasta aflam din raportul Asociaţiei Promo-Lex, care a monitorizat  inclusiv ziua de final a primului tur de scrutin local. Potrivit raportului, din cele cel puţin 10 incidente ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În procesul electoral din ziua alegerilor locale, care au avut loc duminică, 14 iunie,  la  secţiile de votare (SV) din oraşul Orhei au fost înregistrate diverse nereguli. Despre aceasta aflam din raportul Asociaţiei Promo-Lex, care a monitorizat  inclusiv ziua de final a primului tur de scrutin local.</strong></p>
<p>Potrivit raportului, din cele cel puţin 10 incidente înregistrate în republică în ziua votări, unul a avut loc la  Orhei. Pe acest caz a fost  solicitată intervenţia poliţiei  şi depusă o contestaţie de către observatorul PL. Incidentul a constat în faptul că un alegător  a intrat în SV nr.15 Orhei  și, fiind în stare de ebrietate, a strigat că persoanele lui Ilan Șor i-au dat pentru votul său 100 de lei.</p>
<p>O altă contestaţie,  raportată de Promo-Lex, a fost depusă  la SV nr.6 din Orhei din partea observatorului MSP Ravnopravie. După aceasta,   s-a format o delegație care s-a deplasat la persoanele care au votat cu urna mobilă, pentru a le verifica veridictatea votului.</p>
<p>Printre încălcările înregistrate la Orhei  în  ziua votării figurează şi cazul pe care a fost întocmit un proces verbal. Asta, din cauza că  un alegător a ieșit din cabina de vot cu trei buletine de vot și o hârtie, pe care a introdus-o în urna de vot.</p>
<p>În ziua alegerilor, unii cetăţeni au făcut agitaţie electorală în incinta SV nr.9 din Orhei, iar la SV nr.8 s-a constatat că în  listele electorale au fost incluse grupuri de persoane care au reședința pe aceeași adresă.</p>
<p>In raportul Promo-Lex  mai este mentionat  faptul că, la SV nr.2 Orhei, contrar prevederilor legale, la insistența reprezentanților postului de televiziune Euro TV a fost suspendat/stopat procesul de vot, din cauza că un alegător a semnat greşit   în lista suplimentară.</p>
<div id="_appInstalled"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/orheiul-inscris-pentru-nereguli-in-raportul-promo-lex-din-ziua-alegerilor-14-iunie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orheiul, în ultimul raport  Promo-Lex: O lansare electorală şi o serie de încălcări</title>
		<link>https://radioorhei.info/orheiul-in-ultimul-raport-promo-lex-o-lansare-electorala-si-o-serie-de-incalcari/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/orheiul-in-ultimul-raport-promo-lex-o-lansare-electorala-si-o-serie-de-incalcari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 13:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri Orhei 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[incalcari]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[promo-lex]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62419</guid>

					<description><![CDATA[În perioada 21 mai-10 iunie , în 7 localități din republică, printre care şi oraşul Orhei, au avut loc lansări în campania electorală. În intervalul monitorizat, concurentul proaspăt lansat la Orhei din partea MSPRavnopravie a raportat cheltuieli de cca 2,5 mln lei (2 488 559,39 lei) , constată cel de-al 3-lea raport Raport al Misiunii ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În perioada 21 mai-10 iunie , în 7 localități din republică, printre care şi oraşul Orhei, au avut loc lansări în campania electorală. În intervalul monitorizat, concurentul proaspăt lansat la Orhei din partea MSPRavnopravie a raportat cheltuieli de cca 2,5 mln lei (2 488 559,39 lei) , constată cel de-al 3-lea raport Raport al Misiunii de Observare a Alegerilor al Asociaţiei Promo-Lex .<br />
În acelaşi timp, în Circumscripţia electorală Orhei, cel puțin 6 concurenți electorali au efectuat cheltuieli neraportate pentru 22 concerte la care au participat atât artişti locali, cât şi din capitala repulicii. În cadrul unui concert a avut loc utilizarea drapelului  Israelului, cu toate că legea interzice utilizarea simbolicii altor state in scopuri electorale .<br />
În raportul Promo-Lex pentru  20 de zile de campanie electorală de până la 10 iunie, mai este menţionat ca la Orhei acelaşi concurent sus numit a admis şi alte  încălcări, cum ar fi: organizarea unei loterii, în cadrul căreia s-au oferit trei televizoare, o bicicletă, zece mingi de fotbal; oferirea gratuită a înghețatelor, sucurilor, băuturilor răcoritoare; a coletelor cu detergent, șampon, pastă de dinți, săpun; construcția neautorizată a unui teren sportiv cu iarbă artificială.<br />
Al teilea şi ultimul raport al Asociaţiei Promo- Lex privind primul tur al scrutinului local general din 14 iunie relevă şi faptul că până la data de 22 mai cel puțin 5 APL din republică, printre care şi raionul Orhei, nu aveau adoptate deciziile cu privire la stabilirea spațiilor pentru afișaj și a localurilor pentru întâlnirile cu alegătorii.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/orheiul-in-ultimul-raport-promo-lex-o-lansare-electorala-si-o-serie-de-incalcari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaraţii la Orhei: Republica Moldova are nevoie de 50 de ani pentru a ajunge la nivelul economic al țărilor din Europa</title>
		<link>https://radioorhei.info/declaratii-la-orhei-republica-moldova-are-nevoie-de-50-de-ani-pentru-a-ajunge-la-nivelul-economic-al-tarilor-din-europa/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/declaratii-la-orhei-republica-moldova-are-nevoie-de-50-de-ani-pentru-a-ajunge-la-nivelul-economic-al-tarilor-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 06:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[expert-grup]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=58284</guid>

					<description><![CDATA[La Orhei vineri, 3 octombrie a fost prezentat raportul „Republica Moldova 2014: Raport de Stare a ţării”, realizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Evenimentul a întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice locale, întreprinderilor municipale, serviciilor desconcentrate etc. În cadrul prezentării Iurie Morcotîlo de la Expert Grup a declarat printre altele că Republica Moldova, având o creştere ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Orhei vineri, 3 octombrie a fost prezentat raportul „Republica Moldova 2014: Raport de Stare a ţării”, realizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.<br />
Evenimentul a întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice locale, întreprinderilor municipale, serviciilor desconcentrate etc.<br />
În cadrul prezentării Iurie Morcotîlo de la Expert Grup a declarat printre altele că Republica Moldova, având o creştere economică de 3-4% va avea nevoie de cel puţin 50 de ani pentru a ajunge la nivelul economic al țărilor din Europa. Petnru a rezolva această, dar şi alte probleme care impiedică dezvoltarea Republicii Moldova este necesară o continuare mai fermă a reformelor din ţara noastră, spune expertul.<br />
Directorul programe al Centrului Expert-Grup, Alexandru Fala a menţionat că alcoolismul şi narcomania care se răspândsc tot mai larg în societate au şi ele reprecursiuni&#8230;</p>
<p>mai mult pe <a href="http://orhei.info/declaratii-la-orhei-republica-moldova-are-nevoie-de-50de-ani-pentru-a-ajunge-la-nivelul-economic-al-tarilor-din-europa/" target="_blank">Orhei.Info</a> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/declaratii-la-orhei-republica-moldova-are-nevoie-de-50-de-ani-pentru-a-ajunge-la-nivelul-economic-al-tarilor-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procurorul General isi va prezenta  raportul  în mod public</title>
		<link>https://radioorhei.info/procurorul-general-isi-va-prezenta-raportul-in-mod-public/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/procurorul-general-isi-va-prezenta-raportul-in-mod-public/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[zubco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=3122</guid>

					<description><![CDATA[In cadrul ședinței Parlamentului a fost votat în unanimitate faptul ca Procurorul General, Valeriu Zubco, să vină mâine, 27 octombrie cu un raport despre dosarele pe numele unor demnitari de stat. Această solicitare a parvenit din partea deputatului comunist Alexandru Petcov şi a deputatului PL, Valeriu Saharneanu. Anterior, se anunţase că vineri, 28 octombrie, Zubco ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In cadrul ședinței Parlamentului a fost votat în unanimitate faptul ca Procurorul General, Valeriu Zubco, să vină mâine, 27 octombrie cu un raport despre dosarele pe numele unor demnitari de stat.</p>
<p>Această solicitare a parvenit din partea deputatului comunist Alexandru Petcov şi a deputatului PL, Valeriu Saharneanu.</p>
<p>Anterior, se anunţase că vineri, 28 octombrie, Zubco va prezenta un raport Parlamentului însă aceasta să fie desfășurată cu ușile închise.</p>
<p>Raportul Procurorului a fost propus de către Speakerul, Marian Lupu, după ce premierul Vlad Filat a solicitat eliberarea din funcţie a lui Zubco, din motiv că instituţia condusă de el nu a reacţionat prompt în cazurile de atacuri de tip raider, precum și în cazul Baghirov.</p>
<p><em>Sursa</em>: Politik.md</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/procurorul-general-isi-va-prezenta-raportul-in-mod-public/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
