<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pohrebeni &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/pohrebeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 12:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gutui ECO pe 14 hectare în satul Pohrebeni, Orhei</title>
		<link>https://radioorhei.info/gutui-eco-pe-14-hectare-in-satul-pohrebeni-orhei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/gutui-eco-pe-14-hectare-in-satul-pohrebeni-orhei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 11:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[cojocaru simion]]></category>
		<category><![CDATA[gutui]]></category>
		<category><![CDATA[livada]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[pohrebeni]]></category>
		<category><![CDATA[roada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=67821</guid>

					<description><![CDATA[200 de tone de gutui. Aceasta este roada obţinută în acest an într-o livadă ce se întinde pe 14 ha în partea de nord-est a raionului Orhei. Cu 6 ani în urmă, gospodăria ţărănească &#8222;Cojocaru Simion&#8221; din satul Pohrebeni a beneficiat de o subvenţie din partea statului si a plantat pomi de gutui pe o suprafaţă ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>200 de tone de gutui. Aceasta este roada obţinută în acest an într-o livadă ce se întinde pe 14 ha în partea de nord-est a raionului Orhei.</strong><br />
Cu 6 ani în urmă, gospodăria ţărănească &#8222;Cojocaru Simion&#8221; din satul Pohrebeni a beneficiat de o subvenţie din partea statului si a plantat pomi de gutui pe o suprafaţă de 14 ha. În această toamnă, livada a răsplătit din plin munca fermierilor. Gospodarii  estimează o roadă de 200 de tone de fructe, care mai au şi certificate Eco, nefiind afectate serios de dăunători sau de seceta din această vară, relateaza site-ul madein.md.<br />
Anul acesta roada de gutui  este mai bogată ca în anii precedenți. Totuşi, fructele sunt ceva mai mici &#8211; cel mai probabil din cauza insuficientei umidităţii. Proprietarii livezii spun că o parte din roadă va fi comercializată în Moldova. Exporturi vor fi făcute în Rusia şi România. O parte din fructe va fi prelucrată &#8211; gutuile vor fi transportate la fabricle de conserve, iar din cele mai mărunte se va produce rachiu.<br />
În prezent, la piaţa agroalimentară din Orhei, dar şi la Chişinău 1 kg de gutui costă  10-15 lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/gutui-eco-pe-14-hectare-in-satul-pohrebeni-orhei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Două femei din Orhei  victime ale violenţei domestice  au obţinut ordonanţe de protecţie</title>
		<link>https://radioorhei.info/doua-femei-din-orhei-victime-ale-violentei-domestice-au-obtinut-ordonante-de-protectie/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/doua-femei-din-orhei-victime-ale-violentei-domestice-au-obtinut-ordonante-de-protectie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 07:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[judecatorie]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[pohrebeni]]></category>
		<category><![CDATA[violenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=65767</guid>

					<description><![CDATA[Două orheience, care erau supuse violenţei domestice au obţinut ordonanţe de protecţie contra agresorilor din partea Judecătoriei Orhei. În primul caz ordonanţa a fost emisă la solicitarea Procuraturi Orhei în interesul unei locuitoare a satului Pohrebeni. La începutul lunii august femeia a fost bătută de soţul său, cu care se află în procedură de divorţ ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Două orheience, care erau supuse violenţei domestice au obţinut ordonanţe de protecţie contra agresorilor din partea Judecătoriei Orhei.<br />
În primul caz ordonanţa a fost emisă la solicitarea Procuraturi Orhei în interesul unei locuitoare a satului Pohrebeni.<br />
La începutul lunii august femeia a fost bătută de soţul său, cu care se află în procedură de divorţ şi a fost nevoită să fugă de acasă împreună cu feciorul său.<br />
În ultimii doi ani victima s-a mai plâns poliţiei pe acţiunile violente ale soţului. În urma examinării dosarului , Judecătoria Orhei a dispus evacuarea temporară a bărbatului din domiciliul comun şi interzicerea acestuia de contacta cu victima şi copilul. Durata ordonanţei de protecţie este de 60 de zile<br />
În cel de-al doilea caz, victima este o locuitoare a oraşului Orhei  care la mijlocul lunii august a fost supusă violenţei domestice de concubinul său, fiind nevoită să plece de acasă împreună cu feciorul în vârstă de 4 ani, pe care îl are dintr-o relaţie anterioară. Victima anterior a mai fost supusă violenţei domestice. Femeia, care lucrează ca dădacă la o grădiniţă din oraş, chiar a apărut de câteva ori cu vânătăi pe faţă la locul de muncă, motiv pentru care a fost atenţionată şi de conducerea instituţiei despre impactul aspectului său asupra copiilor.<br />
În acest caz Judecătoria Orhei a dispus obligarea agresorului de a părăsi locuinţa comună şi interzicerea acestuia contactarea victimei sau a apropiaţilor acesteia pentru o perioadă de 3 luni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/doua-femei-din-orhei-victime-ale-violentei-domestice-au-obtinut-ordonante-de-protectie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În raionul Orhei încă 7 primari de sate au renunţat la mandatul de consilier</title>
		<link>https://radioorhei.info/in-raionul-orhei-inca-7-primari-de-sate-au-renuntat-la-mandatul-de-consilier-2/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/in-raionul-orhei-inca-7-primari-de-sate-au-renuntat-la-mandatul-de-consilier-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 09:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[biesti]]></category>
		<category><![CDATA[donici]]></category>
		<category><![CDATA[isacova]]></category>
		<category><![CDATA[mirzesti]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[peresecina]]></category>
		<category><![CDATA[pohorniceni]]></category>
		<category><![CDATA[pohrebeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=64845</guid>

					<description><![CDATA[Încă 7 şapte primari ai localităţilor rurale din raionul Orhei au renunţat la mandatul de consilier. Comisia Electorală Centrală a aprobat la sfârşitul acestei săptămâni demisia lui Dumitru Cebotari din Pohorniceni, Alexandra Bernevec din Pohrebeni, Nicolae Buzu din Peresecina, Ecaterina Popov din Mîrzeşti, Gheorghe Gondiu din Isacova, Guzun Serghei din Donici şi Ion Vlas din ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Încă 7 şapte primari ai localităţilor rurale din raionul Orhei au renunţat la mandatul de consilier. Comisia Electorală Centrală a aprobat la sfârşitul acestei săptămâni demisia lui Dumitru Cebotari din Pohorniceni, Alexandra Bernevec din Pohrebeni, Nicolae Buzu din Peresecina, Ecaterina Popov din Mîrzeşti, Gheorghe Gondiu din Isacova, Guzun Serghei din Donici şi Ion Vlas din Bieşti din postura de consiler pe motiv că au ajuns în funcţii de primar. Tot la Bieşti a hotărât să renunţe la mandatul de consilier reprezentanta PD, Vasilisa Pircova.<br />
În locul acestora consilieri vor deveni Irina Pîcălău, Agnesa Tihon, Oleg Costin, Madlena Mîrzac, Anastasia Uncu, Pavel Țulea, Natalia Cerchez şi Ion Macrinici.<br />
Potrivit hotărârii CEC noii consilieri au fost preavzaţi asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/in-raionul-orhei-inca-7-primari-de-sate-au-renuntat-la-mandatul-de-consilier-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Încă trei primari din raionul Orhei au rămas fără mandate de consilier</title>
		<link>https://radioorhei.info/inca-trei-primari-din-raionul-orhei-au-ramas-fara-mandate-de-consilier/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/inca-trei-primari-din-raionul-orhei-au-ramas-fara-mandate-de-consilier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 05:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[ciocilteni]]></category>
		<category><![CDATA[malaiesti]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[pohrebeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=64583</guid>

					<description><![CDATA[Comisia Electorală Centrală a aprobat cererile de demisie din partea a trei consilieri care au ajuns şi primari în raionul Orhei. Potrivit CEC este vorba de Ilie Vîrtosu (PD) din Mălăieşti, Ion Ionaşcu (PD) din Ciocîlteni şi Veaceaslav Godoroja (PLDM) din Pohrebeni. Mandatele devenite vacante au fost atribuite candidaţilor supleanţi: Petru Bunici, Ştefan Madan şi ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comisia Electorală Centrală a aprobat cererile de demisie din partea a trei consilieri care au ajuns şi primari în raionul Orhei. Potrivit CEC  este vorba de Ilie Vîrtosu (PD) din Mălăieşti, Ion Ionaşcu (PD) din Ciocîlteni şi Veaceaslav Godoroja (PLDM)  din Pohrebeni. Mandatele devenite vacante au fost atribuite candidaţilor supleanţi: Petru Bunici, Ştefan Madan şi Svetlana Burduniuc, respectiv. La Pohrebeni şi un consilier ales pe listele PL a renunţat la mandatul său. În locul lui Evghenii Voicu această formaţiune va fi reprezentată de candidatul supleant Nona Camincean.<br />
Noii consilieri au fost preavizaţi asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.<br />
Anterior la mandatele de consilier au renunţat primarii de Step-Soci, Niculaeuca şi Vîşcăuţi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/inca-trei-primari-din-raionul-orhei-au-ramas-fara-mandate-de-consilier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trei tabere pentru copii de la Orhei, evaluate de pompieri</title>
		<link>https://radioorhei.info/trei-tabere-pentru-copii-de-la-orhei-evaluate-de-pompieri/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/trei-tabere-pentru-copii-de-la-orhei-evaluate-de-pompieri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 08:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[incendiu]]></category>
		<category><![CDATA[Ivancea]]></category>
		<category><![CDATA[odihna]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[pohrebeni]]></category>
		<category><![CDATA[tabara]]></category>
		<category><![CDATA[vatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62866</guid>

					<description><![CDATA[În actualul sezon estival, în raionul Orhei activează trei tabere de odinha a copiilor. În scopul neadmiterii incendiilor, toate trei au fost inspectate de către inspectorii serviciului antiincendiar. Până în prezent, în trei zone rurale pitoreşti din părţile Orheiului au fost deschise tabere, unde însumat, într-o tură se pot odihni şi întrema sănătatea peste 550 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În actualul sezon estival, în raionul Orhei activează trei tabere de odinha a copiilor. În scopul neadmiterii incendiilor, toate trei au fost inspectate de către inspectorii serviciului antiincendiar.<br />
Până în prezent, în trei zone rurale pitoreşti din părţile Orheiului au fost deschise tabere, unde însumat, într-o tură se pot odihni şi întrema sănătatea peste 550 de copii. Este vorba de tabăra &#8221; Mioriţa&#8221; de la Ivancea, a Direcţiei Raionale  Învatamant,  care poate primi într-o tură 320 de copii; tabăra &#8221; Tropinca&#8221;, de la Pohrebeni, a AO  &#8222;Tropos&#8221; &#8211; 45 de copii într-o tură şi tabăra &#8222;Speranţa&#8221; de la Vatici,  a &#8222;Misiunii Baptiste Euroasiatice&#8221; &#8211; 200 de copii într-o tură.<br />
Porivit DSE Orhei, taberele menţionate au fost evaluate prin prisma riscului de producere a incendiilor, iar personalul instruit în vederea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor.<br />
În acelaşi timp, pompierii atenţionează că în cazul copiilor care îşi petrec vacanţa acasă, maturii trebuie să asigure supravegherea necesară şi să nu admită accesul la substanţe combustibile şi periculoase.</p>
<div id="_appInstalled"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/trei-tabere-pentru-copii-de-la-orhei-evaluate-de-pompieri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
