<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>petrol &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/petrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2016 17:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ilan Shor  a  PIERDUT irevocabil un business profitabil</title>
		<link>https://radioorhei.info/ilan-shor-a-pierdut-irevocabil-un-business-profitabil/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/ilan-shor-a-pierdut-irevocabil-un-business-profitabil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 13:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[AD FILAT]]></category>
		<category><![CDATA[csj]]></category>
		<category><![CDATA[duty free]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[ila shor]]></category>
		<category><![CDATA[LEUSENI]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[SCULENI]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=79180</guid>

					<description><![CDATA[Compania Dufremol a lui Ilan Shor a pierdut şi la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ)  în acţiunea pe care a intentat-o împotriva Biroului Vamal Ungheni și Biroului Vamal Leușeni. Acum două zile, CSJ a emis o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care i-a interzis companiei  să construiască benzinării în regim duty-free. Magistraţii au decis că cererea Dufrremol ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Compania Dufremol a lui Ilan Shor a pierdut şi la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ)  în acţiunea pe care a intentat-o împotriva Biroului Vamal Ungheni și Biroului Vamal Leușeni. Acum două zile, CSJ a emis o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care i-a interzis companiei  să construiască benzinării în regim duty-free.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Magistraţii au decis că cererea Dufrremol  ca vămile Ungheni şi Leuşeni să fie obligate să semneze procesele verbale de la începutul anului 2015, de  selectare a terenurilor pentru amplasarea unor stații de alimentare cu produse petroliere pe terenurile pe care firma le-a  primit anterior  în arendă pentru construcția magazinelor duty-free, nu este legală.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">CSJ a examinat dosarul în cauză şi a decis că pretențiile companiei Dufremol sunt neîntemeiate, deoarece terenurile cu suprafaţa totală de cca 2 ha, care i-au fost transmise în arendă, pot fi utilizate doar pentru construirea, amplasarea și funcționarea unităților comerciale predestinate pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free, dar nu și pentru construcția unor stații PECO, indiferent dacă acestea urmau a funcționa în regim duty-free sau regim general.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">De notat faptul că încă în anul 2012, Guvernul Filat a exclus produsele petroliere din lista acelora care pot fi comercializate în regim duty-free, aşa cum prevedeau până atunci  modificărie regulamentare permisive pe care acelaşi Guvern le aprobase cu doi ani mai înainte.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">În autodenunțul din toamna trecută la CNA, Ilan Shor a scris că ar fi avut o înțelegere inițială cu fostul premier Vlad Filat că viitorul business al Dufremol cu produse petroliere în regim duty-free va fi avantajat. Mai târziu însă, Filat s-ar fi răzgândi din cauza că Shor ar fi refuzat să răscumpere o datorie de un miliard de lei de la Banca de Economii, scria autorul autodenunţului destinat procurorilor.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/ilan-shor-a-pierdut-irevocabil-un-business-profitabil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marti: Cotatia petrolului, stabila inaintea deciziei Fed</title>
		<link>https://radioorhei.info/marti-cotatia-petrolului-stabila-inaintea-deciziei-fed/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/marti-cotatia-petrolului-stabila-inaintea-deciziei-fed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 08:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=70076</guid>

					<description><![CDATA[Cotatia aurului negru este stabila, marti dimineata, pe bursele asiatice, investitorii asteptand decizia Rezervei Federale americane, scrie AFP. Comitetul de politica monetara al FED se reuneste marti si miercuri cand este posibil sa decida cresterea dobanzii cheie, mentinuta la zero, de la finalul 2008. Un baril de titei &#8222;light sweet crude&#8221; cu livrare in ianuarie ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cotatia aurului negru este stabila, marti dimineata, pe bursele asiatice, investitorii asteptand decizia Rezervei Federale americane, scrie AFP. </p>
<p>Comitetul de politica monetara al FED se reuneste marti si miercuri cand este posibil sa decida cresterea dobanzii cheie, mentinuta la zero, de la finalul 2008. </p>
<p>Un baril de titei &#8222;light sweet crude&#8221; cu livrare in ianuarie a castigat doi centi pana la 36,33 dolari, in primele tranzactii matinale.</p>
<p>Petrolul Brent, referinta europeana a petrolului, a pierdut in schimb patru centi si este cotat la 37,88 dolari.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/marti-cotatia-petrolului-stabila-inaintea-deciziei-fed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotatia petrolului scade in continuare pe fondul negocierilor privind Iranul</title>
		<link>https://radioorhei.info/cotatia-petrolului-scade-in-continuare-pe-fondul-negocierilor-privind-iranul/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/cotatia-petrolului-scade-in-continuare-pe-fondul-negocierilor-privind-iranul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 10:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=63502</guid>

					<description><![CDATA[Cotatia aurului negru este in continua scadere marti dimineata pe bursele asiatice, pe fondul aprecierii dolarului si in perspectiva unui acord iminent privind programul nuclear iranian, scrie AFP. Pretul unui baril de titei &#8222;light sweet crude&#8221; cu livrare in august a cedat 46 de centi ajungand la 51,74 dolari, in timp ce petrolul Brent din ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cotatia aurului negru este in continua scadere marti dimineata pe bursele asiatice, pe fondul aprecierii dolarului si in perspectiva unui acord iminent privind programul nuclear iranian, scrie AFP.</p>
<p>Pretul unui baril de titei &#8222;light sweet crude&#8221; cu livrare in august a cedat 46 de centi ajungand la 51,74 dolari, in timp ce petrolul Brent din Marea Nordului s-a ieftinit cu 32 de centi, pana la 57,53 dolari.</p>
<p>Dolarul s-a apreciat semnificativ marti dimineata fata de yen, dar si fata de moneda euro.</p>
<p>Investitorii sunt ingrijorati de un aflux de petrol iranian pe piata deja confruntata cu o cererea slaba si cu stocuri abundente.</p>
<p>Dupa 17 de zile de negocieri intense la Viena, ministrii de Externe ai grupului P5 + 1(SUA, Germania, Rusia, China, Franta, Marea Britanie) si Uniunea Europeana par ca sunt foarte aproape de semnarea unui acord cu Teheranul, in privinta programului nuclear iranian. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/cotatia-petrolului-scade-in-continuare-pe-fondul-negocierilor-privind-iranul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
