<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASA &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2015 17:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>NASA confirmă că există apă în stare lichidă pe Marte VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/nasa-confirma-ca-exista-apa-in-stare-lichida-pe-marte-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nasa-confirma-ca-exista-apa-in-stare-lichida-pe-marte-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 17:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66754</guid>

					<description><![CDATA[Agenția aerospațială americană, NASA, a anunțat luni că a găsit &#8222;cele mai solide dovezi&#8221; de până acum privind existența apei în stare lichidă pe planeta Marte, transmit EFE și AFP.&#8221;Acesta este un progres semnificativ, care pare să confirme că acum cursuri de apă sărată curg la suprafața lui Marte&#8221;, a declarat John Grünsfeld, administrator asociat ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Agenția aerospațială americană, NASA, a anunțat luni că a găsit &#8222;cele mai solide dovezi&#8221; de până acum privind existența apei în stare lichidă pe planeta Marte, transmit EFE și AFP.&#8221;Acesta este un progres semnificativ, care pare să confirme că acum cursuri de apă sărată curg la suprafața lui Marte&#8221;, a declarat John Grünsfeld, administrator asociat al Direcției de Misiuni Științifice a NASA, luni într-o conferință de presă. Un studiu publicat în aceeași zi în revista Nature Geoscience detaliază imaginile captate de sonda Mars Reconnaissance Orbiter de pe Planeta Roșie. În dungile de culoare închisă care apar pe suprafața planetei Marte au fost găsite semne ale prezenței unor săruri minerale &#8222;hidratate&#8221;, care necesită apă pentru a se forma.<br />
<iframe loading="lazy" width="560" height="380" src="https://www.youtube.com/embed/MDb3UZPoTpc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8222;Aceste rezultate susțin ferm ipoteza că aceste linii conțin apă în stare lichidă în timpul sezoanelor calde de pe Marte și aceasta în zilele noastre&#8221;, afirmă studiul ce va fi prezentat la Congresul european de științe planetare, ce se desfășoară în perioada 27 septembrie — 2 octombrie la Nantes. Liniile, care pot avea câteva sute de metri lungime și cinci metri lățime, apar pe pante de pe Marte în timpul sezoanelor calde, se lungesc și apoi dispar când temperaturile scad. Astrofizicienii au emis de multă vreme ipoteza că aceste urme care apar sezonier pot fi formate de curgeri de apă sărată pe planeta roșie.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/nasa-confirma-ca-exista-apa-in-stare-lichida-pe-marte-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA reconfirmă proiectul trimiterii primilor oameni pe Marte</title>
		<link>https://radioorhei.info/nasa-reconfirma-proiectul-trimiterii-primilor-oameni-pe-marte/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nasa-reconfirma-proiectul-trimiterii-primilor-oameni-pe-marte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 05:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66506</guid>

					<description><![CDATA[Agenția spațială americană, NASA, a reconfirmat, la sfârșitul săptămânii trecute, faptul că pregătirile pentru trimiterea primilor oameni pe Marte continuă conform planului, această expediție urmând să se desfășoare într-un viitor relativ apropiat, la începutul deceniului patru al acestui secol, conform Huffington Post.&#8221;Suntem mai aproape de obiectivul de a trimite oameni pe Marte decât ne-am aflat ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Agenția spațială americană, NASA, a reconfirmat, la sfârșitul săptămânii trecute, faptul că pregătirile pentru trimiterea primilor oameni pe Marte continuă conform planului, această expediție urmând să se desfășoare într-un viitor relativ apropiat, la începutul deceniului patru al acestui secol, conform Huffington Post.&#8221;Suntem mai aproape de obiectivul de a trimite oameni pe Marte decât ne-am aflat vreodată, în orice moment al istoriei NASA. Avem mult de muncă pentru a trimite primii astronauți pe Marte, dar vom ajunge și acolo&#8221;, a susținut administratorul NASA, Charles Bolden.</p>
<p>Pentru îndeplinirea acestui ambițios obiectiv, NASA trebuie să finalizeze proiectele de rachetă și capsulă spațială capabile să-i trimită pe oameni pe Planeta Roșie și să-i aducă înapoi în siguranță, fiind vorba aici de Space Launch System (SLS) și de capsula Orion, aflate încă în faza de testare.</p>
<p>Roverul robotizat ce urmează să fie trimis pe Marte în 2020 va transporta echipamentele necesare experimentului Mars Oxygen ISRU sau MOXIE, ce va extrage oxigen din dioxidul de carbon din rarefiata atmosferă marțiană. Dacă acest experiment va avea succes, primul echipaj uman care va păși pe Marte va dispune de tehnologia necesară pentru a-și asigura oxigenul atât pentru respirație, cât și pentru a alimenta motoarele rachetei cu care să poată reveni pe Pământ.</p>
<p>&#8216;Vom produce oxigen pe o altă planetă — pentru prima oară când vom produce oxigen pe o altă planetă. Aceste experimente sunt reale, sunt aici&#8221;, a subliniat și administratorul adjunct al NASA, Dava Newman.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/nasa-reconfirma-proiectul-trimiterii-primilor-oameni-pe-marte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA izolează șase persoane timp de un an pentru a le studia comportamentul, în vederea trimiterii de astronauți pe Marte</title>
		<link>https://radioorhei.info/nasa-izoleaza-sase-persoane-timp-de-un-an-pentru-a-le-studia-comportamentul-in-vederea-trimiterii-de-astronauti-pe-marte/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nasa-izoleaza-sase-persoane-timp-de-un-an-pentru-a-le-studia-comportamentul-in-vederea-trimiterii-de-astronauti-pe-marte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 12:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=65592</guid>

					<description><![CDATA[Șase voluntari vor sta izolați timp de un an în cadrul celei mai lungi experiențe de acest fel desfășurate în Statele Unite, pentru a strânge informații prețioase în vederea trimiterii de astronauți pe Marte, relatează sâmbătă AFP.Echipajul, închis într-un dom din Hawai, cuprinde un astro-biolog francez, un fizician german și patru americani — un pilot, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Șase voluntari vor sta izolați timp de un an în cadrul celei mai lungi experiențe de acest fel desfășurate în Statele Unite, pentru a strânge informații prețioase în vederea trimiterii de astronauți pe Marte, relatează sâmbătă AFP.Echipajul, închis într-un dom din Hawai, cuprinde un astro-biolog francez, un fizician german și patru americani — un pilot, un arhitect, un medic/ziarist și un specialist în soluri. Spațiul lor în următoarele 12 luni, aflat în nordul insulei Mauna Loa, este un dom de 11 metri diametru și 6 metri înălțime, la care porțile au fost închise vineri, la ora locală 15:00 (01:00 GMT sâmbătă). Cei șase — trei bărbați și trei femei — vor avea fiecare o mică încăpere, cu un pat de campanie și un birou. În timpul izolării de lume, vor mânca alimente liofilizate și vor ieși din dom doar îmbrăcați în costum spațial, ca și cum ar locui cu adevărat pe Marte. Vor avea numai un acces limitat la internet.</p>
<p>Sheyna Gifford, unul din membrii grupului, spune că echipajul este alcătuit din &#8222;șase persoane care vor să schimbe lumea&#8221;, iar arhitectul Tristan Bassingthwaighte adaugă că vrea să încerce &#8222;să amelioreze capacitatea oamenilor de a trăi în medii extreme, pe Pământ și în alte lumi&#8221;.</p>
<p>Francezul Cyprien Verseux, de 25 de ani, pregătește un doctorat la Roma și va încerca să exploreze mijloacele prin care un avanpost pe Marte va putea fi cât se poate de independent de Terra, utilizând organisme vii pentru transformarea materiilor prime găsite pe planeta roșie în produse ce pot fi consumate de om.</p>
<p>Astronauții care se vor îndrepta spre Marte vor petrece mult mai mult timp în spațiu decât în obișnuitele misiuni de șase luni pe Stația spațială internațională (ISS). Tehnologia actuală permite NASA să trimită misiuni robotizate pe Marte în opt luni, însă o misiune cu oameni ar dura în total între unu și trei ani.</p>
<p>Traiul îndelungat într-un spațiu strâmt, fără acces la aer și fără un minim de intimitate, dă naștere adesea la conflicte. Agenția spațială americană vrea să afle cât mai multe lucruri despre coeziunea și evoluția psihologică a membrilor unor astfel de misiuni care implică izolare înainte să trimită astronauți spre Marte, operațiune prevăzută în anii 2030.</p>
<p>În acest scop au avut loc deja două misiuni de patru și opt luni, NASA cheltuind 1,2 milioane de dolari pe aceste simulări. Recent a primit o suplimentare de un milion pentru trei noi experimente în anii următori, potrivit lui Kim Binsted, om de știință aflat în fruntea acestui program.</p>
<p>În timpul misiunii de opt luni au izbucnit conflicte, însă membrii echipajului și-au rezolvat problemele. &#8222;Unul din învățămintele pe care le-am tras este că nu pot fi evitate unele conflicte personale. Acest lucru se va întâmpla fără îndoială în misiunile lungi, chiar cu cei mai amabili și toleranți oameni&#8221;, a adăugat dna Binsted.</p>
<p>Primele rezultate științifice ale acestor misiuni vor fi făcute publice peste un an, încheie AFP.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/nasa-izoleaza-sase-persoane-timp-de-un-an-pentru-a-le-studia-comportamentul-in-vederea-trimiterii-de-astronauti-pe-marte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numele tău poate ajunge pe planeta Marte. AFLĂ CUM VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/numele-tau-poate-ajunge-pe-planeta-marte-afla-cum-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/numele-tau-poate-ajunge-pe-planeta-marte-afla-cum-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 07:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=65311</guid>

					<description><![CDATA[NASA a invitat publicul să-și înscrie numele pentru ca acesta să zboare spre planeta Marte la bordul următoarei nave a agenției spațiale americane cu lansarea către Planeta Roșie în anul 2016, informează mashable.com. Toate numele depuse înainte de 8 septembrie vor fi transportate spre Marte într-un microcip de silicon la bordul sondei InSight. Aceasta nu ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NASA a invitat publicul să-și înscrie numele pentru ca acesta să zboare spre planeta Marte la bordul următoarei nave a agenției spațiale americane cu lansarea către Planeta Roșie în anul 2016, informează mashable.com. Toate numele depuse înainte de 8 septembrie vor fi transportate spre Marte într-un microcip de silicon la bordul sondei InSight.<br />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/96RNQXU5_CI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
Aceasta nu este prima dată când o misiune NASA poartă nume ale locuitorilor Terrei în zborul său în spațiu. Nava &#8216;New Horizons&#8217;, care a zburat recent spre Pluto, fiind lansată în spațiu în 2006, a purtat cu sine peste 430.000 de nume spre planeta pitică. În decembrie 2014, 1,38 milioane de nume au zburat în spațiu cu capsula Orion fără oameni la bord, cea care este primul vehicul spațial american, după cele din programul Apollo, conceput pentru a transporta astronauți dincolo de orbita terestră și, în viitor, pe Marte și chiar pe un asteroid, scriemashable.com.Pentru ca nume ale locuitorilor de pe Terra să plece în această călătorie spre Marte trebuie completat un formular accesabil pe site-ul agenției spațiale americane, menționează mashable.com.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/numele-tau-poate-ajunge-pe-planeta-marte-afla-cum-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA dezminte zvonurile și asigură că niciun asteroid nu amenință Pământul</title>
		<link>https://radioorhei.info/nasa-dezminte-zvonurile-si-asigura-ca-niciun-asteroid-nu-ameninta-pamantul/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nasa-dezminte-zvonurile-si-asigura-ca-niciun-asteroid-nu-ameninta-pamantul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 19:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=65100</guid>

					<description><![CDATA[Agenția spațială americană (NASA) a dezmințit pe pagina sa web zvonul, devenit viral pe internet, conform căruia un asteroid ar urma să se ciocnească cu Pământul, cel mai probabil în apropiere de Porto Rico, în intervalul 15-28 septembrie 2015, producând distrugeri în Mexic, în SUA, pe coasta Atlanticului și pe țărmul Golfului Mexic, precum și ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Agenția spațială americană (NASA) a dezmințit pe pagina sa web zvonul, devenit viral pe internet, conform căruia un asteroid ar urma să se ciocnească cu Pământul, cel mai probabil în apropiere de Porto Rico, în intervalul 15-28 septembrie 2015, producând distrugeri în Mexic, în SUA, pe coasta Atlanticului și pe țărmul Golfului Mexic, precum și în America Centrală și de Sud.</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/jpl/nasa-there-is-no-asteroid-threatening-earth" target="_blank">&#8216;Nu există nicio bază științifică — nici cel mai mic indiciu — că un asteroid sau alt obiect ceresc se va lovi de Terra în acest interval de timp&#8217;</a>, a afirmat Paul Chodas, manager al departamentului pentru Obiecte din apropierea Pământului din cadrul Jet Propulsion Laboratory (JET) al NASA din Pasadena, statul american California.</p>
<p>În realitate, observațiile realizate de <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a> arată că nu există vreun asteroid sau vreo cometă care să se ciocnească cu planeta noastră în viitorul secol. Pentru toți asteroizii potențial periculoși din acest punct de vedere, probabilitatea unui impact cu Terra este de mai puțin de 0,01 % pentru următorii o sută de ani.</p>
<p>sursa; <a href="http://www.agerpres.ro/sci-tech/2015/08/20/nasa-dezminte-zvonurile-si-asigura-ca-niciun-asteroid-nu-ameninta-pamantul-18-18-06">agerpres.ro</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/nasa-dezminte-zvonurile-si-asigura-ca-niciun-asteroid-nu-ameninta-pamantul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA confirma: un  asteroid urias va lovi Pamantul la mijlocul lunii septembrie</title>
		<link>https://radioorhei.info/nasa-confirma-un-asteroid-urias-va-lovi-pamantul-la-mijlocul-lunii-septembrie/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nasa-confirma-un-asteroid-urias-va-lovi-pamantul-la-mijlocul-lunii-septembrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 10:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[septembrie 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=64435</guid>

					<description><![CDATA[NASA si FEMA, Agentia Federala de Situatii de Urgenta, au confirmat si se pregatesc de un mare hop prin care va trece Pamantul anul acesta. Acum un an, ministrul francez al afacerilor externe, Laurent Fabius, anunta intr-o conferinta de presa tinuta la Casa Alba, ca omenirii ii mai raman 500 de zile pana la producerea ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NASA si FEMA, Agentia Federala de Situatii de Urgenta, au confirmat si se pregatesc de un mare hop prin care va trece Pamantul anul acesta.<br />
Acum un an, ministrul francez al afacerilor externe, Laurent Fabius, anunta intr-o conferinta de presa tinuta la Casa Alba, ca omenirii ii mai raman 500 de zile pana la producerea unui hoas climatic, care se va produce pe 24 septembrie 2015.<br />
Cometa are un diametru de aproape 4 kilometrii si se indreapta spre Pamant. Cometa emite sunete si lumini demoniace. Surse din NASA sustin ca cel mai probabil, zona coliziunii va fi cea a Ameicii de Nord.<br />
Americanii au inceput sa deplaseze armamentul nuclear in partea sudica a Americii. Totodata specialistii americani sustin ca dat fiind dimensiunile uriase ale meteoritului, acesta va produce pagube colosale si se va incerca distrugerea acestuia cu armament nuclear.<br />
Se va recurge la aceasta modalitate, pentru ca, spun specialistii, meteoritul nu se va fragmenta in bucati mici. Meteoritul va produce pagube astronomice. Din pacate, omenirea nu detine o tehnologie prin care meteoritii sau asteroizii sa poata fi distrusi, inainte de coliziunea cu Pamantul. Sunetele misterioase emise de meteorit au fost inregistrate de satelitii Pamantului.<br />
Specialistii americani au tinut sub observatie, o perioada lunga de timp, acest meteorit. Toata observatia a costat cateva milioane de dolari. Cu tot efortul si observatiile pe care specialistii de la NASA le-au facut, nu s-a putut schimba traiectoria meteoritului si nici distrugerea lui in cosmos. Un asemenea impact va duce la producerea unei ierni nucleare, distrugerea vegetatiei si tsunami puternice, care vor avea ca efect si producerea unor cutremure foarte mari.<br />
Alti specialisti sunt ingrijorati de faptul ca, in urma unei astfel de coliziuni, va fi reluata activitatea vulcanica in anumite zone ale lumii.<br />
Este vorba despre super-vulcanii din zona Pacificului, a caror activitate ar fi catastrofala pentru acea zona. Daca meteoritul se va prabusi in ocean, valurile care se vor produce pot atinge 100 de metri inaltime.<br />
In acest caz, toata coasta americana va fi afectata, inspre interiorul continentului, pe sute de kilometri.<br />
sursa: <a href="http://stireademaine.ro/nasa-confirma-asteroidul-de-patru-kilometri-va-lovi-pamantul-intre-15-25-septembrie-2015-video/">stireademaine.ro</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/nasa-confirma-un-asteroid-urias-va-lovi-pamantul-la-mijlocul-lunii-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonda MRO a descoperit sticlă de impact în cratere de pe Marte</title>
		<link>https://radioorhei.info/sonda-mro-a-descoperit-sticla-de-impact-in-cratere-de-pe-marte/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/sonda-mro-a-descoperit-sticla-de-impact-in-cratere-de-pe-marte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 16:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62215</guid>

					<description><![CDATA[Sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) a descoperit sticlă de impact în câteva cratere de pe Marte, descoperire care s-ar putea dovedi importantă pentru confirmarea teoriilor cu privire la eventualitatea existenței vieții în trecutul acestei planete, conform unui material publicat de CNETAcest tip de sticlă apare în urma căldurii degajate de impactul cu meteoriți. Iar cum ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) a descoperit sticlă de impact în câteva cratere de pe Marte, descoperire care s-ar putea dovedi importantă pentru confirmarea teoriilor cu privire la eventualitatea existenței vieții în trecutul acestei planete, conform unui material publicat de CNETAcest tip de sticlă apare în urma căldurii degajate de impactul cu meteoriți. Iar cum materia din jur poate fi &#8222;sigilată&#8221; de această sticlă, cercetătorii NASA susțin că examinarea acestei sticle ar putea răspunde întrebărilor cu privire la existența vieții în trecutul Planetei Roșii. Această pistă de cercetare este cu atât mai promițătoare cu cât o parte din sticla de impact descoperită de MRO se află în craterul Hargraves, situat în apropierea formațiunii geologice Nili Fossae. În această zonă se află numeroase fracturi hidrotermale, urme ale unor izvoare hidrotermale care ar fi putut susține viața microbiană în subsolul acestei planete.</p>
<p>&#8222;Dacă este vorba despre un impact care a penetrat în stratul de rocă de la suprafață, ajungând până la mediul din subsol, este posibil ca mostre ale acestui mediu să fie conservate în sticla formată după impact&#8221;, conform lui John Mustard, cercetător la Universitatea Brown.</p>
<p>John Mustard a colaborat la acest studiu cu cercetătorul Kevin Cannon de la aceeași universitate. Cei doi au continuat cercetările desfășurate de Peter Shultz (de asemenea de la Universitatea Brown) care a demonstrat că în sticla de impact se pot păstra urme de plante și alte molecule organice. Shultz a analizat mostre de sticlă de impact provenită dintr-un crater din Argentina.</p>
<p>&#8222;Munca depusă de Peter și de alții demonstrează că sticla de impact poate păstra semnături biologice. Ținând cont de acest lucru, ne-am gândit să căutăm astfel de sticlă pe Marte&#8221;, a explicat Kevin Cannon.</p>
<p>Identificarea sticlei de impact în fotografiile realizate de sonda MRO s-a dovedit dificilă pentru că acest material nu reflectă lumina solară la fel de puternic ca rocile din jur. În cadrul unui experiment, cei doi cercetători au încercat să obțină condiții similare mediului de pe Marte prin încălzirea unor roci similare celor de pe Marte într-un cuptor pentru a obține sticlă. Apoi ei au identificat lungimile de undă ale luminii reflectate de această sticlă și au creat un algoritm pentru identificarea unor semnale similare în datele transmise de MRO. Experimentul lor a fost un succes.</p>
<p>&#8222;Această importantă descoperire a sticlei de impact de pe Marte demonstrează că mai avem multe de învățat din datele transmise în cursul misiunii MRO&#8221;, a comentat și Richard Zurek, cercetător din cadrul proiectului MRO de la NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) din Pasadena, California.</p>
<p>MRO se află pe orbita lui Marte de la data de 10 martie 2006. Principalul obiectiv al acestei misiuni este de a determina dacă în trecutul acestei planete a existat apă și cât de mult timp a rezistat apa pe această planetă</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/sonda-mro-a-descoperit-sticla-de-impact-in-cratere-de-pe-marte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA va testa o navă spaţială revoluţionară: Cum arată prima ”farfurie zburătoare” creată de om &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/nasa-va-testa-o-nava-spatiala-revolutionara-cum-arata-prima-farfurie-zburatoare-creata-de-om-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nasa-va-testa-o-nava-spatiala-revolutionara-cum-arata-prima-farfurie-zburatoare-creata-de-om-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 13:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62033</guid>

					<description><![CDATA[Watch the latest video at video.foxnews.com NASA va realiza joi primul zbor de test al ”farfuriei zburătoare”, un proiect ambiţios şi revoluţionar prin care cercetătorii speră să pună bazele primei misiuni cu echipaj la bord care ar urma să ajungă pe Marte. Testul de altitudine se va realiza la o bază a Marinei americane din ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://video.foxnews.com/v/embed.js?id=4269315440001&#038;w=466&#038;h=263"></script><noscript>Watch the latest video at <a href="http://video.foxnews.com">video.foxnews.com</a></noscript></p>
<p>NASA va realiza joi primul zbor de test al ”farfuriei zburătoare”, un proiect ambiţios şi revoluţionar prin care cercetătorii speră să pună bazele primei misiuni cu echipaj la bord care ar urma să ajungă pe Marte.</p>
<p>Testul de altitudine se va realiza la o bază a Marinei americane din Hawaii. Un balon lat de 12 metri va fi folosit pentru a înălţa nava de peste trei tone la mare altitudine. Balonul are o dimensiune echivalentă cu cea a circa trei terenuri de fotbal şi va ridica farfuria zburătoare la o înălţime de peste 36 de kilometri, moment în care aceasta se va desprinde. O rachetă va propulsa apoi nava, cu o viteză de patru ori mai mare decât cea a sunetului, la o altitudine de 55 de kilometri.</p>
<p>Odată ajunsă la această înălţime, nava ca începe să coboare cu ajutorul unui airbag în formă de gogoaşă şi a unor paraşute supersonice cu un diametru de 30 de metri. Încetinită de acestea, farfuria zburătoare ar urma să cadă în ocean, la două ore şi 15 minute de la lansare.</p>
<p>Navă spaţială face parte dintr-un proiect care se numeşte deceleratorul supersonic cu densitate scăzută (LDSD).</p>
<p>În iunie 2014, NASA a realizat primul test din cadrul LDSD. Agenţia guvernamentală a vrut să vadă cum vor performa două dispozitive care ar urma să fie folosite în cadrul misiunii în care oamenii vor ajunge pe Marte, însă, din păcate, o paraşută nu s-a deschis corespunzător în timpul testărilor.</p>
<p>Tehnologiile ar urma să ajute la aterizarea navei spaţiale în siguranţă pe planeta roşie. De asemenea, aceasta ar urma să permită trimiterea unor sarcini utile grele pe suprafaţa lui Marte.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/nasa-va-testa-o-nava-spatiala-revolutionara-cum-arata-prima-farfurie-zburatoare-creata-de-om-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA are în vedere trimiterea unei misiuni robotice pe Europa, una dintre lunile lui Jupiter VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/nasa-are-in-vedere-trimiterea-unei-misiuni-robotice-pe-europa-una-dintre-lunile-lui-jupiter-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nasa-are-in-vedere-trimiterea-unei-misiuni-robotice-pe-europa-una-dintre-lunile-lui-jupiter-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 14:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=60019</guid>

					<description><![CDATA[NASA are în vedere trimiterea unei misiuni robotizate pe Europa, unul dintre sateliții giganticei planete gazoase Jupiter, o lume pe care se află un ocean și care ar putea adăposti forme de viață, a anunțat Charles Bolden, administratorul Agenției spațiale americane, transmite AFP. Europa este cel de-al șaselea satelit al lui Jupiter și cel de-al ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NASA are în vedere trimiterea unei misiuni robotizate pe Europa, unul dintre sateliții giganticei planete gazoase Jupiter, o lume pe care se află un ocean și care ar putea adăposti forme de viață, a anunțat  Charles Bolden, administratorul Agenției spațiale americane, transmite AFP.<br />
<iframe loading="lazy" width="450" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/VnTLZjrxmog" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Europa este cel de-al șaselea satelit al lui Jupiter și cel de-al patrulea ca mărime din sistemul nostru solar. Spre deosebire de un alt satelit jupiterian, Io, a cărui suprafață este acoperită de vulcani și scurgeri de lavă, suprafața Europei este complet înghețată. Oamenii de știință sunt de părere că sub gheața de la suprafața satelitului poate exista un ocean de apă în stare lichidă.În adâncurile acestui ocean ar putea exista viață extraterestră, probabil similară coloniilor de microbi și bacterii de pe Pământ, din adâncul oceanelor.<br />
<iframe loading="lazy" width="450" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/ZFgoZzs-mGg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
