<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medicamente &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/medicamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2016 18:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vesti proaste. Va creste pretul la 400 de medicamente</title>
		<link>https://radioorhei.info/vesti-proaste-va-creste-pretul-la-400-de-medicamente/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/vesti-proaste-va-creste-pretul-la-400-de-medicamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 18:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri Orhei 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72540</guid>

					<description><![CDATA[Daca preturile la medicamente vi se pareau mari, aflati ca in curand acestea vor creste si mai mult. Pretul la 400 de medicamente a fost revizuit, asa ca in curand farmaciile vor vinde produse farmaceutice mai scumpe. Oamenii spun ca abia de fac fata tuturor majorarilor. Potrivit legislatiei, companiile farmaceutice cer revizuirea pretului atunci cand ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Daca preturile la medicamente vi se pareau mari, aflati ca in curand acestea vor creste si mai mult. Pretul la 400 de medicamente a fost revizuit, asa ca in curand farmaciile vor vinde produse farmaceutice mai scumpe. Oamenii spun ca abia de fac fata tuturor majorarilor.</p>
<p>Potrivit legislatiei, companiile farmaceutice cer revizuirea pretului atunci cand cursul leului fata de valuta se schimba cu mai mult de 5 procente si se mentine asa mai mult de o luna. Noile preturi au fost inregistrate ieri printr-un ordin al Ministerului Sanatatii si vor fi valabile un an de zile.</p>
<p>Sursa: PRO TV</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/vesti-proaste-va-creste-pretul-la-400-de-medicamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Companiile farmaceutice se plâng pe licitaţiile netransparente şi fluctuaţiile cursului valutar</title>
		<link>https://radioorhei.info/companiile-farmaceutice-se-plang-pe-licitatiile-netransparente-si-fluctuatiile-cursului-valutar/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/companiile-farmaceutice-se-plang-pe-licitatiile-netransparente-si-fluctuatiile-cursului-valutar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 07:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72291</guid>

					<description><![CDATA[Pierderile de la fluctuaţiile cursului valutar, licitaţiile netransparente, costurile mari la înregistrarea medicamentelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă companiile farmaceutice. Reprezentanţii celor mai mari importatori de medicamente, depozite şi reţele farmaceutice din ţară au prezentat cele mai mari dificultaţi în activitate în cadrul unei întrevederi cu premierul Pavel Filip, transmite IPN. Potrivit unui ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pierderile de la fluctuaţiile cursului valutar, licitaţiile netransparente, costurile mari la înregistrarea medicamentelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă companiile farmaceutice. Reprezentanţii celor mai mari importatori de medicamente, depozite şi reţele farmaceutice din ţară au prezentat cele mai mari dificultaţi în activitate în cadrul unei întrevederi cu premierul Pavel Filip, transmite IPN.</p>
<p>Potrivit unui comunicat de presă remis de Guvern, reprezentanţii companiilor farmaceutice au menţionat că o altă problemă este numărul excesiv de autorizaţii şi certificate pe care sunt nevoiţi să le obţină pentru a-şi desfăşura activitatea. De asemenea, nerespectarea de către instituţiile spitaliceşti a licitaţiilor netransparente constituie o problemă.</p>
<p>La rândul lui, Pavel Filip a spus că îşi doreşte un dialog sincer şi constructiv despre problemele cu care se confruntă agenţii economici şi cum ar putea fi înlăturate barierile de ordin birocratic, astfel ca cetăţenii să fie asiguraţi cu medicamente de calitate şi la preţuri accesibile. „Dacă sunt cazuri de presiuni, de estorcare a banilor din partea angajaţilor instituţiilor de stat abilitate cu funcţii de reglementare în domeniul farmaceutic, sunt determinat să le eliminăm. Prin implementarea unor mecanisme inteligente de reglementare a acestui sector, se vor elimina posibilităţile de luare de mită”, a  menţionat Pavel Filip.</p>
<p>Premierul a menţionat că multe dintre aceste probleme i-au fost raportate şi instituţiile statului urmează să le elimine pas cu pas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/companiile-farmaceutice-se-plang-pe-licitatiile-netransparente-si-fluctuatiile-cursului-valutar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spitalele din ţară ar putea rămîne fără medicamente la începutul anului 2016</title>
		<link>https://radioorhei.info/spitalele-din-tara-ar-putea-ramine-fara-medicamente-la-inceputul-anului-2016/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/spitalele-din-tara-ar-putea-ramine-fara-medicamente-la-inceputul-anului-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 16:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[spitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=70043</guid>

					<description><![CDATA[Spitalele din ţară ar putea rămîne fără medicamente şi consumabile la începutul anului 2016, în cazul în care Ministerul Finanţelor nu va transfera Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină suma de 551 milioane lei (28 mln euro). O declaraţie în acest sens a făcut astăzi Valentina Rotaru, viceministru în exerciţiu al Sănătăţii, în cadrul unei ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spitalele din ţară ar putea rămîne fără medicamente şi consumabile la începutul anului 2016, în cazul în care Ministerul Finanţelor nu va transfera Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină suma de 551 milioane lei (28 mln euro). O declaraţie în acest sens a făcut astăzi Valentina Rotaru, viceministru în exerciţiu al Sănătăţii, în cadrul unei conferinţe de presă, informează MOLDPRES.</p>
<p>&#8222;Deşi am atenţionat public de nenumărate rînduri autorităţile responsabile că este strict necesar de a găsi soluţii pentru a asigura spitalele din Moldova cu cele necesare, pînă astăzi nu am primit un răspuns pozitiv. Ba mai mult, Ministerul Finanţelor a spus că banii nu vor fi transferaţi. Nesoluţionarea în termen de 30 de zile a problemei respective ar putea provoca o criză&#8221;, a menţionat Valentina Rotaru.</p>
<p>Totodată, sursa citată a dat asigurări că, chiar şi în aceste condiţii, situaţia din spitale este una bună. &#8222;Zilnic fiecare instituţie medicală este monitorizată şi verificată cum prestează servicii medicale pacienţilor. La ora actuală, situaţii de criză nu avem, iar pacienţii beneficiază de toate serviciile necesare. Vom întreprinde toate măsurile pentru a menţine aceeaşi situaţie şi în continuare, chiar dacă responsabili de la Ministerul Finanţelor nu ţin cont că sănătatea cetăţenilor este mai importantă decît orice&#8221;, a menţionat Valentina Rotaru.</p>
<p>Responsabilul de la Ministerul Sănătăţii a informat că astăzi a fost instituită o comisie care anchetează cazul copilului de şapte ani din raionul Cahul, care se presupune că ar fi decedat recent din cauza unei intoxicaţii cu castraveţi. Familia băiatului a dat vina pe medicii de la Spitalul Raional Cahul, care, deşi l-au examinat, nu l-au internat, ci au trimis copilul acasă, spunînd că nu are nimic grav. A doua zi copilul a fost internat în stare gravă la reanimare, unde a decedat.</p>
<p>&#8222;Sînt erori de conduită. Copilului i s-au făcut doar analize de sînge şi urină, aceasta nu este suficient. Cu detalii vom reveni după ce va fi efectuată ancheta de serviciu. Bănuiesc că au avut loc şi erori medicale&#8221;, a menţionat viceministrul în exerciţiu al Sănătăţii.</p>
<p>În alt context, Valentina Rotaru a spus că în spitalele din ţară sînt prea mulţi şefi. Sursa citată a menţionat că din cei opt vicedirectori ai Centrului Mamei şi Copilului vor rămîne doar patru, iar persoanelor demise li se vor propune alte funcţii.     </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/spitalele-din-tara-ar-putea-ramine-fara-medicamente-la-inceputul-anului-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lipsă de medicamente în spitale</title>
		<link>https://radioorhei.info/lipsa-de-medicamente-in-spitale/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/lipsa-de-medicamente-in-spitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[spital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=69958</guid>

					<description><![CDATA[Spitalele din Moldova se confruntă cu lipsă de medicamente din cauza restanțelor mari ale Ministerului Finanțelor către Compania Națională de Asigurări în Medicină. CNAM nu a primit peste jumătate de miliard de lei din partea ministerului. Despre acest lucru a anunțat președintele comisiei parlamentare de profil, Oxana Domenti, citată de postul TV7 la care face ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spitalele din Moldova se confruntă cu lipsă de medicamente din cauza restanțelor mari ale Ministerului Finanțelor către Compania Națională de Asigurări în Medicină. CNAM nu a primit peste jumătate de miliard de lei din partea ministerului. Despre acest lucru a anunțat președintele comisiei parlamentare de profil, Oxana Domenti, citată de postul TV7 la care face referire IPN.</p>
<p>Totodată, reprezentanţii instituţiilor medicale evită să vorbească deschis despre această problemă, precizând că se descurcă cu stocurile pe care le au. „Problema nu a apărut atât timp cât am fost finanțați regulat. Dacă nu vor veni banii, cu siguranță va fi toată lumea afectată. La moment avem rezerve pentru încă două luni”, a declarat pentru TV7 directorul spitalului din Telenești, Alexei Bivol.</p>
<p>Și Institutul Oncologic se confruntă cu probleme la acest capitol. „Chiar și la una dintre ședințele care au avut loc la Ministerul Sănătății se discuta despre Spitalul Republican, despre Institutul Mamei și Copilului, Institutul Medicinii de Urgență, Institutul de Cardiologice”, a comunicat șeful Direcției Sănătate a Primăriei, Mihai Moldovanu.</p>
<p>Potrivit serviciului de presă al Ministerului Sănătății, spitalele au în stoc medicamente și pentru patru luni, dar lipsesc unele preparate esențiale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/lipsa-de-medicamente-in-spitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniunea Europeana suspenda comercializarea a 700 de medicamente generice testate in India</title>
		<link>https://radioorhei.info/uniunea-europeana-suspenda-comercializarea-a-700-de-medicamente-generice-testate-in-india/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/uniunea-europeana-suspenda-comercializarea-a-700-de-medicamente-generice-testate-in-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 08:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[eu.ue]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=63967</guid>

					<description><![CDATA[Uniunea Europeană cere statelor membre să suspende, începând cu 21 august comercializarea a aproape 700 de medicamente generice testate si fabricate în India. Această decizie, luata in 16 iulie, dar facuta publica abia acum, vine dupa ce Agenţia franceză de securitate a medicamentelor a descoperit, la un control de rutina, mai multe nereguli într-o fabrică ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uniunea Europeană cere statelor membre să suspende, începând cu 21 august comercializarea a aproape 700 de medicamente generice testate si fabricate în India. Această decizie, luata in 16 iulie, dar facuta publica abia acum, vine dupa ce Agenţia franceză de securitate a medicamentelor a descoperit, la un control de rutina, mai multe nereguli într-o fabrică a firmei GVK BIO, scrie publicatia franceza Le Monde in pagina electronica.</p>
<p>Compania, specializată în teste clinice, este situata la Hyderabad în sudul Indiei.</p>
<p>Alertată de francezi, Agenţia Europeană a medicamentelor, EMA, a revizuit circa o mie de medicamente testate de GVK în ultimii 5 ani si a ajuns la Din acest motiv, încă din luna ianuarie s-a recomandat retragerea lor de pe piaţă. Mai multe state UE printre care Franţa, Germania şi Belgia au urmat avizul EMA. </p>
<p>Lista completă de medicamente sau molecule este pe site-ul Comisiei Europene. Printre acestea: Advil (analgezice), Seroplex (antidepresiv), Aerius (antihistaminic) sau Inexium (bandaj gastric).</p>
<p>Printre genericele recomandate sa fie retrase de pe piaţa românească sunt : Savandra, Levetiracetam, Telmisartan, Esomeprazol, Donepezil, Apstar şi Trimetazidina. </p>
<p>Mai multi giganti farmaceutici sunt afectati in urma acestei decizii. Printre acestia se numără Sanofi (Franta), Mylan (SUA), Ranbaxy (India), Teva (Israel), Intr-un comunicat, GVK BIO contestă cocluziile EMA.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/uniunea-europeana-suspenda-comercializarea-a-700-de-medicamente-generice-testate-in-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trei copii s-au intoxicat cu produse medicamentoase şi otravă la Orhei</title>
		<link>https://radioorhei.info/trei-copii-s-au-intoxicat-cu-produse-medicamentoase-si-otrava-la-orhei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/trei-copii-s-au-intoxicat-cu-produse-medicamentoase-si-otrava-la-orhei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 06:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[orhei.csporhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62116</guid>

					<description><![CDATA[În raionul Orhei, pe parcursul a cinci luni ale anului curent au fost înregistrate în total 31 cazuri de intoxicații acute cu diferite substanțe chimice. Din acestea, 16 cazuri în rândul copiilor, inclusiv 8 cazuri la copii cu vîrsta între 1 şi 3 ani. Potrivit Centrului de Sănătate Puiblică Orhei, în ultima săptămână de primăvară ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În raionul Orhei, pe parcursul a cinci luni ale anului curent au fost înregistrate în total 31 cazuri de intoxicații acute cu diferite substanțe chimice. Din acestea,  16 cazuri în rândul copiilor, inclusiv 8 cazuri la copii cu vîrsta  între 1 şi 3 ani.<br />
Potrivit Centrului de Sănătate Puiblică Orhei,  în ultima săptămână de primăvară  în raion s-au intoxicat trei copii, inclusiv un preşcolar.<br />
În două cazuri,  intoxicațiile s-au produs în urma consumului de către copii a unor preparate medicamentoase lăsate în locuri nesupravegheate și ușor accesibile. Cel de-al treilea caz s-a produs în urma administrării de către o minoră în calitate de infuzie de ceai a unui produs raticid.<br />
Datorită intervențiilor medicale operative, cazurile  nu au avut urmări grave.</p>
<p>Specialiştii susţin că majoritatea incidentelor de acest fel se produc atunci când adulții lasă diferite substanțe chimice nesupravegheate, în locuri  ușor accesibile copiilor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/trei-copii-s-au-intoxicat-cu-produse-medicamentoase-si-otrava-la-orhei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preţul a peste 700 de #medicamente se va majora /#Moldova #scumpiri</title>
		<link>https://radioorhei.info/pretul-a-peste-700-de-medicamente-se-va-majora-moldova-scumpiri/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/pretul-a-peste-700-de-medicamente-se-va-majora-moldova-scumpiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 16:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=60770</guid>

					<description><![CDATA[Ministerul Sănătăţii a emis un ordin de ajustare a preţului la peste 700 de medicamente din Catalogul naţional de preţuri de producător. Ca rezultat al devalorizării monedei naţionale, preţul medicamentelor se va majora în medie cu 8,03% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, transmite IPN. Din lista de medicamente cu preţuri majorate sunt 318 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Sănătăţii a emis un ordin de ajustare a preţului la peste 700 de medicamente din Catalogul naţional de preţuri de producător. Ca rezultat al devalorizării monedei naţionale, preţul medicamentelor se va majora în medie cu 8,03% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, transmite IPN.</p>
<p>Din lista de medicamente cu preţuri majorate sunt 318 medicamente europene, 192 autohtone, 88 din spaţiul CSI şi 107 din alte ţări.</p>
<p>Printre medicamentele care se scumpesc este Bilobil forte în capsule, Pikovit Forte drajeuri, comprimatele de Ampril, Enap, Nalgesin, dar şi soluţia injectabilă Cebrolysin etc.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/pretul-a-peste-700-de-medicamente-se-va-majora-moldova-scumpiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernul nu a găsit o soluţie legală în criza medicamentelor</title>
		<link>https://radioorhei.info/guvernul-nu-a-gasit-o-solutie-legala-in-criza-medicamentelor/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/guvernul-nu-a-gasit-o-solutie-legala-in-criza-medicamentelor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 06:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=60583</guid>

					<description><![CDATA[Au trecut mai mult de două săptămâni de la anunţul Guvernului Gaburici privind modificarea unor acte normative prin care sunt înăsprite condițiile contractuale pentru furnizorii de medicamente, care nu își respectă angajamentele.Documentul anunţat nu a fost publicat încă, ceea ce provoacă semne de întrebare privind intenţiile adevărate ale Guvernului şi Ministerului Sănătăţii. În acelaşi timp ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Au trecut mai mult de două săptămâni de la anunţul Guvernului Gaburici privind modificarea unor acte normative prin care sunt înăsprite condițiile contractuale pentru furnizorii de medicamente, care nu își respectă angajamentele.Documentul anunţat nu a fost publicat încă, ceea ce provoacă semne de întrebare privind intenţiile adevărate ale Guvernului şi Ministerului Sănătăţii. În acelaşi timp unele companii au cerut o nouă ajustare a preţurilor la medicamente, în condiţiile în care de la începutul anului leul s-a devalorizat masiv.</p>
<p>mai multe pe: <a href="http://www.mold-street.com/?go=news&#038;n=3654" target="_blank">mold-street.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/guvernul-nu-a-gasit-o-solutie-legala-in-criza-medicamentelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deprecierea leului a provocat cea mai mare scumpire a medicamentelor din ultimii 5 ani</title>
		<link>https://radioorhei.info/deprecierea-leului-a-provocat-cea-mai-mare-scumpire-a-medicamentelor-din-ultimii-5-ani/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/deprecierea-leului-a-provocat-cea-mai-mare-scumpire-a-medicamentelor-din-ultimii-5-ani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 09:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[scumpiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=59697</guid>

					<description><![CDATA[În anul 2014 preţurile la medicamente au crescut cu 5,6%, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Aceasta este cea mai semnificativă majorare de preţ din ultimii cinci ani şi în cea mai mare parte se datorează deprecierii leului. Astfel doar în ultimele patru luni ale anului 2014, autorităţile au reviziut de câteva ori preţurile unor ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În anul 2014 preţurile la medicamente au crescut cu 5,6%, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Aceasta este cea mai semnificativă majorare de preţ din ultimii cinci ani şi în cea mai mare parte se datorează deprecierii leului. Astfel doar în ultimele patru luni ale anului 2014, autorităţile au reviziut de câteva ori preţurile unor medicamente la producător ca urmare a devalorizării monedei naţionale.</p>
<p>mai multe pe <a href="http://www.mold-street.com/?go=news&#038;n=3508" target="_blank">mold-street.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/deprecierea-leului-a-provocat-cea-mai-mare-scumpire-a-medicamentelor-din-ultimii-5-ani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
