<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gazprom &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/gazprom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 09:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Proiecte de investiții în sectorul energetic discutate între premierul Pavel Filip și vicepreședintele Gazprom</title>
		<link>https://radioorhei.info/proiecte-de-investitii-in-sectorul-energetic-discutate-intre-premierul-pavel-filip-si-vicepresedintele-gazprom/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/proiecte-de-investitii-in-sectorul-energetic-discutate-intre-premierul-pavel-filip-si-vicepresedintele-gazprom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 09:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=73262</guid>

					<description><![CDATA[Premierul Pavel Filip a discutat cu vicepreşedintele „Gazprom”, Valeri Golubev, despre proiecte investiţionale pentru modernizarea „întregului sector energetic al Republicii Moldova”. Un comunicat guvernamental spune că cei doi s-au întâlnit joi la Chișinău. Golubev care este și președinte al Consiliului de Observatori al întreprinderii „Moldovagaz” este citat spunând că Gazpromul vrea un „parteneriat durabil” cu ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Premierul Pavel Filip a discutat cu vicepreşedintele „Gazprom”, Valeri Golubev, despre proiecte investiţionale pentru modernizarea „întregului sector energetic al Republicii Moldova”. Un comunicat guvernamental spune că cei doi s-au întâlnit joi la Chișinău. Golubev care este și președinte al Consiliului de Observatori al întreprinderii „Moldovagaz” este citat spunând că Gazpromul vrea un „parteneriat durabil” cu Republica Moldova. În ultimii ani, concernul rus s-a opus gazoductului Iași-Ungheni pentru importul gazelor românești în Republica Moldova.</p>
<p>sursa: europalibera.org</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/proiecte-de-investitii-in-sectorul-energetic-discutate-intre-premierul-pavel-filip-si-vicepresedintele-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gazprom a vândut Moldovei gaz la un preţ mai ieftin decât cel indicat de Ministerul Economiei</title>
		<link>https://radioorhei.info/gazprom-a-vandut-moldovei-gaz-la-un-pret-mai-ieftin-decat-cel-indicat-de-ministerul-economiei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/gazprom-a-vandut-moldovei-gaz-la-un-pret-mai-ieftin-decat-cel-indicat-de-ministerul-economiei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 16:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72531</guid>

					<description><![CDATA[Deşi Ministerul Economiei din Moldova a acceptat drept bază pentru calcul un tarif mediu de 260$ pentu 1000m3, preţul real ar fi de 243$. Aceste date ar reieşi din comparaţia preţurilor anunţate de Gazprom şi cele incluse în tariful acceptat de autorităţile moldovene. Gazprom a indicat în raportul său pentru trimestrul IV al anului 2015, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Deşi Ministerul Economiei din Moldova a acceptat drept bază pentru calcul un tarif mediu de 260$ pentu 1000m3, preţul  real ar fi de 243$. Aceste date ar reieşi din comparaţia preţurilor anunţate de Gazprom şi cele incluse în tariful acceptat de autorităţile moldovene.<br />
Gazprom a indicat în raportul său pentru trimestrul IV al anului 2015, că preţul pentru 1000 m3 de gaz livrat Republicii Moldova a fost de $181,29. Ministerul Economiei însă a luat în calcul un preţ de $204, scrie <a href="http://newsmaker.md/rus/novosti/tsennaya-informatsiya-tsena-postavok-gazproma-okazalas-nizhe-zayavlennoy-vlastyami-22507" target="_blank">Newsmaker</a>.<br />
În prezent suma datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale faţă de Gazprom este de cca 5 miliarde de dolari, dintre care 95% revin regiunii transnistrene.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/gazprom-a-vandut-moldovei-gaz-la-un-pret-mai-ieftin-decat-cel-indicat-de-ministerul-economiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova a prelungit contractul cumpărării de gaze naturale cu concernul rus Gazprom până la 31 decembrie 2016</title>
		<link>https://radioorhei.info/moldova-a-prelungit-contractul-cumpararii-de-gaze-naturale-cu-concernul-rus-gazprom-pana-la-31-decembrie-2016/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/moldova-a-prelungit-contractul-cumpararii-de-gaze-naturale-cu-concernul-rus-gazprom-pana-la-31-decembrie-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 08:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Moldovagaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=71003</guid>

					<description><![CDATA[Moldova a prelungit contractul cumpărării de gaze naturale cu concernul rus Gazprom până la 31 decembrie 2016, a informat joi Moldovagaz. Potrivit înțelegerii semnate joi, 30 decembrie, prețul gazelor va fi recalculat trimestrial, ținându-se cont de evoluția prețurilor pe piața internațională a petrolului și gazelor. În al treilea trimestru al anului curent, Moldova a importat ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Moldova a prelungit contractul cumpărării de gaze naturale cu concernul rus Gazprom până la 31 decembrie 2016, a informat joi Moldovagaz. Potrivit înțelegerii semnate joi, 30 decembrie, prețul gazelor va fi recalculat trimestrial, ținându-se cont de evoluția prețurilor pe piața internațională a petrolului și gazelor. În al treilea trimestru al anului curent, Moldova a importat gaze rusești la prețul de 210 dolari pe mia de metri cubi. Tot ieri s-a reînnoit contractul tranzitării gazelor rusești prin Moldova spre țările din Peninsula Balcanică. </p>
<p>sursa: europalibera.org</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/moldova-a-prelungit-contractul-cumpararii-de-gaze-naturale-cu-concernul-rus-gazprom-pana-la-31-decembrie-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gazprom a oprit livrarile de gaze in Ucraina. Sunt in pericol livrarile de gaze catre Europa</title>
		<link>https://radioorhei.info/gazprom-a-oprit-livrarile-de-gaze-in-ucraina-sunt-in-pericol-livrarile-de-gaze-catre-europa/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/gazprom-a-oprit-livrarile-de-gaze-in-ucraina-sunt-in-pericol-livrarile-de-gaze-catre-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 09:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=69289</guid>

					<description><![CDATA[Gazprom a oprit miercuri livrarile de gaze in Ucraina pana cand Kievul va face o noua plata in avans, a anuntat compania rusa citata de Reuters. Gazprom a avertizat ca exista &#8222;riscuri serioase&#8221; pentru tranzitul gazelor rusesti catre Europa (via Ucraina) in aceasta iarna. Nu este prima oara cand compania de stat Gazprom, &#8222;bratul energetic&#8221; ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gazprom a oprit miercuri livrarile de gaze in Ucraina pana cand Kievul va face o noua plata in avans, a anuntat compania rusa citata de Reuters.  Gazprom a avertizat ca exista &#8222;riscuri serioase&#8221; pentru tranzitul gazelor rusesti catre Europa (via Ucraina) in aceasta iarna.</p>
<p>Nu este prima oara cand compania de stat Gazprom, &#8222;bratul energetic&#8221; al Kremlinului, provoaca o criza a aprovizionarii gazelor in Ucraina. S-a mai intamplat si in 2014, cand situatia s-a rezolvat in cele din urma, dar in amintirea Europei ramane criza majora din 2009. Atunci, oprirea livrarii de gaze prin conductele din Ucraina a afectat 18 state europene, producand disfunctii majore in tari precum Polonia, Slovacia, Cehia.</p>
<p>Gazprom acuza acum Ucraina de comportament economic incorect si sustine ca e indreptatita sa opreasca furnizarea gazelor chiar la inceputul iernii. Rusia raspunde astfel si crizei electricitatii din Crimeea, peninsula anexata ilegal de Rusia fiind lasata in intuneric de cateva zile in urma unor evenimente neclare.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/gazprom-a-oprit-livrarile-de-gaze-in-ucraina-sunt-in-pericol-livrarile-de-gaze-catre-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mold-street: Datoria Moldovagaz față de Gazprom se apropie de 6,2 miliarde de dolari</title>
		<link>https://radioorhei.info/mold-street-datoria-moldovagaz-fata-de-gazprom-se-apropie-de-62-miliarde-de-dolari/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/mold-street-datoria-moldovagaz-fata-de-gazprom-se-apropie-de-62-miliarde-de-dolari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 07:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Moldovagaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=65770</guid>

					<description><![CDATA[Datoria societății pe acțiuni Moldovagaz față de compania rusă Gazprom se apropie în prezent la 6,2 miliarde de dolari, practic, la paritate cu Produsul Intern Brut al Republicii Moldova, relatează portalul Mold-street. Din această sumă, 800 de milioane de dolari sunt ale Chișinăului, iar restul de 5,4 miliarde de dolari sunt datorii acumulate de regiunea ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Datoria societății pe acțiuni Moldovagaz față de compania rusă Gazprom se apropie în prezent la 6,2 miliarde de dolari, practic, la paritate cu Produsul Intern Brut al Republicii Moldova, relatează portalul Mold-street. Din această sumă, 800 de milioane de dolari sunt ale Chișinăului, iar restul de 5,4 miliarde de dolari sunt datorii acumulate de regiunea transnistreană. În prima jumătate a anului, datoria Moldovagaz faţă de Gazprom s-a majorat cu peste 300 de milioane de dolari. Potrivit Mold-street, din datele publicate de Gazprom reiese că Moldova cumpără gaz la un preț cu aproape 13% mai mare decât statele din UE și cu 44% mai scump decât statele din CSI. Totodată, prețul gazelor livrate Ucrainei a fost, practic, egal cu cel pentru Republica Moldova, iar Belarus a beneficiat de un tarif de două ori mai mic.</p>
<p>sursa: europalibera.org</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/mold-street-datoria-moldovagaz-fata-de-gazprom-se-apropie-de-62-miliarde-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statele Unite impun noi sancțiuni, orientate spre Gazprom</title>
		<link>https://radioorhei.info/statele-unite-impun-noi-sanctiuni-orientate-spre-gazprom/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/statele-unite-impun-noi-sanctiuni-orientate-spre-gazprom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 07:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[sanctiuni]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=64499</guid>

					<description><![CDATA[Statele Unite au impus noi sancțiuni, orientate spre gigantul de gaz rus Gazprom. Acest lucru este menționat în documentul emis de Registrul Federal al SUA, informează vineri agenția Armenpress.Gazeta.ru notează că SUA impun sancțiuni contra unei entități fără personalitate juridică pentru prima dată. În acest caz, sancțiunile sunt îndreptate spre câmpul de gaze naturale și ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Statele Unite au impus noi sancțiuni, orientate spre gigantul de gaz rus Gazprom. Acest lucru este menționat în documentul emis de Registrul Federal al SUA, informează vineri agenția Armenpress.Gazeta.ru notează că SUA impun sancțiuni contra unei entități fără personalitate juridică pentru prima dată. În acest caz, sancțiunile sunt îndreptate spre câmpul de gaze naturale și condensate Iujno-Kirinskoe.</p>
<p>Armenpress precizează că orice producție americană și în primul rând echipamentele high-tech sunt interzise de a fi distribuite în acest câmp în virtutea sancțiunilor.</p>
<p>În plus, echipamentele care sunt deja cumpărate nu pot fi livrate câmpului de gaze naturale și condensate Iujno-Kirinskoe. Astfel, constrângerile se referă nu numai la Gazprom, dar și la toate celelalte companii unde echipamentele americane pot fi transferate.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/statele-unite-impun-noi-sanctiuni-orientate-spre-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gazprom vrea să plătim mai mult pentru gaze naturale anul viitor</title>
		<link>https://radioorhei.info/gazprom-vrea-sa-platim-mai-mult-pentru-gaze-naturale-anul-viitor/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/gazprom-vrea-sa-platim-mai-mult-pentru-gaze-naturale-anul-viitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 07:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62960</guid>

					<description><![CDATA[Acţionarii gigantului rus Gazprom au aprobat semnarea unui contract cu intreprinderea Moldovagaz privind livrarea in anul 2016, a unui volum de 3,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale in valoare de 1.046 milioane de dolari. Astfel preţul mediu va fi de 320 de dolari pentru o mie de metri cubi, cu 10-20% mai mult ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Acţionarii gigantului rus Gazprom au aprobat semnarea unui contract cu intreprinderea Moldovagaz privind livrarea in anul 2016, a unui volum de 3,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale in valoare de 1.046 milioane de dolari. Astfel preţul mediu va fi de 320 de dolari pentru o mie de metri cubi, cu 10-20% mai mult decit va fi in 2015 şi cu circa 18% mai puţin decit a fost in anul 2014.<br />
In prezent Moldova primeşte gaze doar de la Gazprom la un preţ dde 252,5 dolari pentru o mie de metri cubi, iar in primul trimestru al anului 2015 la un tarif de 311 dolari. </p>
<p>mai multe pe <a href="http://www.mold-street.com/?go=news&#038;n=3908" target="_blank">mold-street.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/gazprom-vrea-sa-platim-mai-mult-pentru-gaze-naturale-anul-viitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldovagaz a fost obligată să achite Gazprom-ului o datorie de 744 de milioane de dolari</title>
		<link>https://radioorhei.info/moldovagaz-a-fost-obligata-sa-achite-gazprom-ului-o-datorie-de-744-de-milioane-de-dolari/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/moldovagaz-a-fost-obligata-sa-achite-gazprom-ului-o-datorie-de-744-de-milioane-de-dolari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 09:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldovagaz]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=60229</guid>

					<description><![CDATA[O nouă pretenţie financiară de 743,8 milioane de dolari a Gazprom-ului faţă de compania moldo-rusă Moldovagaz a fost satisfăcută de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ din Federaţia Rusă. Noua decizie este a noua din ultimii şase ani şi aduce valoarea datoriilor ce ar urma a fi încasate de la ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O nouă pretenţie financiară de 743,8 milioane de dolari a Gazprom-ului faţă de compania  moldo-rusă Moldovagaz a fost satisfăcută de Curtea de Arbitraj Comercial  Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ din Federaţia Rusă.<br />
Noua decizie este a noua din ultimii şase ani şi  aduce valoarea datoriilor ce ar urma a fi încasate de la Moldovagaz la  circa 2,35 miliarde de dolari. Din această sumă doar 5% sunt restanţe  ale Chişinăului. Restul sunt datorii acumulate de regiunea  transnistreană, care din anul 2006 nu achită nici-un ban pentru metanul  livrat de Gazprom.</p>
<p>mai multe pe <a href="http://www.mold-street.com/?go=news&#038;n=3600" target="_blank">mold-street.com </a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/moldovagaz-a-fost-obligata-sa-achite-gazprom-ului-o-datorie-de-744-de-milioane-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moscova reduce prețul la livrările sale de gaze pentru Republica Moldova, chiar înainte de alegeri</title>
		<link>https://radioorhei.info/moscova-reduce-pretul-la-livrarile-sale-de-gaze-pentru-republica-moldova-chiar-inainte-de-alegeri/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/moscova-reduce-pretul-la-livrarile-sale-de-gaze-pentru-republica-moldova-chiar-inainte-de-alegeri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 16:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=58854</guid>

					<description><![CDATA[Compania rusă de gaze Gazprom a redus cu 45 de dolari pe mia de metri cubi prețul la livrările sale de gaze pentru Republica Moldova pe anul viitor, conform actului adițional semnat marți, la Chișinău, de vicepreședintele concernului energetic rus, Aleksandr Medvedev, și vicepremierul moldovean Adrian Candu, ministru al economiei, relatează media de peste Prut. ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Compania rusă de gaze Gazprom a redus cu 45 de dolari pe mia de metri cubi prețul la livrările sale de gaze pentru Republica Moldova pe anul viitor, conform actului adițional semnat marți, la Chișinău, de vicepreședintele concernului energetic rus, Aleksandr Medvedev, și vicepremierul moldovean Adrian Candu, ministru al economiei, relatează media de peste Prut.</p>
<p>Astfel, Republica Moldova va importa anul viitor gaze rusești la prețul de 332 de dolari mia metri cubi, relevă Ria Novosti.</p>
<p>Vicepreședintele Gazprom a venit special la Chișinău pentru a semna prelungirea contractelor de furnizare a gazelor pentru Republica Moldova pe 2015 și privind tranzitul de gaze rusești pe teritoriul republicii pentru această perioadă.</p>
<p>Este pentru prima oară în ultimii ani când semnarea contractului respectiv are loc înainte de sfârșitul lunii noiembrie.</p>
<p>Ministrul moldovean al economiei declarase anterior că se așteaptă &#8216;la surprize plăcute&#8217; din partea concernului rus. &#8216;&#8230;Am anunțat că este posibilă o reducere de 5-6 dolari (la mia de metri cubi) a prețului la gazele livrate, dar s-ar putea să avem și surprize mai bune în acest sens&#8217;, afirmase Candu, într-o declarație făcută la sfârșitul lunii octombrie, potrivit Mold-street.com.</p>
<p>Republica Moldova, unde vor avea loc alegeri parlamentare la 30 noiembrie, cărora le este atribuită o importanță geopolitică de mulți observatori, plătește în prezent 370 de dolari pe mia metri cubi de gaze. Ea importă anual circa 3 miliarde metri cubi de gaze din care consumă doar 1 miliard, restul fiind destinat regiunii transnistrene.</p>
<p>&#8216;Rusia lucrează tare și lucrează inteligent&#8217;, a declarat experta germană Anneli Ute Gabanyi, într-un interviu pentru Europa Liberă. &#8216;Riscul este foarte mare ca politica Republicii Moldova să fie direcționată într-o zonă sau alta cu consecințe destul de grave și importante&#8217; după alegerile din 30 noiembrie, a afirmat ea.</p>
<p>sursa:<a href="http://www.agerpres.ro/externe/2014/11/11/moscova-reduce-pretul-la-livrarile-sale-de-gaze-pentru-republica-moldova-chiar-inainte-de-alegeri-14-36-21" target="_blank">agerpres.ro</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/moscova-reduce-pretul-la-livrarile-sale-de-gaze-pentru-republica-moldova-chiar-inainte-de-alegeri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soţia reprezentantului Gazprom în Moldova a fost eliberată din arestul la domiciliu</title>
		<link>https://radioorhei.info/sotia-reprezentantului-gazprom-in-moldova-a-fost-eliberata-din-arestul-la-domiciliu/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/sotia-reprezentantului-gazprom-in-moldova-a-fost-eliberata-din-arestul-la-domiciliu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 05:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[contrabanda]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=58251</guid>

					<description><![CDATA[Instanţa de judecată a eliberat-o din arestul la domiciliu pe Natalia Abaşkin, soţia reprezentantului Gazprom în Moldova, Ghenadi Abaşkin. Aceasta este acuzată de contrabandă de mărfuri în Republica Moldova de peste 2 mln de euro. Potrivit şefului Secţiei conducere a urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale, Viorel Morari, măsura de reprimare i-a fost schimbată lui ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Instanţa de judecată a eliberat-o din arestul la domiciliu pe Natalia Abaşkin, soţia reprezentantului Gazprom în Moldova, Ghenadi Abaşkin. Aceasta este acuzată de contrabandă de mărfuri în Republica Moldova de peste 2 mln de euro. Potrivit  şefului  Secţiei conducere a urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale, Viorel Morari, măsura de reprimare i-a fost schimbată lui Abaşkin, acum o lună, aceasta este liberă să se deplaseze în ţară şi peste hotare, dar trebuie să înştiinţeze organele de anchetă.<br />
Potrivit lui Morari  în acest dosar figurează în calitate de bănuiţi nu doar soţia şefului reprezentanţei Gazprom în ţara noastră, dar şi<br />
&#8230;</p>
<p>continuarea pe <a href="http://national.md/sotia-reprezentantului-gazprom-in-moldova-a-fost-eliberata-din-arestul-la-domiciliu/" target="_blank">National.MD </a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/sotia-reprezentantului-gazprom-in-moldova-a-fost-eliberata-din-arestul-la-domiciliu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaze rusesti si R.Moldova: pentru consum scumpe, pentru tranzit  putine</title>
		<link>https://radioorhei.info/gazele-rusesti-scumpe-pentru-moldoveni-putine-pentru-bugetul-r-moldovavenilor-dar-si-din-bugetul/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/gazele-rusesti-scumpe-pentru-moldoveni-putine-pentru-bugetul-r-moldovavenilor-dar-si-din-bugetul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[tranzit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[Dupa scumpirea cu peste 23 % a tarifului la gaze, Gazprom a redus cu 15% tranzitul de gaze prin Republica Moldova Livrările au fost reduse ca urmare a deciziei Turciei de a nu mai prelungi acordul său cu Rusia, încheiat în urmă cu 25 de ani, privind importul de gaz rusesc. Începând cu 1 octombrie ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Dupa scumpirea cu peste 23 % a tarifului la gaze, Gazprom a redus cu 15% tranzitul de gaze prin Republica Moldova</h2>
<p>Livrările au fost reduse ca urmare a deciziei Turciei de a nu mai prelungi acordul său cu Rusia, încheiat în urmă cu 25 de ani, privind importul de gaz rusesc.</p>
<p>Începând cu 1 octombrie 2011, Gazprom a început să reducă volumul de gaze livrate spre Turcia şi respectiv tranzitul de metan prin Ucraina , Republica Moldova, România şi Bulgaria.<br />
„Datele operative arată că volumul de gaze transportat prin Moldova s-a diminuat deja cu 15%&#8221;, a declarat Iacov Cazacu, vice-preşedinte al companiei Moldovagaz.</p>
<p>Diminuarea tranzitului de gaze prin ţară va duce la scăderea veniturilor republicii de la prestarea acestui serviciu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/gazele-rusesti-scumpe-pentru-moldoveni-putine-pentru-bugetul-r-moldovavenilor-dar-si-din-bugetul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
