<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisc &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/fisc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 10:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Şef nou-vechi la Fiscul din Orhei</title>
		<link>https://radioorhei.info/sef-nou-vechi-la-fiscul-din-orhei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/sef-nou-vechi-la-fiscul-din-orhei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 07:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[ion frunza]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[telenesti]]></category>
		<category><![CDATA[vitalie colun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=73054</guid>

					<description><![CDATA[Vitalie Colun, ex-primar şi ex-şef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Orhei, transferat în ianuarie, în funcţia de șef al IFS pe raionul Telenești, recent a revenit la Orhei în funcţia deţinută anterior. La Teleneşti postul de şef al IFS l-a ocupat Ion Frunză, care în timpul mandatului de primar al lui Colun a ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vitalie Colun, ex-primar şi ex-şef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Orhei, transferat în ianuarie, în funcţia de șef al IFS pe raionul Telenești, recent a revenit la Orhei în funcţia deţinută anterior. La Teleneşti postul de şef al IFS l-a ocupat Ion Frunză, care în timpul mandatului de primar al lui Colun a fost șef al fiscului din raionul Orhei.</strong><br />
Potrivit publicatiei  <a href="http://www.cuvintul.md/article/6724/">Cuvântul </a>nici unul din cei doi funcţionari nu a putut explica logica acestor schimbări, cu excepţia faptului că transferul la Teleneşti al lui Vitalie Colun a avut loc în perioada în care acesta se afla în concediu. Din această cauză printr-un ordin al conducerii Fiscului, Vitalie Colun a fost reîntrors la Orhei.</p>
<p>În prezent, Vitalie Colun  este consilier, care a acces în Consiliul orăşenesc pe listele PLDM. Ion Frunză este consilier raional şi face parte din grupul câtorva consilieri care au anunţat în ultimele luni că părăsesc fracţiunea din CR Orhei, dar şi Partidul Liberal Democrat din Moldova.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/sef-nou-vechi-la-fiscul-din-orhei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FISC mai poate efectua controale în anumite cazuri</title>
		<link>https://radioorhei.info/fisc-mai-poate-efectua-controale-in-anumite-cazuri/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/fisc-mai-poate-efectua-controale-in-anumite-cazuri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 16:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72577</guid>

					<description><![CDATA[Serviciul Fiscal Principal de Stat menţionează că până la intrarea în vigoare a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat, se sistează iniţierea controalelor la faţa locului prin toate metodele de verificare prevăzute de Codul fiscal, inclusiv instituirea posturilor fiscale. Totuşi, prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nu se aplică asupra controlului fiscal în anumite cazuri, transmite ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serviciul Fiscal Principal de Stat menţionează că până la intrarea în vigoare a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat, se sistează iniţierea controalelor la faţa locului prin toate metodele de verificare prevăzute de Codul fiscal, inclusiv instituirea posturilor fiscale. Totuşi, prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nu se aplică asupra controlului fiscal în anumite cazuri, transmite IPN.</p>
<p>Astfel, prevederile ordinului nu se aplică atunci când codul fiscal este efectuat la oficiul organului fiscal, denumit controlul fiscal cameral. Nu se mai aplică şi atunci când controlul este efectuat la cererea persoanelor fizice şi juridice.</p>
<p>Controlul fiscal va mai putea fi efectuat în baza deciziei organelor abilitate cu drept de retragere/suspendare a licenţei, aprobate prin hotărârea instanţei judecătoreşti, în baza hotărârii instanţei de judecată, dar şi în cadrul procesului penal conform ordonanţelor organelor de drept.</p>
<p>Controale vor mai putea fi iniţiate în cadrul colaborării cu autorităţile din alte state în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi activează în cadrul organizaţiilor internaţionale de specialitate al căror membru este.</p>
<p>Guvernul a aprobat pe 4 februarie proiectul de Lege privind instituirea unui moratoriu asupra controlului de stat pentru o perioadă de trei luni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/fisc-mai-poate-efectua-controale-in-anumite-cazuri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şeful Fiscului: Miliardul FURAT taie din veniturile agenților economici</title>
		<link>https://radioorhei.info/seful-fiscului-miliardul-furat-taie-din-veniturile-agentilor-economici/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/seful-fiscului-miliardul-furat-taie-din-veniturile-agentilor-economici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 18:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[MILIRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRISACARU]]></category>
		<category><![CDATA[VENIT.IMPOZIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=70718</guid>

					<description><![CDATA[Miliardul furat din sistemul bancar taie din veniturile agenților economici, care și-au redus considerabil volumul afacerilor. Respectiv, și banii acumulați de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat din impozite, sunt mai puțini.  Așa că, ne așteaptă vremuri grele. O spune șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru.  Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&#38;Negru de la UNIMEDIA.  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Miliardul furat din sistemul bancar taie din veniturile agenților economici, care și-au redus considerabil volumul afacerilor. Respectiv, și banii acumulați de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat din impozite, sunt mai puțini. </strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Așa că, ne așteaptă vremuri grele. O spune șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru.  Declarațiile au fost făcute în cadrul <a style="color: #000000;" href="http://unimedia.info/tv/alb-negru/380/ion-prisacaru-in-studioul-unimedia">emisiunii </a><a style="color: #000000;" href="http://unimedia.md/tag/albinegru">Alb&amp;Negru</a> de la UNIMEDIA. <a href="http://radioorhei.info/ion-prisacaru-seful-fiscului-audiat-la-cna/ion-prisacaru/" rel="attachment wp-att-45334"><br />
</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">„Creditele sunt scumpe. Mulți agenți economici și-au redus volumul de afaceri. Anul acesta avem reduceri mari la impozitare. Aproximativ 50 de întreprinderi care, în anii precedenți ne dădeau undeva 50% din veniturile acumulate, și-au scăzut veniturile cu aproximativ 10-15%”, a declarat Prisăcaru.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Șeful FISC-ului spune că, și companiile din domeniul telecomunicațiilor au simțit consecințele miliardului dispărut. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">„Și în domeniul telecomunicațiilor avem reduceri esențiale. Anul 2016 va fi foarte dificil dacă nu vom veni cu niște măsuri drastice”, a adăugat Prisăcaru. </span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/seful-fiscului-miliardul-furat-taie-din-veniturile-agentilor-economici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornelia Cozonac: În cazul lui Shor ar trebui să existe şi impozite plătite din milioanele care ar fi fost date ca mită</title>
		<link>https://radioorhei.info/cornelia-cozonac-in-cazul-lui-shor-ar-trebui-sa-existe-si-impozite-platite-din-milioanele-care-ar-fi-fost-date-ca-mita/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/cornelia-cozonac-in-cazul-lui-shor-ar-trebui-sa-existe-si-impozite-platite-din-milioanele-care-ar-fi-fost-date-ca-mita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 08:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[avere]]></category>
		<category><![CDATA[filat]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[ilan shor]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=67732</guid>

					<description><![CDATA[Comisia Națională de Integritate spune că a început să verifice declarațiile de avere ale deputatului liberal-democrat Vlad Filat și primarului din Orhei Ilan Shor, personajele principale ale scandalului care ține de o săptămână capul de afiș în Republica Moldova, scrie Europa Libera. În cazul primarului de Orhei, Ilan Shor, CNI va verifica, între altele, dacă ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comisia Națională de Integritate spune că a început să verifice declarațiile de avere ale deputatului liberal-democrat Vlad Filat și primarului din Orhei Ilan Shor, personajele principale ale scandalului care ține de o săptămână capul de afiș în Republica Moldova, scrie Europa Libera.<br />
În cazul primarului de Orhei, Ilan Shor, CNI va verifica, între altele, dacă în veniturile declarate de Shor se regăsesc şi sumele despre care acesta a declarat că i-ar fi dat în ultimii ani lui Vlad Filat în schimbul unor favoruri<br />
Preşedinta Centrului de Investigaţii Jurnalistice Cornelia Cozonac spune că şi FISC-ul ar trebui să se autosesizeze şi să vadă dacă cei doi au plătit impozite din sumele respective. În cazul lui Shor ar trebui să existe şi impozite plătite din milioanele de dolari care le-ar fi dat ca şi mită.<br />
Amintim că în autodenunţul său, Ilan Şor a declarat că a oferit mită lui Vlad Filat în valoare de 250 de milioane de dolari. Ultima dată el i-ar fi transmis 20 de milioane de lei pe data de 10 octombrie.<br />
În acelaşi timp în declaraţia sa de venituri şi avere pentru anii 2013-2014 Şor indică că are un salariu lunar de doar 10 mii de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/cornelia-cozonac-in-cazul-lui-shor-ar-trebui-sa-existe-si-impozite-platite-din-milioanele-care-ar-fi-fost-date-ca-mita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serviciul Fiscal de Stat ar putea urmări penal evaziunile fiscale</title>
		<link>https://radioorhei.info/serviciul-fiscal-de-stat-ar-putea-urmari-penal-evaziunile-fiscale/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/serviciul-fiscal-de-stat-ar-putea-urmari-penal-evaziunile-fiscale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 14:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66343</guid>

					<description><![CDATA[Urmărirea penală a cazurilor de evaziune fiscală ar putea fi efectuată nu doar de organele de urmărire penală abilitate până acum. Acest drept la-ar putea obţine şi Serviciul Fiscal de Stat. Ministerul Finanţelor a propus un proiect de lege care are drept scop revizuirea statutului juridic al SFS, informează IPN. Proiectul propune abilitarea SFS cu ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Urmărirea penală a cazurilor de evaziune fiscală ar putea fi efectuată nu doar de organele de urmărire penală abilitate până acum. Acest drept la-ar putea obţine şi Serviciul Fiscal de Stat. Ministerul Finanţelor a propus un proiect de lege care are drept scop revizuirea statutului juridic al SFS, informează IPN.</p>
<p>Proiectul propune abilitarea SFS cu funcţia urmării penale a evaziunilor fiscale. Documentul relevă faptul că din cauza întreruperii consecutivităţii acţiunilor începute de către organele fiscale se tergiversează urmărirea penală a infracțiunilor  economico-financiare, se favorizează cazurile de modificare a probelor obţinute, se recalifică acţiunile infractorilor şi, ulterior, încetează urmărirea penale. „În scopul realizării noii atribuţii de urmărire penală, se consideră oportun de a reglementa modul de activitate a unei structuri antifraudă. În această structură vor activa ofiţeri de urmărire penală și ofițeri de investigaţii cu dreptul de a purta uniformă”, se spune în document.</p>
<p>Un alt punct al proiectului este numirea directorului pe criterii profesionale şi pe o perioadă de timp prestabilită. În plus, SFS cere să se introducă taxe pentru livrarea informaţiilor către solicitanţi pentru că „numărul de solicitanţi privaţi este destul de mare, iar Serviciul Fiscal de Stat este sustras de la exercitarea atribuţiilor de bază”.</p>
<p>Costurile implementării proiectului ar fi de aproximativ 900 de mii de lei: cheltuieli legate de schimbarea denumirii şi pentru uniformă.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/serviciul-fiscal-de-stat-ar-putea-urmari-penal-evaziunile-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscul NU ÎI VA VERIFICA PE DEPUTAȚII care au donat partidelor mai mult decât au câştigat</title>
		<link>https://radioorhei.info/fiscul-nu-ii-va-verifica-pe-deputatii-care-au-donat-partidelor-mai-mult-decat-au-castigat/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/fiscul-nu-ii-va-verifica-pe-deputatii-care-au-donat-partidelor-mai-mult-decat-au-castigat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 07:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[deputat]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66078</guid>

					<description><![CDATA[Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) nu va controla sursa veniturilor mai multor deputați care au donat partidelor în ultima campanie electorală sute de mii de lei. Asta reiese dintr-un răspuns al Fiscului la o solicitare de informații a Asociației Presei Independente. Printre deputații generoși sunt socialiștii Marina Rădvan, Ion Ceban și Vladimir Odnostalko sau ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) nu va controla sursa veniturilor mai multor deputați care au donat partidelor în ultima campanie electorală sute de mii de lei. Asta reiese dintr-un răspuns al Fiscului la o solicitare de informații a Asociației Presei Independente. Printre deputații generoși sunt socialiștii Marina Rădvan, Ion Ceban și Vladimir Odnostalko sau liberal-democratul Ștefan Creangă. </strong></div>
<div></div>
<div><strong>Nimeni nu vrea să verifice, instituțiile își pasează responsabilitatea </strong></div>
<div></div>
<div>În luna noiembrie 2014 Comisia Electorală Centrală a expediat o scrisoare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în care i-a solicitat să verifice sursele de venit ale tuturor candidaților pentru funcția de deputat care au donat partidelor înainte de scrutin sume mai mari de 100 de mii de lei. De atunci au trecut 9 luni și nicio persoană nu a fost verificată.</div>
<div></div>
<div>La începutul lunii martie 2015 IFPS ne-a informat că nu a făcut verificările solicitate de Comisie și că acestea <a href="http://www.moldovacurata.md/upload/Fisc_raspuns_1_feb_CEC.pdf">&#8222;<em>va fi posibil de efectuat doar după data de 25.03.2015</em>&#8222;</a>, adică după ce vor fi depuse declaraţiile de venituri ale persoanelor fizice. Am revenit cu o solicitare în luna iulie, când toate declarațiile de venituri ale persoanelor fizice și juridice au fost depuse. Acum, în luna septembrie, <a href="http://www.moldovacurata.md/upload/Raspuns-Fisc_sept_2015.pdf">într-un nou răspuns</a> la o solicitare de informații, Fiscul sugerează că tipul de control solicitat de CEC vizează ”<em>subiecți ai estimării prin metode indirecte, care efectuează pe parcursul unui an fiscal ieșiri de bunuri, mijloace bănești prestări servicii ce depășesc suma de 500 mii lei</em>”. Astfel, concluzionează șeful-adjunct al IFPS, Gheorghe Cojocari, care semnează scrisoarea, ”<em>IFPS în cadrul controalelor fiscale asupra respectării legislației fiscale va ține cont de informația recepționată de la Comisia Electorală Centrală</em>”.</div>
<div></div>
<div><strong>Transparența fondurilor electorale rămâne un vis</strong></div>
<div></div>
<div>
<p class="image_titl"><img decoding="async" title="Colaj: basarabia.md " src="http://i0.wp.com/www.moldovacurata.md/upload/Radvan-Odnostalko_basarabiamd.jpg" alt="" longdesc="http://www.moldovacurata.md/news/view/Deputa%C8%9Bii%20sociali%C8%99ti%20Marina%20Radvan%20%C8%99i%20Vladimir%20Odnostalko%20au%20donat%20sute%20de%20mii%20de%20lei%20PSRM,%20chiar%20dac%C4%83%20nu%20au%20declarat%20niciun%20venit%20%C3%AEn%20ultimii%20doi%20ani" /><br />
Deputații socialiști Marina Radvan și Vladimir Odnostalko au donat sute de mii de lei PSRM, chiar dacă nu au declarat niciun venit în ultimii doi ani</p>
<p>În cadrul campaniei electorale din luna noiembrie 2014 jurnaliştii au descoperit o serie de candidaţi, unii dintre care au devenit deja deputaţi, care ar fi donat partidelor sume mai mari decât câştigurile. <a href="http://www.moldovacurata.md/news/view/unii-deputati-cum-ar-fi-marina-radvan-sau-vladimir-odnostalko-au-donat-partidului-si-ce-nu-au-avut">Moldova Curată a scris despre câţiva dintre ei</a>. De exemplu, socialista Marina Radvan (24 de ani) a donat PSRM 165 700 de lei, chiar dacă în ultimii doi ani nu a câștigat niciun ban. Ea ne-a spus atunci că nu ne poate răspunde la întrebarea de unde are banii donați.</div>
<div></div>
<div>La fel, Vladimir Odnostalko, azi deputat, ar fi donat formațiunii conduse de Igor Dodon 256 600 de lei, chiar dacă nu a indicat în declarația depusă la CEC niciun venit în ultimii doi ani. Acești bani i-ar fi adunat dacă avea în ultimii 3 ani un salariu lunar de 7 mii de lei și nu ar fi cheltuit din el niciun ban. Responsabilul de finanțele PSRM, Corneliu Furculiță, ne-a spus că cei doi, Radvan și Odnostalko ”<em>au avut probabil economii pe care au decis să le ofere partidului</em>”.</div>
<div></div>
<div>Și actualul deputat de la PLDM, Ștefan Creangă a fost generos cu partidul. El a donat 100 de mii de lei, însă <a href="http://www.moldovacurata.md/news/view/nr-17-in-listele-partidelor-parlamentare">a spus pentru Moldova Curată</a> că ”își poate permite”. Veniturile lui din ultimii doi ani dinainte de alegeri au depășit 700 de mii de lei.</div>
<div></div>
<div><strong>Rapoartele financiare ale partidelor, o formalitate</strong></div>
<div></div>
<div>În prezent, nimeni nu verifică dacă acestea sunt forme de ascundere a adevăraţilor finanţatori ai formaţiunilor politice sau scheme de punere în circulaţie a banilor ilegali. Faptul că rapoartele financiare ale partidelor depuse în campaniile electorale sunt mai mult o formalitate o recunosc și unii experți anticorupție. Ianina Spinei de la Transparency International Moldova spune că în prezent nu avem un mecanism eficient de verificare a transparenței fondurilor electorale. ”<em>Noi, cei de la Transparency International Moldova, atunci când am efectuat un studiu despre sistemul de integritate am propus să fie creat un organ interministerial sau interinstituțional din care să facă parte reprezentanți ai CEC, ai Fiscului și ai instituţiilor responsabile de investigaţii, care pot reacționa foarte prompt la eventuale abateri, inclusiv când există temeri că s-a donat mai mult decât s-a câștigat. Instituțiile trebuie să lucreze împreună. Dacă apar suspiciuni de încălcare a legislației electorale, ele trebuie să fie cercetate. Nu putem spune că doar Fiscul răspunde de asta, ei trebuie să lucreze împreună, mai ales în perioada alegerilor</em>”, spune Ianina Spinei.</div>
<p>sursa: http://www.moldovacurata.md/news/view/fiscul-nu-ii-va-verifica-pe-deputatii-care-au-donat-partidelor-mai-mult-decat-au-castigat</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/fiscul-nu-ii-va-verifica-pe-deputatii-care-au-donat-partidelor-mai-mult-decat-au-castigat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicolae Vicol, fostul șef al Fiscului, condamnat la șase ani de închisoare</title>
		<link>https://radioorhei.info/nicolae-vicol-fostul-sef-al-fiscului-condamnat-la-sase-ani-de-inchisoare/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/nicolae-vicol-fostul-sef-al-fiscului-condamnat-la-sase-ani-de-inchisoare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 16:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[vicol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62693</guid>

					<description><![CDATA[Judecătoria sectorului Râșcani de la Chișinău l-a condamnat la șase ani de închisoare cu executare pe fostul șef al Fiscului, Nicolae Vicol și l-a anunțat în căutare. Acuzat de procurori de abuz de putere, interceptare ilegală a convorbirilor telefonice și încălcarea dreptului la viață privată, Vicol nu s-a prezentat la ședința de judecată, presa speculând ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Judecătoria sectorului Râșcani de la Chișinău l-a condamnat la șase ani de închisoare cu executare pe fostul șef al Fiscului, Nicolae Vicol și l-a anunțat în căutare. Acuzat de procurori de abuz de putere, interceptare ilegală a convorbirilor telefonice și încălcarea dreptului la viață privată, Vicol nu s-a prezentat la ședința de judecată, presa speculând că ar fi fugit miercuri cu familia în România. La penultima ședință, din 1 iunie, Vicol s-a declarat nevinovat. Condamnarea poate fi contestată la Curtea de Apel. Un alt inculpat în același dosar, fostul secretar general adjunct al guvernului, Eduard Banaruc, a primit o amendă de 10 mii de lei. Vicol a intrat în atenția procurorilor și opiniei publice datorită unor înregistrări audio scurse în presă în care se lăuda cu o mașină nouă, își presa subalternii și promitea la presupusa cerere a fostului premier Vlad Filat să relaxeze inspecțiile împotriva unui investitor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/nicolae-vicol-fostul-sef-al-fiscului-condamnat-la-sase-ani-de-inchisoare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFS Orhei a acumulat  275 de MILIOANE de lei la bugetul consolidat VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/ifs-orhei-a-acumulat-275-de-milioane-de-lei-la-bugetul-consolidat-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/ifs-orhei-a-acumulat-275-de-milioane-de-lei-la-bugetul-consolidat-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 06:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=59847</guid>

					<description><![CDATA[În anul 2014, din raionul Orhei la bugetul consolidat au fost colectaţi peste 275 de milioane de lei. Cifra a fost enunţata de şeful Inspectoratului Fiscal de Stat Orhei, Ion Frunze, în cadrul şedinţei de totalizare a activităţi pe anul 2014, pe care instituţia a organizat-o la sfârşitul săptămânii trecute. Acumulările la buget au atins ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În  anul 2014, din raionul Orhei  la bugetul consolidat au fost colectaţi peste 275 de milioane de lei. Cifra a fost enunţata de şeful Inspectoratului Fiscal de Stat Orhei, Ion Frunze, în cadrul şedinţei de totalizare a activităţi  pe anul 2014, pe care instituţia a organizat-o la sfârşitul săptămânii trecute.<br />
Acumulările la buget au atins o cotă de 99,2%  şi, potrivit lui Frunze,  responsabilitatea pentru acest rezultat le revine  şi altor  instituţii care se ocupă de colectarea veniturilor la bugetele asigurărilor sociale şi medicale.<br />
Suma restantelor pentru 2014 a constituit cca 25 de milioane de lei sau cu 1,5% mai mult decât în 2013, a mai precizat şeful fiscului .<br />
<iframe loading="lazy" width="450" height="350" src="//www.youtube.com/embed/ILbo9dMst6w?list=PLTkZg0S9zNnLXySAcaS4lkaS_9UjutLXM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Pentru diminuarea restantelor au fost întreprinse mai multe acţiuni, printre care şi ridicarea banilor de pe conturile şi din casieriile datornicilor. În urma acestor acţiuni au fost colectaţi  8 milioane de lei.<br />
În anul 2014,  în raionul figurau Orhei în evidente  peste 41,4 mii de contribuabili, dintre care aproape 2,5  mii de persoane juridice, peste 37 de mii de gospodării ţărăneşti şi peste 2,1 mii de întreprinderi individuale .</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/ifs-orhei-a-acumulat-275-de-milioane-de-lei-la-bugetul-consolidat-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În raionul Orhei sunt înregistraţi 4 contribuabili mari</title>
		<link>https://radioorhei.info/in-raionul-orhei-sunt-inregistrati-4-contribuabili-mari/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/in-raionul-orhei-sunt-inregistrati-4-contribuabili-mari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 10:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[apa canal]]></category>
		<category><![CDATA[chateau vartely]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[orhei gaz]]></category>
		<category><![CDATA[orhei-vit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=59632</guid>

					<description><![CDATA[Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a publicat lista celor 450 de contribuabili mari din anul 2015. Potrivit documentului , patru agenţi economici cu sediul înregistrat în raionul Orhei au fost incluşi în această listă. Ca şi în anul 2014, aceştia sunt – IM Internaţional Tobacco SRL, SRL Orhei Gaz, ÎS Silvicultura Orhei şi IM ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a publicat lista celor 450 de contribuabili mari din anul 2015. Potrivit documentului , patru agenţi economici cu sediul înregistrat în raionul Orhei au fost incluşi în această listă. Ca şi în anul 2014, aceştia sunt – IM Internaţional Tobacco SRL, SRL Orhei Gaz, ÎS Silvicultura Orhei şi IM Chateau Vartely SRL. Includerea lor în lista înseamnă că ele au achitat la stat impozite de cel puţin 3 milioane de lei şi au vânzări de cel puţin 50 de milioane de lei anual. De menţionat ca SA Orhei-Vit care gestionează fabrica de conserve din Orhei, îşi are sediul în municipiul Chişinău. Asta deşi în anul 2011, în cadrul unei tranzacţii de împăcare privind o datorie a Orhei-Vit către Regia Apa Canal &#8230;</p>
<p>mai multe pe <a href="http://orhei.info/in-raionul-orhei-sunt-inregistrati-4-contribuabili-mari/" target="_blank">Orhei.Info</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/in-raionul-orhei-sunt-inregistrati-4-contribuabili-mari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
