<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>export &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2016 10:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>IPRE: Moldova nu a valorificat potenţialul de export în UE oferit de Acordul de Asociere</title>
		<link>https://radioorhei.info/ipre-moldova-nu-a-valorificat-potentialul-de-export-in-ue-oferit-de-acordul-de-asociere/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/ipre-moldova-nu-a-valorificat-potentialul-de-export-in-ue-oferit-de-acordul-de-asociere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 10:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[ipre]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72508</guid>

					<description><![CDATA[În anul 2015 Republica Moldova nu a valorificat potenţialul de export pe piaţa Uniunii Europene oferit de Acordul de Asociere. Pe parcursul anului trecut, comparativ cu 2014, volumul exporturilor în expresie cantitativă a fost mai mare, însă în expresie valorică acestea au scăzut cu 2,3%, ceea ce înseamnă că am exportat mai mult la un ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În anul 2015 Republica Moldova nu a valorificat potenţialul de export pe piaţa Uniunii Europene oferit de Acordul de Asociere. Pe parcursul anului trecut,  comparativ cu 2014, volumul exporturilor în expresie cantitativă a fost mai mare, însă în expresie valorică acestea au scăzut cu 2,3%, ceea ce înseamnă că am exportat mai mult la un preţ mai mic. Concluziile se conţin într-o analiză a Institutului pentru Politici şi Reforme Europene, transmite IPN.</p>
<p>Analiza arătă că în continuare o parte din mărfurile scutite de taxe rămân a fi neeligibile pe piaţa UE, cum ar fi produsele de origine animalieră. Potrivit studiului, Moldova şi-a luat angajamentul de a-şi alinia legislaţia sanitară şi fitosanitară la cea a UE. Progresul la acest capitol este unul modest, spun experţii, în situaţia când doar un sfert din acţiunile prevăzute în Planul Naţional de Acţiuni pentru implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană 2014-2016 pentru anul 2015 sunt implementate, majoritatea sunt în proces de realizare.</p>
<p>Potrivit experţilor, o provocare importantă rămâne capacitatea instituţională redusă în implementarea noilor reglementări, lipsa unor laboratoare moderne şi kituri de testare, ceea ce nu permit până la momentul actual exportul de produse de origine animalieră. „În 2016, este prioritar de a crea condiţii pentru valorificarea potenţialului de export pe piaţa UE a produselor de origine animalieră, în special, a cărnii de pasăre şi ouălor industriale. Astfel, autorităţile de la Chişinău urmează să îşi concentreze eforturile în obţinerea unui rezultat pozitiv din partea Misiunilor de evaluare a Comisiei Europene”, susţine expertul IPRE, Iulian Groza.</p>
<p>Potrivit analizei, în anul 2015 au fost înregistraţi anumiţi paşi importanţi întru atingerea cotelor de export stabilite în Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Dar, pentru unele produse fiind depăşită cota stabilită de 2,5 ori, iar altele rămânând fără nici un lot exportat. „Nivelul de implementare scăzut a măsurilor sanitare şi fitosanitare are un impact direct asupra nivelului de valorificare a produselor supuse cotelor de export. În acest sens, pentru produsele supuse contingentelor tarifare, nivelul de export este de circa 26%, iar produsele supuse unor cote în baza mecanismului împotriva eludării, nivelul de export este de circa 55%”, conchid autorii analizei.</p>
<p>Pentru a depăşi această situaţie, experţii IPRE, au propus un set de recomandări, cum ar fi: deblocarea fondurilor europene ce urmează a fi oferite prin programele de suport bugetar, dotarea laboratoarelor cu kituri şi echipamentele necesare şi acreditarea acestora conform prevederilor UE. De asemenea, este necesară adoptarea de urgenţă a tuturor actelor normative prevăzute în Planul de Acţiuni şi modificarea Acordului de Asociere pentru a fi inserate noile directive ce urmează a fi transpuse în domeniul sanitar şi fitosanitar.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/ipre-moldova-nu-a-valorificat-potentialul-de-export-in-ue-oferit-de-acordul-de-asociere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mere şi prune MOLDOVENEŞTI, returnate din Rusia</title>
		<link>https://radioorhei.info/mere-si-prune-moldovenesti-returnate-din-rusia/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/mere-si-prune-moldovenesti-returnate-din-rusia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 17:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[mere. fructe]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=68545</guid>

					<description><![CDATA[Aproximativ 40 de tone de mere și prune din Republica Moldova, transportate prin Belarus și destinate pieței din Rusia, au fost oprite de inspectorii Rosselihoznador și returnate exportatorilor. Un lot de mere de 19,68 tone a fost reţinut la punctul de control fitosanitar din satul Dolosţî, regiunea Pskov din Rusia, iar 19,5 tone de prune ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Aproximativ 40 de tone de mere și prune din Republica Moldova, transportate prin Belarus și destinate pieței din Rusia, au fost oprite de inspectorii Rosselihoznador și returnate exportatorilor.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Un lot de mere de 19,68 tone a fost reţinut la punctul de control fitosanitar din satul Dolosţî, regiunea Pskov din Rusia, iar 19,5 tone de prune au fost oprite la punctul de control fitosanitar din localitatea Lobok, informează Fresh Plaza. Inspectorii ruși au invocat motive legate de neconcordanțe în documente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Rusia a interzis importul de fructe din Republica Moldova începând cu iulie 2014, în contextul apropierii Chișinăului de Uniunea Europeană.</span><br />
sursa: InfoPrut.ro</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/mere-si-prune-moldovenesti-returnate-din-rusia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O FIRMĂ din Jora de Jos, Orhei printre companiile care pot EXPORTA fructe în Rusia</title>
		<link>https://radioorhei.info/o-firma-din-jora-de-jos-orhei-printre-companiile-care-pot-exporta-fructe-in-rusia/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/o-firma-din-jora-de-jos-orhei-printre-companiile-care-pot-exporta-fructe-in-rusia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 09:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fructe]]></category>
		<category><![CDATA[iurie didenco]]></category>
		<category><![CDATA[Jora de Jos]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66411</guid>

					<description><![CDATA[Rosselhoznadzor a permis la 46 de companii din R.Moldova să exporte fructe în F.Rusă. Exporturile vor putea fi reluate pe 21 septembrie. Rusia a acceptat să ia mere, pere, gutui, piersici, nectarine, caise, vișine și prune, care corespund normelor sanitare. Printre firmele care au dreptul de a exporta se află şi o companie din raionul ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
Rosselhoznadzor a permis la 46 de companii din R.Moldova să exporte fructe în F.Rusă. Exporturile vor putea fi reluate pe 21 septembrie.  Rusia a acceptat să ia  mere, pere, gutui, piersici, nectarine, caise, vișine și prune,  care corespund  normelor sanitare. Printre firmele care au dreptul de a exporta se află şi o companie din raionul Orhei.</strong><br />
Interdictia asupra importurilor a fost scoasă de ruşi după ce s-a stabilit că fructele care provin Moldova corespund standardelor de calitate. <a href="http://Mold-street.com">Mold-street.com</a>  scrie că a verificat cine sunt fondatorii firmelor ce au obţinut dreptul de a exporta fructe în Rusia şi a constatat că unele firme au fost fondate foarte recent, iar altele au aceleaşi adrese  sau sunt afiliate.<br />
Potrivit datelor făcute publice de sursa citată, printre cele 46 de companii care au obţinut dreptul de a exporta fructe în Rusia se numără şi Întreprinderea Mixtă “Standard-Vin Plus” SRL din Jora de Jos, Orhei. Compania a fost fondată în anul 1997. Directorul acesteia, Iurie Didenco, este originar din localitate şi deţine  mai multe zeci de hectare de terenuri plantate cu fructe.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/o-firma-din-jora-de-jos-orhei-printre-companiile-care-pot-exporta-fructe-in-rusia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actele necesare exportului produselor de origine animală vor fi eliberate la ghişeul unic</title>
		<link>https://radioorhei.info/actele-necesare-exportului-produselor-de-origine-animala-vor-fi-eliberate-la-ghiseul-unic/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/actele-necesare-exportului-produselor-de-origine-animala-vor-fi-eliberate-la-ghiseul-unic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 14:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[acte]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66261</guid>

					<description><![CDATA[Cabinetul de miniştri a aprobat Regulamentul privind ghişeul unic pentru eliberarea actelor necesare exportului produselor şi subproduselor de origine animală. Acesta va simplifica procedura de obținere a actelor permisive pentru persoanele fizice și juridice, care efectuează exportul producției de origine animală. Astfel, se vor reduce cheltuielile aferente exportului producției de origine animală, dar şi contactul ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cabinetul de miniştri a aprobat Regulamentul privind ghişeul unic pentru eliberarea actelor necesare exportului produselor şi subproduselor de origine animală.</p>
<p>Acesta va simplifica procedura de obținere a actelor permisive pentru persoanele fizice și juridice, care efectuează exportul producției de origine animală. Astfel, se vor reduce cheltuielile aferente exportului producției de origine animală, dar şi contactul dintre agenţii economici şi funcţionarii de procesarea documentelor, ceea ce este important în contextul măsurilor anticorupţie.</p>
<p>Ghişele unice vor fi instituite în cadrul oficiilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Beneficiarii vor prezenta certificatul sanitar-veterinar,  certificatul de conformitate pentru lotul de produse de origine animală, avizul sanitar-veterinar de export şi autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport.</p>
<p>Decizia este aprobată în vederea executării prevederilor cadrului legal şi normativ cu privire unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/actele-necesare-exportului-produselor-de-origine-animala-vor-fi-eliberate-la-ghiseul-unic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNA s-a autosesizat pe marginea investigației RISE Moldova „Embargo moldovenesc de fructe în Rusia”</title>
		<link>https://radioorhei.info/cna-s-a-autosesizat-pe-marginea-investigatiei-rise-moldova/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/cna-s-a-autosesizat-pe-marginea-investigatiei-rise-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 15:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fructe]]></category>
		<category><![CDATA[monopol]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=64993</guid>

					<description><![CDATA[Reporterii RISE Moldova s-au infiltrat în rețeaua unui grup organizat care deține monopolul la exportul de fructe în Federația Rusă și au obținut două seturi de documente, semnate de fitosanitari și vameși de la Chișinău. Actele permit exportul pe piața rusească a două camioane de fructe, ocolind embargoul rusesc. Membrii grupării au pretins 10 mii ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reporterii RISE Moldova s-au infiltrat în rețeaua unui grup organizat care deține monopolul la exportul de fructe în Federația Rusă și au obținut două seturi de documente, semnate de fitosanitari și vameși de la Chișinău. Actele permit exportul pe piața rusească a două camioane de fructe, ocolind embargoul rusesc. Membrii grupării au pretins 10 mii de dolari de la reporterii sub acoperire, bani care urmau să fie transferați pe un cont din Rusia, înainte ca marfa să ajungă la vama rusească.<br />
Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) s-a autosesizat pe marginea investigației RISE Moldova „Embargo moldovenesc la exportul de fructe în Rusia”, publicată astăzi, 19 august.<br />
Potrivit unui comunicat de presă, ofiţerii CNA „vor analiza informaţiile expuse în articol, inclusiv pretinsele abuzuri ale factorilor de decizie ai ANSA (Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor – n.r.), urmând să dea o apreciere acțiunilor acestora prin prisma legislaţiei în vigoare”.</p>
<p>mai multe pe <a href="https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-embargo-moldovenesc-la-exportul-de-fructe-in-rusia/" target="_blank">rise.md</a> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/cna-s-a-autosesizat-pe-marginea-investigatiei-rise-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
