<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drumuri &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/drumuri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2015 13:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>AMENZILE de pe drumuri au adus 3 milioane de lei în BUGETUL raionului  Orhei</title>
		<link>https://radioorhei.info/amenzile-de-pe-drumuri-au-adus-3-milioane-de-lei-in-bugetul-raionului-orhei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/amenzile-de-pe-drumuri-au-adus-3-milioane-de-lei-in-bugetul-raionului-orhei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 09:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[camere vieo]]></category>
		<category><![CDATA[circulatie]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[supraveghere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=67264</guid>

					<description><![CDATA[Camerele de supraveghere video instalate la Orhei au adus în bugetul raionului 3 milioane de lei.  Această sumă a provenit din   supravegherea a doar 3 porţiuni de drum din raionul Orhei. În prezent, conducătorii auto sunt nonitorizati pe drumurile ce traversează satele Peresecina, Pelivan şi Step-Soci, iar bugetul raional primeşte 50% din suma amenzilor achitate ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Camerele de supraveghere video instalate la Orhei au adus în bugetul raionului 3 milioane de lei.  Această sumă a provenit  din    supravegherea a doar 3 porţiuni de drum din raionul Orhei. În prezent,  conducătorii auto sunt nonitorizati pe drumurile ce traversează satele Peresecina, Pelivan şi Step-Soci, iar bugetul raional primeşte 50% din suma amenzilor achitate de şoferi pentru contravenţiile filmate.</strong><br />
Datorită amenzilor colectate în sume impunătoare,  Consiliul Raional Orhei reuşeşte să-şi  acopere unele  cheltuieli. Astfel,  banii pe care consilierii raionali i-au împărţit în recenta şedinţă pentru ajutoare financiare şi în alte scopuri, provin din sursa menţionată.<br />
La aceste venituri care suplimentează bugetul s-a referit ex-presedintele raionuluii, Ion Ştefârţă,  în cadrul discuţiilor privind  iniţierea unui nou parteneriat public-privat pentru implimentarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere. Iar  actualulul preşedinte, Tudor Golub, a enunţat că suma acumulată din amenzile pentru încălcarea regulilor de circulaţie  se ridică la 3 milioane de lei<br />
Camerele de supaveghere au fost instalate în raionul Orhei cu mai bine de un an în urmă,  în baza unui contract de parteneriat pubic-privat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/amenzile-de-pe-drumuri-au-adus-3-milioane-de-lei-in-bugetul-raionului-orhei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aproape 20 de milioane de lei pentru reparaţia drumurilor la Orhei</title>
		<link>https://radioorhei.info/aproape-20-de-milioane-de-lei-pentru-reparatia-drumurilor-la-orhei-foto/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/aproape-20-de-milioane-de-lei-pentru-reparatia-drumurilor-la-orhei-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 08:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[raion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=62190</guid>

					<description><![CDATA[Raionul Orhei va primi cu o jumătate de milion de lei mai puţini bani pentru reparaţia drumurilor în anul curent, faţă de 2014. Potrivit proiectului Hotărârii de Guvern privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier, în total pentru drumurile din raion se vor aloca 19,5 milioane de lei. Potrivit mold-street.com, raioane mai mici ca suprafaţă şi populaţie ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Raionul Orhei va primi cu o jumătate de milion de lei mai puţini bani pentru reparaţia drumurilor în anul curent, faţă de 2014.<br />
Potrivit proiectului Hotărârii de Guvern privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier, în total pentru drumurile din raion se vor aloca 19,5 milioane de lei. Potrivit mold-street.com, raioane mai mici ca suprafaţă şi populaţie vor primi sume mai consistente. Hânceşti, de unde este originar liderul liberal-democrat Vlad Filat, va primi 23,8 milioane de lei, Nisporeni de unde este originar vicepreşedintele democrat Vlad Plahotniuc, va primi circa 18,8 milioane de lei, Cimişlia, raionul de baştină al expremierului Iurie Leancă va primi 21,1 milioane de lei.<br />
Din cei 19,5 milioane de lei prevăzuti pentru raionul Orhei, aproape 5 milioane vor merge pentru reparaţia drumurilor din oraşul Orhei. Urmeaza în topul localităţilor care vor primi cei mai mulţi bani Peresecina, Podgoreni şi Susleni cu 1,6 milioane, 1 milion şi 850 de mii de lei, respectiv.<br />
Anul trecut,  pentru reparaţia drumurilor locale din partile  Orheiului au fost alocati 20 mln 90 mii de lei. Şi atunci, aproape a 5-a parte din sumă era destinată oraşului Orhei. Cu 2 milioane 350 de mii de lei anul trecut urma sa fie reparată strada Eliberării, iar 1,5 milioane de lei trebuiau cheltuiţi la reparaţia trotuarelor din sectoarele Nistreana şi Bucuria.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/aproape-20-de-milioane-de-lei-pentru-reparatia-drumurilor-la-orhei-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sute de mii de lei pentru drumurile din Orhei</title>
		<link>https://radioorhei.info/sute-de-mii-de-lei-pentru-drumurile-din-orhei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/sute-de-mii-de-lei-pentru-drumurile-din-orhei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 05:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=57370</guid>

					<description><![CDATA[Guvernul a adoptat săptămâna trecută o hotărâre privind modificarea Programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier pe anul 2014. Potrivit datelor din document în raionul Orhei, modificările au vizat două localităţi: Sămănanca şi Selişte. Astfel hotărârea stipulează că pentru reparaţia drumului central din satul Sămănanca sunt alocate 200 de mii de lei din fondul rutier, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernul a adoptat săptămâna trecută o hotărâre privind modificarea Programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier pe anul 2014. Potrivit datelor din document în raionul Orhei, modificările au vizat două localităţi: Sămănanca şi Selişte. Astfel hotărârea stipulează că pentru reparaţia drumului central din satul Sămănanca sunt alocate 200 de mii de lei din fondul rutier, iar pentru reparaţia drumurilor, în variantă albă din comuna Selişte sunt alocate 600 de mii de lei.<br />
Amintim că programul de repartizare a a mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, a fost adoptat în luna martie curent. Potrivit documentului ,raionul Orhei urma să beneficieze de peste 20 de milioane de lei din Fond, pentru lucrările de reparaţie a drumurilor.<br />
De menţionat că aproape a 5-a parte din sumă este destinată oraşului Orhei. Cu 2 milioane 350 de mii de lei urma a fi reparată strada Eliberării, iar 1,5 milioane de lei trebuie cheltuiţi la reparaţia trotuarelor din sectoarele Nistreana şi Bucuria.</p>
<p>sursa: <a href="http://orhei.info/sute-de-mii-de-lei-pentru-drumurile-din-orhei/" target="_blank">orhei.info</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/sute-de-mii-de-lei-pentru-drumurile-din-orhei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTID: Localitati de la Orhei, Telenesti, Rezina, cu drumuri  mai bune</title>
		<link>https://radioorhei.info/11516/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/11516/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[rezina]]></category>
		<category><![CDATA[telenesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=11516</guid>

					<description><![CDATA[Daca acest lucru nu a reusit pe deplin  in ultimii doi- trei ani , atunci va reusi in urmatorii doi-trei ani. Asta, potrivit datelor prezentate de Ministrul  Ministrul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor (MTID),  Anatol Șalaru,  la o conferinta pe care a sustinut-o  marti, 3 aprilie. Potrivit oficialului,  în perioada 2010-2012 au fost efectuate lucrări de îmbunătățire ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daca acest lucru nu a reusit pe deplin  in ultimii doi- trei ani , atunci va reusi in urmatorii doi-trei ani.</strong> Asta, potrivit datelor prezentate de Ministrul  Ministrul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor (MTID),  Anatol Șalaru,  la o conferinta pe care a sustinut-o  marti, 3 aprilie.</p>
<p>Potrivit oficialului,  în perioada 2010-2012 au fost efectuate lucrări de îmbunătățire a părții carosabile pe 180 km de drum, dintre care Rezina-Orhei-Călărași. In 2012  mai sunt preconizatei lucrări de îmbunătățire pe  643 km de drum, dintre care se vor reabilita din investiții externe 73 km.</p>
<p>Din Fondul Rutier și investiții capitale din bugetul de stat vor fi executate lucrări de reabilitare pe  143 km de drum, inclusiv pe drumurle Rezina-Orhei,  Rezina-Orhei (Morozeni-Bravicea), Chișinău-Soroca, Bălți-Sărăteni, etc. Din mijloacele Fondului Rutier, anual vor fi  reabilitati circa 60 km de drumuri.</p>
<p>În total,  a declarat ministrul  Salaru, în perioada 2010-2014 vor fi reabilitați mai mult de 700 km de drum și aplicat tratament bituminos  pe circa 1800 km de drum în aceeași perioadă.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/11516/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 unitati de tehnica, pe drumurile  introienite din partile Orheiului</title>
		<link>https://radioorhei.info/14-unitati-de-tehnica-specializata-pe-drumurile-introienite-din-partile-orheiului/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/14-unitati-de-tehnica-specializata-pe-drumurile-introienite-din-partile-orheiului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[tehn ica]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=7885</guid>

					<description><![CDATA[Ninsorile abundente din ultimele zile au impus convocarea sedintei extraordinare a comisiei Situatii Exceptionale raionale Orhei.  Potrivit unui comunicat al Direcţiei Situaţii Excepţionale Orhei, in cadrul sedintei  convocata marti  dimineata de catre presedintele raionului, a fost examinata   starea de lucruri la zi si trasate sarcini privind ameliorarea situatiei. În informatia oferita Radio Orhei  de catre ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ninsorile abundente din ultimele zile au impus convocarea sedintei extraordinare a comisiei Situatii Exceptionale raionale Orhei.</strong></p>
<p><strong> </strong>Potrivit unui comunicat al<strong> </strong>Direcţiei Situaţii Excepţionale Orhei, in cadrul sedintei  convocata marti  dimineata de catre presedintele raionului, a fost examinata   starea de lucruri la zi si trasate sarcini privind ameliorarea situatiei.</p>
<p>În informatia oferita Radio Orhei  de catre Şeful Secţiei Protecţie Civilă a Direcţiei Situaţii Excepţionale, locotenent-colonelul  Viorel Patras, se precizeaza ca în dimineaţa zilei de astazi erau blocate drumurile  de acces spre localităţile Pohrebeni, Podgoreni, Mîrzeşti, Bulaieşti, Sirota, Samananca , Voroteţ.  Se circulă cu deficultate spre localităţile Jora de Mijloc, Cucuruzenii de Sus, Teleşeu, Donici. <strong>In lucrarile de  deszapezire a  drumurilor sunt antrenate 14 unităţi de tehnică.  </strong></p>
<p>În legatura cu defectiunile sistemelor de încalzire a fost sistată activitatea gimnaziului Sămănanca şi grădiniţei de copii din satul Vatici.</p>
<p>Deconectări neplanificate ale localităţilor de la energia electrica şi reţeaua de aprovizionare cu gaze nu au avut loc, se mai mentioneaza in comunicatul citat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/14-unitati-de-tehnica-specializata-pe-drumurile-introienite-din-partile-orheiului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
