<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delapidare &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/delapidare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2015 08:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Duel verbal: cine  a DELAPIDAT banii din bugetul raionului Orhei? VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/duel-verbal-cine-a-delapidat-banii-din-bugetul-raionului-orhei-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/duel-verbal-cine-a-delapidat-banii-din-bugetul-raionului-orhei-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 06:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[delapidare]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[raion]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresedinte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=66534</guid>

					<description><![CDATA[Recenta suplinire a funcţiei vacante de vicepreşedinte al raionului Orhei pentru probleme sociale, s-a remarcat printr-un duel verbal al susţinătorilor şi oponenţilor candidaturii care îi revine, prin partajare, PL. La ultima şedinţă a CR Orhei, ca urmare a faptului că vice-preşedintele Roman Boţan a plecat în Parlament, în funcţia devenită liberă a fost ales Dorin ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recenta suplinire a funcţiei vacante de vicepreşedinte al raionului Orhei pentru probleme sociale, s-a remarcat printr-un duel verbal al susţinătorilor şi oponenţilor candidaturii care îi revine, prin partajare, PL.</strong></p>
<p>La ultima şedinţă a CR Orhei, ca urmare a faptului că vice-preşedintele Roman Boţan a plecat în Parlament, în funcţia devenită liberă a fost ales Dorin Zghibarţă.<br />
Un reprezentant al fracţiunii PLDM, aflată în opoziţie, a spus că Dorin Zghibarţă, care a pierdut bătălia pentru funcţia de primar la Morozeni, nu-i insuflă încredere. De cealaltă parte, consilierul Vlad Şevcenco (PDM),s-a arătat sigur că noul vicepreşedinte nu va delapida bugetul şi nu va lipsi de la serviciu aşa cum făceau precursorii lui.<br />
Replica la această declaraţie, s-a lăsat aşteptată, venind din partea unui fruntaş al PLDM abia la sfârşitul şedinţei. Consilierul Iurie Siloci, care aparent nu a înţeles generalizarea lui Şevcenco, a spus ironic că nu a auzit ca bugetul să fie delapidat de precursorii lui Dorin Zghibarţă, si i-a trecut în listă pe Andrei Globa, Ion Racu şi Roman Boţan.<br />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/t6YEreKc4ww" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
Amintim că aceştia trei au fost vicepreşedinţi pentru probleme sociale  şi au intrat în actualul CR pe listele PPEM, PDM şi PL care au constituit alianţa ce se află în prezent la cârma raionului Orhei. De amintit şi faptul că alte două fotolii de vice-preşedinte au fost ocupate în precedentul Consiliu de către Sergiu Muravschi (PLDM) şi Vladimir Popuşoi (PDM) şi Valerian Scutelnic (PCRM).<br />
În prezent, în afară de vice-preşedintele pentru probleme sociale proaspăt ales, raionul mai are încă un vicepreşedinte liberal , responsabil de investiţii şi economie, şi un vicepreşedinte din PPEM, responsabil de agricultură –Sergiu Miron şi Ilie Rabii, respectiv.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/duel-verbal-cine-a-delapidat-banii-din-bugetul-raionului-orhei-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am fost FURAŢI de 7,7 MILIARDE de lei</title>
		<link>https://radioorhei.info/am-fost-furati-de-77-miliarde-de-lei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/am-fost-furati-de-77-miliarde-de-lei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 06:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Curtea de Conturi]]></category>
		<category><![CDATA[delapidare]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=58197</guid>

					<description><![CDATA[Amploarea iregularităților constatate de Curtea de Conturi (CC)se ridică la 7,7 miliarde lei. Această cifră a fost enunţată ieri, în cadrul prezentării rezultatelor studiului „Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curţii de Conturi pe anul 2013”, elaborat de Tatiana Savva. Potrivit autoarei,  mai mult de 60% din recomandărilor CC, care au drept ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Amploarea iregularităților constatate de Curtea de Conturi (CC)se ridică la 7,7 miliarde lei. Această cifră a fost enunţată ieri, în cadrul prezentării rezultatelor studiului „Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curţii de Conturi pe anul 2013”, elaborat de Tatiana Savva.</p>
<p>Potrivit autoarei,  mai mult de 60% din recomandărilor CC, care au drept scop remedierea situației, nu se execută. Cu toate acestea, interesul organelor de drept, dar și Parlamentului și Guvernului faţă de această problemă nu s-a intensificat nici pe parcursul anului trecut.</p>
<p>Amintim în context că un raport  al CC din această primăvară constata că la Orhei ÎM Orhei Transport eliberează doar un bilet în zece cazuri, acumulând un venit de 3,3 milioane de lei.</p>
<p><strong><a href="http://radioorhei.info/doar-un-bilet-din-10-se-elibereaza-in-transportul-municipal-din-orhei/" target="_blank">Doar un bilet din 10 se eliberează în transportul municipal din Orhei</a></strong></p>
<p>ÎM Achiziţii Comerţ şi Pieţe a diminuat veniturile cu câteva sute de mii de lei.</p>
<p><strong><a href="http://radioorhei.info/intreprindere-municipala-a-diminiuat-venituri-cu-sute-de-mii-de-lei-si-a-colecat-taxe-ilegale/" target="_blank">Întreprindere Municipală a diminuat venituri cu sute de mii de lei şi a colecat taxe ilegale</a></strong></p>
<p>Aceeaşi întreprindere si  ÎM Hotelul Codru,  a chletuit 15 mii şi, respectiv, 16 mii de lei din bani publici pentru benzina folosită de autoturismele personale.</p>
<p><strong><a href="http://radioorhei.info/zeci-de-mii-din-bani-publici-cheltuiti-pentru-automobile-personale/" target="_blank">Zeci de mii din bani publici cheltuiţi pentru automobile personale</a></strong></p>
<p>Chestiunea referitoare la raportul CC  a figurat pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a CO Orhei de la sfarşitul lunii iunie curent. Fără mari dezbateri, cu doar câteva abţineri, majoritatea aleşilor locali au decis să ia act de informaţiile prezentate în document şi să audieze rapoartele intreprinderilor municipale din Orhei la sfârşitul anului, în luna decembrie.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/am-fost-furati-de-77-miliarde-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conducerea filialei BEM trimisă în judecată pentru delapidarea a milioane de lei</title>
		<link>https://radioorhei.info/conducerea-filialei-bem-trimisa-in-judecata-pentru-delapidarea-a-milioane-de-lei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/conducerea-filialei-bem-trimisa-in-judecata-pentru-delapidarea-a-milioane-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 08:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bem]]></category>
		<category><![CDATA[delapidare]]></category>
		<category><![CDATA[judecata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=58052</guid>

					<description><![CDATA[Procuratura Anticorupţie anunţă despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în instanţa de judecată a cauzei penale de învinuire a conducerii filialei teritoriale din raionul Rîşcani a Băncii de Economii (BEM). Pe banca acuzaţilor vor compărea: directorul filialei, contabilul – şef şi adjunctul acestuia, precum şi şeful depozitului de valori al instituţiei bancare. Toţi patru sunt ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procuratura Anticorupţie anunţă despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în instanţa de judecată a cauzei penale de învinuire a conducerii filialei teritoriale din raionul Rîşcani a Băncii de Economii (BEM). Pe banca acuzaţilor vor compărea: directorul filialei, contabilul – şef şi adjunctul acestuia, precum şi şeful depozitului de valori al instituţiei bancare.<br />
Toţi patru sunt învinuiţi de delapidarea averii străine, săvîrşită în proporţii deosebit de mari, de către un grup criminal organizat.<br />
La baza pornirii respectivului proces penal a stat sesizarea adresată de către administraţia BEM care a depistat lipsa numerarului după efectuarea unui audit intern.<br />
Procurorii anticorupţie, în comun cu ofiţerii CAN, au stabilit că inculpaţii au elaborat o schemă criminală prin care, în intervalul anilor 2007-2014, au reuşit să sustragă mijloace băneşti ce aparţineau instituţiei financiare în sumă de 7 738 000 lei, 50 450 dolari SUA şi 88 800 euro, bani pe care ulterior i-au folosit în interese personale.<br />
Potrivit procurorilor, în cadrul acţiunilor de urmărire penală inculpaţii au restituit o parte din mijloacele sustrase. Cu toate acestea, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune, procurorii au aplicat sechestru pe mai multe averi ale figuranţilor.<br />
Actualmente, toţi patru se află în stare de arest, iar cauză penală a fost expediată pentru examinare în Judecătoria raionului Rîşcani. Dacă vor fi recunoscuţi vinovaţi, aceştia riscă închisoare de la 8 la 15 ani.<br />
Amintim că, pentru acţiuni similare, săptămîna trecută, procurorii au deferit-o justiţiei şi pe Şefa filialei din Străşeni a Băncii de Economii, învinuita de sustragerea a peste 4 milioane lei din depozitul de valori al filialei pe care o conducea.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/conducerea-filialei-bem-trimisa-in-judecata-pentru-delapidarea-a-milioane-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soldanesti: Au furat bani grei din conturile clientilor si  vor face ani grei de puscarie</title>
		<link>https://radioorhei.info/au-furat-bani-grei-din-conturile-clientilor-unei-banci-din-soldanesti-si-vor-face-ani-grei-de-puscarie/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/au-furat-bani-grei-din-conturile-clientilor-unei-banci-din-soldanesti-si-vor-face-ani-grei-de-puscarie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[casierite]]></category>
		<category><![CDATA[delapidare]]></category>
		<category><![CDATA[soldanesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=9417</guid>

					<description><![CDATA[Trei casieriţe ale unei bănci comerciale din Şoldăneşti au fost condamnate la 12 şi respectiv câte 9 ani de închisoare. Asta pentru că timp de 3 ani au delapidat averi străine şi au falsificat documente oficiale. Probatoriul administrat de procurori a relevat faptul că, în intervalul anilor 2007 — 2010 angajatele (controlori – casieri) au ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trei casieriţe ale unei bănci comerciale din Şoldăneşti au fost condamnate la 12 şi respectiv câte 9 ani de închisoare. Asta pentru că timp de 3 ani au delapidat averi străine şi au falsificat documente oficiale.</strong></p>
<p><strong></strong>Probatoriul administrat de procurori a relevat faptul că, în intervalul anilor 2007 — 2010 angajatele (controlori – casieri) au însuşit din conturile de depozit ale clienţilor peste un milion de lei moldoveneşti, 17 mii dolari SUA şi mai bine de 34 mii euro prin introducerea datelor denaturate în evidenţa contabilă a instituţiei.<br />
Potrivit procurorilor, inculpatele cu vîrstele cuprinse între 25 — 29 ani, au fost eliberate din funcţie imediat după declanşarea cauzei penale.<br />
Recent, instanţa de judecată a condamnat-o pe una dintre foste casieriţe la 12 ani de închisoare, iar celelalte două au încasat cîte 9 ani de puşcărie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/au-furat-bani-grei-din-conturile-clientilor-unei-banci-din-soldanesti-si-vor-face-ani-grei-de-puscarie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antreprenor-preot,  invinuit de delapidarea averii straine,  cu uz de fals                        false</title>
		<link>https://radioorhei.info/preot-invinuit-de-delapidarea-averii-straine-cu-folosirea-documentelor-false/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/preot-invinuit-de-delapidarea-averii-straine-cu-folosirea-documentelor-false/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[delapidare]]></category>
		<category><![CDATA[dubasari]]></category>
		<category><![CDATA[preot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[Un director de intreprindere si, totodata, preot, in varsta de  34 de ani din Dubasari este invinuit de delapidarea averii straine in proportii deosebit de mari cu folosirea situatiei de serviciu si confecţionarea, detinerea si folosirea documentelor oficiale false. Potrivit procurorilor, barbatul  si-a inregistrat o intreprindere si a semnat un contract cu o primarie pentru ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un director de intreprindere si, totodata, preot, in varsta de  34 de ani din Dubasari este invinuit de delapidarea averii straine in proportii deosebit de mari cu folosirea situatiei de serviciu si confecţionarea, detinerea si folosirea documentelor oficiale false. </strong></p>
<p>Potrivit procurorilor, barbatul  si-a inregistrat o intreprindere si a semnat un contract cu o primarie pentru a amenaja 20 de fantani, din banii Fondului Ecologic National. In actele de predare a lucrarilor, preotul a introdus cheltuieli inexistente de salarizare, asistenta sociala, medicala si taxa pe valoare adaugata, desi agentul economic pe care il reprezenta nu era inregistrat la organul fiscal ca platitor de TVA.</p>
<p>Astfel, Fondul Ecologic National a fost prejudiciat cu peste 72 de mii de lei.</p>
<p>Ulterior, antreprenorul-preotu a prejudiciat, printr-o schema identica, Drumuri-Chisinau cu peste 123 de mii de lei, angajandu-se sa repare traseul Dubasari-Cocieri-Roghi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sursa: procuratura.md</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/preot-invinuit-de-delapidarea-averii-straine-cu-folosirea-documentelor-false/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aproape 2 mln de lei &#8222;spalati&#8221; pe drumul Orhei -Rezina</title>
		<link>https://radioorhei.info/aproape-2-mln-de-lei-spalati-pe-drumul-orhei-rezina/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/aproape-2-mln-de-lei-spalati-pe-drumul-orhei-rezina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[2 mln lei]]></category>
		<category><![CDATA[delapidare]]></category>
		<category><![CDATA[drum orhei-rezina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[  Statul a fost prejudiciat cu circa 1,9 milioane de lei din cauza companiei care s-a apucat să repare drumul naţional Orhei-Rezina. Procuratura Anticorupţie a constatat că la efectuarea reabiltării drumului naţional R-20 (Rezina-Orhei) firma Eco Drum Construct  a majorat costul lucrărilor şi prezentat informaţie falsă despre calitatea materialelor de contrucţie. După o verificare realizată de angajaţii Procuraturii ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Statul a fost prejudiciat cu circa 1,9 milioane de lei din cauza companiei care s-a apucat să repare drumul naţional Orhei-Rezina. </strong></p>
<p>Procuratura Anticorupţie a constatat că la efectuarea reabiltării drumului naţional R-20 (Rezina-Orhei) firma <em>Eco Drum Construct</em>  a majorat costul lucrărilor şi prezentat informaţie falsă despre calitatea materialelor de contrucţie. După o verificare realizată de angajaţii Procuraturii Generale, s-a constatat că agentul economic a majorat  valoarea lucrărilor executate cu peste 1. 901.200 lei.</p>
<p>Precizăm că în perioada anilor 2009-2010, pentru efectuarea lucrarilor de reconstrucţie a şoselei Rezina-Orhei-Calarasi, din bugetul public naţional au fost transferate în contul agentului economic mijloace financiare de peste 92 de milioane de lei.</p>
<p>În baza celor depistate, procurorii au deschis dosar penal, iar conducerea firmei <em>Eco Drum Construct</em> urmează a fi audiată.</p>
<p>Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a încercat nu o singură dată să rezilieze contractul cu agentul economic, invocând drept motiv neexecutarea obligaţiunilor, însă o decizie a Curţii Supreme de Justiţie interzice desfăşurarea unor licitaţii noi pentru acest proiect. În prezent, din cei 46 km de drum Orhei-Rezina, doar 14 km au fost reparaţi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/aproape-2-mln-de-lei-spalati-pe-drumul-orhei-rezina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
