<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consilieri &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/consilieri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2016 20:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Aleşii oraşului Orhei s-au DEPĂŞIT pe sine: 3 minute per chestiune!</title>
		<link>https://radioorhei.info/alesii-orasului-orhei-s-au-depasit-pe-sine-3-minute-per-chestiune/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/alesii-orasului-orhei-s-au-depasit-pe-sine-3-minute-per-chestiune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 15:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[ales local]]></category>
		<category><![CDATA[consilieri]]></category>
		<category><![CDATA[decizie]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[sedinta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=72447</guid>

					<description><![CDATA[Consilierii orăşeneşti ştiu să-şi preţuiască timpul. În prima şedinţă din acest an, aleşii locali au cheltuit pe o chestiune, în medie, 3 minute. În acest fel, la începutul anului 2016, consilieriii au reuşit să-şi depăşească propriul plafon de timp per unitate de chestiune pe care l-au atins în şedinţele la care au participat în a ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Consilierii orăşeneşti ştiu să-şi preţuiască timpul. În prima şedinţă din acest an, aleşii locali au cheltuit pe o chestiune, în medie, 3 minute. În acest fel, la începutul anului 2016, consilieriii au reuşit să-şi depăşească <a href="http://radioorhei.info/un-nou-record-la-votarea-deciziilor-de-asta-data-in-co-orhei/">propriul plafon de timp per unitate de chestiune pe care l-au atins în şedinţele </a>la care au participat în a doua jumătate a anului trecut, după ce au ajuns   în Consiliul orăşenesc Orhei.</strong> </span><br />
<span style="color: #000000;"> În total, în şedinţa din  12 februarie curent au fost examinate 21 de chestiuni. Printre acestea au fost şi blocuri de proiecte de decizii, şi chestiuni singulare dar destul de serioase,  cum ar fi cele privind executarea bugetului orăşenesc în anul 2015; diverse alocări financiare; modificări şi abrogări de decizii anterioare, transmiterea în comodat şi de la bilanţ a bunurilor publice , etc. </span><br />
<span style="color: #000000;">Consilierii au votat în ritm galopant deciziile pentru care au fost convocaţi în şedinţă extraordinară, aşa încât prima lor întrunire din anul curent a durat în jur de o oră. Viteza examinării nu s-a micşorat nici din cauza că la începutul şedinţei ordinea de zi s-a completat cu două proiecte de decizii noi. <a href="http://radioorhei.info/alesii-poporului-ne-vor-deveni-si-mai-scumpi-de-25-ori/primaria_orhei/" rel="attachment wp-att-53672"><br />
</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/alesii-orasului-orhei-s-au-depasit-pe-sine-3-minute-per-chestiune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima şedinţă ordinară  a CR Orhei nou ales. Află cum a decurs</title>
		<link>https://radioorhei.info/prima-sedinta-ordinara-a-cr-orhei-nou-ales-afla-cum-a-decurs/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/prima-sedinta-ordinara-a-cr-orhei-nou-ales-afla-cum-a-decurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[consilieri]]></category>
		<category><![CDATA[CR Orhei]]></category>
		<category><![CDATA[declaratie]]></category>
		<category><![CDATA[sedinta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=63820</guid>

					<description><![CDATA[Consilil raional (CR)Orhei s-a întrunit astăzi în prima sa şedinţă ordinară de după recentele alegeri locale. Consilierii au fost convocaţi pentru a examina 13 proiecte de decizii, dar în startul şedinţei pentru ordinea de zi au fost propuse şi acceptate încă trei chestiuni. Din totalul celor 16 decizii aprobate practic unanim de către consilierii prezenţi ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Consilil raional  (CR)Orhei s-a întrunit astăzi în prima sa şedinţă ordinară de după recentele alegeri locale. Consilierii au fost convocaţi pentru a examina   13 proiecte de decizii, dar în  startul şedinţei pentru ordinea de zi au fost propuse şi acceptate încă trei chestiuni.  </strong><br />
Din totalul celor 16 decizii aprobate practic unanim de către consilierii prezenţi în sală, sunt de menţionat cele cu privire la  numirea lui Anatolie Iaţişin în fruntea Secţiei raionale Agricultură; alocarea a  cca 250 de mii  de lei pentru ajutoare materiale;  scoaterea la licitaţie a câtorva automobile aflate în proprietatea raionului şi stabilirea mărimii îndemnizaţiei pentru participarea consilierilor  la o şedinţă de Consiliu.<br />
La această primă şedinţă ordinară a CR Orhei  au participat 23 din cei 35 de consilieri raionali. Despre unde se află o parte din  cei absenţi a informat secretarul CR, Sergei Caraman. Potrivit acestuia, Andrei Atamanenco ( PDM) , Igor Câşlari (PN) şi Ghendie Severin se află în deplasare peste hotare, iar Iurie Siloci, liderul fracţiunii PLDM &#8211; în concediu medical.<br />
Motivul absenţei altor 8 consilieri PLDM a fost anunţat de către consilierul liberal-democrat Ion Frunze care , la puţin timp după începutul lucrărilor,  a dat citire unei declaraţii, după care a părăsit sala.<br />
 Cu detalii despre  şedinţa  CR Orhei de vineri, 24 iulie, vom reveni. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/prima-sedinta-ordinara-a-cr-orhei-nou-ales-afla-cum-a-decurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formaţiunile politice din CR Orhei şi-au repartizat consilierii prin comisii</title>
		<link>https://radioorhei.info/formatiunile-politice-din-cr-orhei-si-au-repartizat-consilierii-prin-comisii/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/formatiunile-politice-din-cr-orhei-si-au-repartizat-consilierii-prin-comisii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 10:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[comisii]]></category>
		<category><![CDATA[consilieri]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[raion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=63082</guid>

					<description><![CDATA[Componenţa numerică a celor patru comisii consultative de specialitate ale Consiliul Raional (CR) Orhei a suferit modificări comparativ cu legislatura precedentă. În cadrul primei şedinţe a CR Orhei nou ales, la propunerea secretarului Sergiu Caraman, numărul membrilor comisiei în probleme sociale s-a micşorat de la 10 la 9, iar cel cel al comisiei în problemele ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Componenţa numerică a celor patru comisii consultative de specialitate ale Consiliul Raional (CR) Orhei a suferit modificări comparativ cu legislatura precedentă.</strong><br />
În cadrul<a href="http://radioorhei.info/raionul-orhei-are-un-un-presedinte-de-la-pdm-si-trei-vicepresedinti-de-la-pl-si-ppem-foto/"> primei şedinţe a CR Orhei nou ales,</a> la propunerea secretarului Sergiu Caraman, numărul membrilor comisiei în probleme sociale s-a micşorat de la 10 la 9, iar cel cel al comisiei în problemele agrare a crescut de la 7 la 8.<br />
După un schimb de replici şi precizarea că reprezentarea în comisii trebuie făcută proporţional numărului de consilieri cu care partidele au acces în CR, decizia corespunzătoare a vost votata unanim.<br />
Astfel, PDM şi PLDM vor avea câte trei membri în comisia în probleme economice şi câte doi membri în alte trei comisii de specialitate.<br />
PL va avea câte doi reprezentanţi în comisiile economică şi pentru probleme sociale şi câte un membru în altele două.<br />
Câte un membru în fiecare comisie vor avea reprezentanţii fracţiunii PPEM.<br />
Socaliştii vor fi prezenţi în Comisiile economie, socială , administraţie publică şi drept.<br />
PCRM va avea câte un consilier în comisiile economică şi agrară, iar PP Partidul Nostru &#8211; câte un consilier în comisiile socială şi administraţie publică şi drept.<br />
În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost stabilită şi componenţa nominală a comisiilor CR Orhei.</p>
<div id="_appInstalled"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/formatiunile-politice-din-cr-orhei-si-au-repartizat-consilierii-prin-comisii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edilii orheieni au decis sa organizeze o licitatie funciara.</title>
		<link>https://radioorhei.info/edilii-orheieni-au-decis-sa-organizeze-o-licitatie-funciara/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/edilii-orheieni-au-decis-sa-organizeze-o-licitatie-funciara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[consilieri]]></category>
		<category><![CDATA[licitaatie]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=9814</guid>

					<description><![CDATA[Alesii din Consiliul orasenesc Orhei  au dat unda verde procesului de expunere la vanzare si dare in arenda a terenurilor de pamant din raza orasului. In acest scop, in cadrul unei sedinte de la inceputul lunii curente,    o serie de terenuri din domeniul privat si domeniul  public au  fost recunoscute drept proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alesii din Consiliul orasenesc Orhei  au dat unda verde procesului de expunere la vanzare si dare in arenda a terenurilor de pamant din raza orasului.</strong> In acest scop, in cadrul unei sedinte de la inceputul lunii curente,    o serie de terenuri din domeniul privat si domeniul  public au  fost recunoscute drept proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale Orhei.</p>
<p>Decizia &#8222;Cu privire la aprobarea listei terenurilor expuse licitaţiei pentru dreptul de arendă şi vânzare-cumpărare&#8221; din 03.03.2012   face trimitere la 2 anexe existente in acest sens. La fel, este mentionata o a 3-a anexa , in forma de lista a terenurilor care vor fi expuse licitaţiei pentru dreptul de arendă şi vînzare-cumpărare.</p>
<p>Potrivit documentului citat,  primaria  urmeaza sa publice un comunicat informativ privind desfasurarea licitatiei funciare in  Monitorul Oficial  al RepubliciiMoldovasi, dupa caz, in presa locala.</p>
<p>Amintim  ca acum cateva luni, la sedinta Consiliul orasenesc din august anul trecut, presedintele comisiei buget si finante, consilierul Valeriu Savin, declara ca fondurile fixe ale orasului au fost deja epuizate, din cauza vanzarilor masive ale acestora in ultimii 4 ani.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/edilii-orheieni-au-decis-sa-organizeze-o-licitatie-funciara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
