<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buget &#8211; RO-MD.INFO</title>
	<atom:link href="https://radioorhei.info/tag/buget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioorhei.info</link>
	<description>cu subiect si  predicat,  și nu doar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2016 11:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Briefing-ul lui Klimenko în APĂRAREA lui Shor: EXAGERĂRI despre realizări</title>
		<link>https://radioorhei.info/briefing-ul-lui-klimenko-in-apararea-lui-shor-exagerari-despre-realizari/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/briefing-ul-lui-klimenko-in-apararea-lui-shor-exagerari-despre-realizari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 13:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[ilan shor]]></category>
		<category><![CDATA[KLIMENKO VALERI]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[retinere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=77542</guid>

					<description><![CDATA[Preşedintele executiv al MSPR Ravnopravie, Valeri Klimenko, a organizat astăzi un briefing de presă. Timp de  25 de minute, fostul preşedinte plenipotenţiar al formaţiunii   a criticat dur reţinerea lui Ilan Shor căruia, cu 3 zile mai înainte, i-a transmis conducerea generală a formaţiunii. Exprimându-şi indignarea în legătură cu reţinerea superiorului său din Ravnopravie, Klimenko ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Preşedintele executiv al MSPR Ravnopravie, Valeri Klimenko, a organizat astăzi un briefing de presă. Timp de  25 de minute, fostul preşedinte plenipotenţiar al formaţiunii   a criticat dur reţinerea lui Ilan Shor căruia, cu 3 zile mai înainte, i-a transmis conducerea generală a formaţiunii.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Exprimându-şi indignarea în legătură cu reţinerea superiorului său din Ravnopravie, Klimenko a operat cu unele date care aveau să reliefeze pozitiv activitatea lui Shor, în calitate de primar la Orhei. Intenţionat sau nu, vorbitorul a admis şi exagerări despre realizări.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Klimenko a afirmat că timp de un an, fără a majora taxele, Shor a reuşit practic să dubleze bugetul oraşenesc. Asta spre deosebire de bugetul central, care a fost aprobat cu întârziere mare şi care nu doar prevede majorări de taxe, dar este şi deficitar. Jurnaliştilor din capitală le-a fost spus că bugetul Orheiului este de doar 50 de milioane de lei, iar primarul a găsit posibilitatea să îl majoreze până la 100 de milioane.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Klimenko a mai declarat că datorită lui Ilan Shor, la Orhei au fost deschise magazine sociale, preţul apei s-a micşorat de 2 ori, au fost construite patru stadioane, în timp ce stadionul republican din Chişinău stă în paragină, ş.a.m.d.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">În context, de amintit faptul că bugetul oraşului Orhei, care a fost aprobat la sfârşitul anului trecut, prevede ca partea de venituri să fie asigurată inclusiv din</span> <a href="http://radioorhei.info/consilier-orheian-pregatim-terenul-pentru-ca-afacerile-ruinate-de-taxele-majorate-sa-fie-preluate-de-altcineva-video/">majorarea unor taxe locale. </a><br />
<span style="color: #000000;">Mai bine de o jumătate din veniturile totale preconizate pentru anul curent sunt transferuri în sumă de peste 25 de milioane de lei de la bugetul de stat.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Bugetul 2016 al oraşului Orhei este unul deficitar, în care veniturile de 46 de milioane de lei sunt devansate de cheltuielile în mărime de 54 de milioane de lei.</span><br />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/Me3kw-42itc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<span style="color: #000000;">De precizat, de asemenea, că cele patru stadioane despre care a vorbit Valeri Klimenko, sunt, de fapt, aşa după cum comunică însăşi Primăria Orhei, terenuri de sport. În ce priveşte preţul apei, acesta în esenţă nu s-a micşorat, ci este acoperit parţial de către Regia-Apa Canal Orhei. La fel, magazinele sociale activează pe seama Întreprinderii Municipale Achiziţii, Comerţ şi Pieţe.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/briefing-ul-lui-klimenko-in-apararea-lui-shor-exagerari-despre-realizari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raionul Orhei şi primăriile din raion, vor primi în acest an, peste 265 de milioane de lei din bugetul de stat</title>
		<link>https://radioorhei.info/raionul-orhei-si-primariile-din-raion-vor-primi-in-acest-an-peste-265-de-milioane-de-lei-din-bugetul-de-stat/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/raionul-orhei-si-primariile-din-raion-vor-primi-in-acest-an-peste-265-de-milioane-de-lei-din-bugetul-de-stat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 09:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=75315</guid>

					<description><![CDATA[Peste 265 de milioane de lei sunt prevăzute în calitate de transferuri din bugetul de stat în acest an pentru bugetul raionului Orhei şi primăriile din raion. Potrivit proiectului legii bugetului, elaborat de Ministerul Finanţelor şi care urmează a fi votat de Parlament, în bugetul raionului vor intra peste 177,5 milioane de lei, iar în ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Peste 265 de milioane de lei sunt prevăzute în calitate de transferuri din bugetul de stat în acest an pentru bugetul raionului Orhei şi primăriile din raion. Potrivit proiectului legii bugetului, elaborat de Ministerul Finanţelor şi care urmează a fi votat de Parlament, în bugetul raionului vor intra peste 177,5 milioane de lei, iar în bugetele primăriilor peste 87,8 milioane de lei.</p>
<p>Din aceste sume aproape 141 de milioane de lei la nivel raional şi peste 65 de milioane le nivel de primării sunt destinate pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar). Potrivit aceluiaşi document peste 2,6 milioane de lei sunt destinate pentru întreţinerea şcolilor sportive.</p>
<p>Anul trecut din bugetul de stat pentru bugetul raionului şi primăriilor din raion au fost planificate transferuri de peste 250 de milioane de lei.<br />
Comparativ cu anul trecut au crescut sumele alocate pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport şi îndemnizaţiile destinate copiilor adoptați și cei aflați sub tutelă (curatelă).</p>
<p>Pe de altă parte, în acest an,  statul a tăiat în raionul Orhei, cu 250 de mii de lei, suma îndemnizațiilor și compensațiilor pentru absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și postsecundar pedagogic.</p>
<p>Republica Moldova nu are buget de stat pentru anul 2016, deşi acesta trebuia votat încă anul trecut, situaţia în care demnitarii nu respectă termenele legale repetându-se deja de mai mulţi ani.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/raionul-orhei-si-primariile-din-raion-vor-primi-in-acest-an-peste-265-de-milioane-de-lei-din-bugetul-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Octavian Armaşu: Unica soluţie este votarea Legii bugetului</title>
		<link>https://radioorhei.info/octavian-armasu-unica-solutie-este-votarea-legii-bugetului/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/octavian-armasu-unica-solutie-este-votarea-legii-bugetului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 08:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=71972</guid>

					<description><![CDATA[Guvernul va finaliza săptămâna curentă proiectul Legii privind politica bugetar-fiscală pentru 2016. Anunţul a fost făcut de către ministrul finanţelor, Octavian Armaşu, în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune „Publika TV”, transmite IPN. „Am avut discuţii cu reprezentanţii FMI la Chişinău. Invitația privind sosirea misiunii FMI trebuie să conțină anumite idei argumentate. Dialogul ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernul va finaliza săptămâna curentă proiectul Legii privind politica bugetar-fiscală pentru 2016. Anunţul a fost făcut de către ministrul finanţelor, Octavian Armaşu, în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune „Publika TV”, transmite IPN.</p>
<p>„Am avut discuţii cu reprezentanţii FMI la Chişinău. Invitația privind sosirea misiunii FMI trebuie să conțină anumite idei argumentate. Dialogul cu FMI nu va fi simplu, iar condiţiile lor sunt clare. Trebuie să discutăm cu FMI elementele bugetului. O altă dimensiune este politica bugetar-fiscală. Ea a fost pregătită de Guvernul precedent, noi am făcută doar câteva modificări. Până la finele săptămânii curente proiectul politicii bugetar-fiscale va fi gata şi-l vom publica pe  site-ul ministerului”, a spus ministrul.</p>
<p>Octavian Armaşu a declarat că va insista asupra votării cât mai urgente a Legii bugetului pentru 2016. „Ce înseamnă să nu avem buget? Asta ar însemna că medicii, profesorii, vor avea reţineri la salarii, în casă nu va fi căldură, businessul nu va avea soluţii pentru dezvoltare. Unica soluţie este votarea bugetului”, a argumentat ministrul finanţelor.</p>
<p>Armaşu a precizat că politica bugetar-fiscală pentru 2016 nu se va diferenţia cu mult de cea din 2015. „Nu se prevăd majorări esenţiale la taxe şi impozite, cu excepţia accizelor. Dar acestea se majorează în fiecare an”, a declarat Octavian Armaşu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/octavian-armasu-unica-solutie-este-votarea-legii-bugetului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugetul-2016 al raionului Orhei, APROBAT  în două lecturi</title>
		<link>https://radioorhei.info/bugetul-2016-al-raionului-orhei-aprobat-in-doua-lecturi/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/bugetul-2016-al-raionului-orhei-aprobat-in-doua-lecturi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 14:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[raion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=70209</guid>

					<description><![CDATA[Consiliul Raional (CR) Orhei a aprobat astăzi bugetul anului 2016. Principalul document financiar al anului viitor prevede o uşoară depăşire a cheltuielilor din partea veniturilor. Pentru raionul Orhei unt preconizate venituri de peste 210 milioane de lei şi cheltuieli de peste 207 milioane de lei. Partea leului în veniturile raionului urmează a fi asigurată de ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consiliul Raional (CR) Orhei a aprobat astăzi bugetul anului 2016. Principalul document financiar al anului viitor prevede o uşoară depăşire a cheltuielilor din partea veniturilor.<br />
Pentru raionul Orhei unt preconizate venituri de peste 210 milioane de lei şi cheltuieli de peste 207 milioane de lei.  Partea leului în veniturile raionului urmează a fi  asigurată de transferurile de la bugetul de stat, care sunt proiectate  la peste 177 de milioane de lei sau la circa 85%.<br />
Potrivit preşedintelui comisiei specializate în probleme economice, buget şi finanţe Vladislav Şevcenco, care a prezidat şedinţa de astăzi, peste 70% din cheltuielile bugetului în anul viitor sunt destintate învăţământului, iar 14% asistenţei sociale.<br />
Bugetul a fost susţinut de majoritatea consilierilor din cei 35 prezenţi la şedinţă.<br />
În total,  în cadrul şedinţei au fost examinate 14 proiecte de decizii, faţă de cele 13 incluse iniţial pe ordinea de zi. Un proiect în plus a apărut  la propunerea consilierului  Oleg Vasilcan şi vizează monitorizarea mai strictă a garanţiilor financiare oferite de CR Orhei, în special ale celor oferite pentru SA Apa Canal Orhei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/bugetul-2016-al-raionului-orhei-aprobat-in-doua-lecturi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primăria Orhei CERE 200 de mii de lei de la CR Orhei VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/primaria-orhei-cere-200-de-mii-de-lei-de-la-cr-orhei-video/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/primaria-orhei-cere-200-de-mii-de-lei-de-la-cr-orhei-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 14:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=70161</guid>

					<description><![CDATA[La începutul săptămânii curente, Primăria Orhei a prezentat o scrisoare la CR Orhei, prin care solicită oferirea a 200 de mi de lei. Despre aceasta a anunţat şefa Direcţiei Raionale Finanţe, Galina Colun, la şedinţa comisiei speciale administraţie publică şi drept din cadrul CR Orhei, unde zilele trecute au fost examinate proiectele de decizii preconizate ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La începutul săptămânii curente, Primăria Orhei a prezentat o scrisoare la CR Orhei, prin care solicită oferirea a 200 de mi de lei. Despre aceasta a anunţat şefa Direcţiei Raionale Finanţe, Galina Colun, la şedinţa comisiei speciale administraţie publică şi drept din cadrul CR Orhei, unde zilele trecute au fost examinate proiectele de decizii preconizate pentru viitoarea şedinţa în plen a Consiliului.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Membrii comisiei au fost informaţi că raionul urma să transfere  suma de 200 de mii de lei, pentru efectuarea lucrărilor la un teren de fotbal din cartierul Nistreana al oraşului. Destinaţia acestor bani a fost însă schimbată, cu redirecţionare la liceul Alecu Russo. Acum, Primăria oraşului solicita banii, promiţând ca la anul va executa lucrări în suma de 300 de mii de lei.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Consilierii din comisia menţionată au dat aviz pozitiv proiectului de decizie care, împreună cu altele, în total 13 la număr, urmează a fi aprobate în şedinţa CR Orhei, programată pentru joi, 17 decembrie.<br />
</span></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLTkZg0S9zNnLXySAcaS4lkaS_9UjutLXM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/primaria-orhei-cere-200-de-mii-de-lei-de-la-cr-orhei-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camerele de SUPRAVEGHERE aduc tot mai puţini BANI în haznaua raionului Orhei VIDEO</title>
		<link>https://radioorhei.info/camerele-de-supraveghere-aduc-tot-mai-putini-bani-in-haznaua-raionului-orhei/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/camerele-de-supraveghere-aduc-tot-mai-putini-bani-in-haznaua-raionului-orhei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 21:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[amenda]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[camera video]]></category>
		<category><![CDATA[galina colun]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=70037</guid>

					<description><![CDATA[Bugetul raionului Orhei primeşte sume tot mai mici din amenzile aplicate în baza actelor de constatare a încălcărilor de circulaţie,  stabilite cu ajutorul camerelor de supraveghere a drumurilor. Acest lucru se întâmplă din cauza că de mai bine de o lună camerele au devenit nefuncţionale. Funcţionarea dispozitivelor a fost întreruptă din cauza unor neconcordanţe în ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Bugetul raionului Orhei primeşte sume tot mai mici din amenzile aplicate în baza actelor de constatare a încălcărilor de circulaţie,  stabilite cu ajutorul camerelor de supraveghere a drumurilor. Acest lucru se întâmplă din cauza că de mai bine de o lună camerele au devenit nefuncţionale.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Funcţionarea dispozitivelor a fost întreruptă din cauza unor neconcordanţe în legislaţie. S-a intmplat după ce la Ministerul de Interne a fost depusă o petiţie  că prin monitorizarea video a traficului nu asigură protejarea datelor cu caracter personal. Despre aceasta s-a vorbit la şedinţa Comisiei de specialitate în problemele administraţiei publice şi drept din cadrul CR Orhei.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Se crede, totuşi, că instalaţiile video de pe drumuri vor fi reactivate în anul 2016, mai ales ca pe seama lor sunt prevăzute încasări la  bugetul raional, în mărime de 4,5 milioane de lei.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Până în toamna acestui an, bugetul s-a completat cu 3 milioane de lei. Ac</span><br />
<span style="color: #000000;"> eastă sumă a  provenit din supravegherea a doar 3 porţiuni de drum din raionul Orhei – celor care traversează satele Peresecina, Pelivan şi Step-Soci.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Camerele de supaveghere au fost instalate în raionul Orhei cu aproape 2 ani în urmă, în baza unui contract de parteneriat pubic-privat, iar bugetul raional primeşte 50% din suma amenzilor achitate de şoferi pentru contravenţiile filmate de camere.</span></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLTkZg0S9zNnLXySAcaS4lkaS_9UjutLXM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/camerele-de-supraveghere-aduc-tot-mai-putini-bani-in-haznaua-raionului-orhei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO  Orheiul, pus la cale  aproape TACIT  şi în сercul  RESTRÂNS  al celor  ALEŞI</title>
		<link>https://radioorhei.info/video-orheiul-pus-la-cale-aproape-tacit-si-in-cercul-restrans-al-celor-alesi/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/video-orheiul-pus-la-cale-aproape-tacit-si-in-cercul-restrans-al-celor-alesi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 17:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[ala buracovschi]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[consiliu orasenesc]]></category>
		<category><![CDATA[ilan shor]]></category>
		<category><![CDATA[mihai tihon]]></category>
		<category><![CDATA[orhei. consiliu orasenesc]]></category>
		<category><![CDATA[sedinta]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=69854</guid>

					<description><![CDATA[În după amiaza zilei de astăzi,  a avut loc şedinţa ordinară a Consiliul orăşenesc  (CO) Orhei . Timp de puţin peste două  ore, cei  26 de consilieri prezenti la  la şedinţă au examinat 24 de chestiuni, printre care două incluse pe ordinea de zi suplimentar. Din seria chestiunilor de bază au făcut parte cele referitoare ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>În după amiaza zilei de astăzi,  a avut loc şedinţa ordinară a Consiliul orăşenesc  (CO) Orhei . Timp de puţin peste două  ore, cei  26 de consilieri prezenti la  la şedinţă au examinat 24 de chestiuni, printre care două incluse pe ordinea de zi suplimentar.</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> Din seria chestiunilor de bază au făcut parte cele referitoare la aprobarea bugetului orăşenesc pentru anul 2016, aprobarea taxelor locale, dar şi altor decizii extrem de importante şi de interes sporit pentru locuitorii oraşului.</span><br />
<span style="color: #000000;"> În ciuda acestui fapt, pe pagina web a Primăriei Orhei nu a fost de găsit nicio informaţie despre convocarea acestei şedinţe ordinare sau despre chestiunile care se planifica a fi examinate.</span><br />
<span style="color: #000000;"> La acest fapt, care este în dezacord cu imperativul transparentizării activităţii administraţiei publice  locale, a atras atenţia consilierul Mihai Tihon. Primarul Ilan Shor a răspuns scurt:  &#8222;Исправим&#8221; (“Vom corecta” , tr.n), iar secretarul CO Orhei,  Ala Buracovschi a declarat că proiectele deciziilor pregătite pentru şedinţă au fost afişate pe panoul din holul Primăriei.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Oricum, pariciparea la şedinţa CO Orhei care, după cum prevede legislaţia,  este publică, adică cu acces absolut liber pentru orice cetăţean care doreşte să stea în sală şi să afle ce hotărăsc consilierii, nu pare a fi deloc simplă.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Asta, în condiţiile în care nici presa nu este acceptată din prima. Pentru a intra în sala de şedinţe, reprezentantul Radio Orhei a trebuit să îi convingă pe doi bodyguarzi de la intrarea în sală că are dreptul  să asiste la întrunirea aleşilor locali.</span><br />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/bC84fs15OsI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/video-orheiul-pus-la-cale-aproape-tacit-si-in-cercul-restrans-al-celor-alesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Președintele Nicolae Timofti a aprobat o lege privind reducerea cheltuielilor bugetare pentru anul viitor</title>
		<link>https://radioorhei.info/presedintele-nicolae-timofti-a-aprobat-o-lege-privind-reducerea-cheltuielilor-bugetare-pentru-anul-viitor/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/presedintele-nicolae-timofti-a-aprobat-o-lege-privind-reducerea-cheltuielilor-bugetare-pentru-anul-viitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 13:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[timofti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=69605</guid>

					<description><![CDATA[Președintele Nicolae Timofti a aprobat o lege privind reducerea cheltuielilor bugetare pentru anul viitor, deși s-a declarat „îngrijorat” de ele. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, legea promulgată de șeful statului prevede și renunțarea la finanțarea cu 300 de milioane de lei a proiectării gazoductului Ungheni-Chișinău, adică prelungirea conductei de gaze care pornește ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Președintele Nicolae Timofti a aprobat o lege privind reducerea cheltuielilor bugetare pentru anul viitor, deși s-a declarat „îngrijorat” de ele. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, legea promulgată de șeful statului prevede și renunțarea la finanțarea cu 300 de milioane de lei a proiectării gazoductului Ungheni-Chișinău, adică prelungirea conductei de gaze care pornește de la Iași și care ca obiectiv reducerea dependenței energetice de Rusia. Alte cheltuieli anulate erau destinate fondului rutier și reformei justiției. În comunicatul de presă se spune că președintele Timofti s-a declarat îngrijorat mai ales de anularea cheltuielilor cu gazoductul, atrăgând atenția că proiectul este „extrem de important pentru consolidarea independenței energetice a statului”. În legea semnată de Timofti se prevede totuși mărirea salariilor cadrelor didactice. Reducerea cu 32% a cheltuielilor bugetare la anul, adică cu peste 1 miliard de lei, a fost aprobată la mijlocul lunii octombrie de guvernul premierului Valeriu Streleț, care a spus că revizuirea este cauzată de „înghețarea temporară” a donațiilor externe și reducerea încasărilor de TVA din cauza scăderii comerțului exterior.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/presedintele-nicolae-timofti-a-aprobat-o-lege-privind-reducerea-cheltuielilor-bugetare-pentru-anul-viitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orheiul, ÎNDATORAT cu peste 2 milioane de lei . Află pentru ce şi de ce</title>
		<link>https://radioorhei.info/orheiul-indatorat-cu-peste-2-mlioane-de-lei-afla-pentru-ce-si-de-ce/</link>
					<comments>https://radioorhei.info/orheiul-indatorat-cu-peste-2-mlioane-de-lei-afla-pentru-ce-si-de-ce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RadioOrhei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Regiune]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[2 milioane]]></category>
		<category><![CDATA[amenajare]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[datorie]]></category>
		<category><![CDATA[orhei]]></category>
		<category><![CDATA[reparatie]]></category>
		<category><![CDATA[urne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radioorhei.info/?p=68925</guid>

					<description><![CDATA[La finele trimestrului trei al anului în curs, bugetul bugetul orăşenesc era dator cu peste 2 milioane de lei  pentru amenajarea teritoriilor. Această sumă este indicată în nota informativă prezentată în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Orhei de la începutul săptămânii curente. Potrivit explicaţiilor prezentate de Primărie, datoria de 2 mln 84,9 mii lei de la ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>La finele trimestrului trei al anului în curs, bugetul bugetul orăşenesc era dator cu peste 2 milioane de lei  pentru amenajarea teritoriilor. Această sumă este indicată în nota informativă prezentată în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Orhei de la începutul săptămânii curente.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Potrivit explicaţiilor prezentate de Primărie, datoria de 2 mln 84,9 mii lei de la data de 1 octombrie la articolul “Transferuri pentru amenajarea teritoriilor&#8221; s-a constituit din cauza neachitării unor lucrări şi mărfuri. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Mai bine de o jumătate din suma totală, sau 1 mln 563 mii de lei , este datoria pentru lucrările de reparaţie a străzilor din oraş. Urmează, ca mărime, suma de 979 mii 200 lei pentru amenajarea teritoriului şi încă 49 mii 400 lei – datoria pentru procurarea urnelor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Conform explicatiilor, achitarea datoriilor se va efectua după o posibilă modificare la articolul respectiv, la fel ca în cazul modificărilor deja făcute pentru alte datorii care s-au format din cauza lipsaei alocaţiilor financiare.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Decizia privind executarea bugetului orăşenesc pe 9 luni ale anului curent, inclusiv a cheltuielilor totale în suma de 42 milioane 123 mii lei sau in proporţie de    70,5 % din suma prevăzută, a fost aprobată de către consilierii orheieni fără dezbateri şi cu vot unanim.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radioorhei.info/orheiul-indatorat-cu-peste-2-mlioane-de-lei-afla-pentru-ce-si-de-ce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugetul Liceului “I.L.Caragiale” din Orhei   a fost SUPUS consultărilor publice FOTO</title>
		<link>https://radioorhei.info/bugetul-liceului-i-l-caragiale-din-orhei-a-fost-supus-consultarilor-publice-foto/</link>
