Comisia Electorală Centrală anunță că organele electorale ierarhic inferioare au încheiat procesul de numărare a voturilor și prezintă rezultatele preliminare ale turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în 5 localități din țară, anunță un comunicat al instituției.
Reiterăm că, potrivit legislației electorale, la al doilea tur de scrutin, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.
Informația prezentată până la recepționarea documentelor în original de la consiliile electorale de circumscripție electorală poartă un caracter preliminar.
Nr. d/o | Localitatea | Candidatul | Denumirea partidului, blocului electoral sau a altei organizații social politice (de către cine a fost desemnat) / candidat independent | Rezultat |
satul Opaci, raionul Căușeni | Pinteac Roman | Candidat independent | 544 (57,02%) | |
Lungu Constantin | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 410 (42,97%) | ||
comuna Hârtop, raionul Cimișlia | Caraja Vitalie | Candidat independent | 399 (60,27%) | |
Negru Ion | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 263 (39,72%) | ||
orașul Cupcini, raionul Edineț | Magu Ludmila | Candidat independent | 1162 (51,57%) | |
Melnic Nicolai | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 1091 (48,42%) | ||
satul Bălceana, raionul Hâncești | Temciuc Aurelia | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 302 (57,30%) | |
Tentiuc Ivan | Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” | 225 (42,69%) | ||
comuna Cneazevca, raionul Leova | Tomșa Larisa | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 216 (53,33%) | |
Cebotari Alexei | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 189 (46,66%) |
Pentru anul 2024, Republica Moldova a înregistrat un scor de 60 de puncte, în Indicele…
În fiecare an în preajma sărbătorilor de Paști, pompierii din Orhei, Telenești, Rezina și Șoldănești…
Un proces-verbal de control al Inspectoratului de Supraveghere Tehnică privind volumul cheltuielilor făcute din banii…
Potrivit declarației de avere și interese personale depuse de deputata din Orhei, Mariana Cușunir aceasta…
Anul trecut, președintele raionului Orhei, Vasile Adașan a avut un salariu total de peste 275…
În anul 2021 Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională a inițiat proiectul ”Renovarea și modernizarea tehnică…