Biroul Naţional de Statistică a raportat ce salarii au primit in luna septembrie curent angajatii din diferite domenii de activitate. Datele din tabelul de mai jos cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Din acest tabel rezulta cacCei mai bine plătiți specialiști din R. Moldova, potrivit BNS, sunt angajații din sfera informaţională şi a comunicaţiilor – cu o retribuție lunară de peste 12 mii de lei.
Lucrătorii din sfera producţiei şi furnizării curentului şi energiei termice, a gazelor, apă caldă şi aer condiţionat ridică un salariu mediu de 9366 de lei. Aceștia sunt urmați de specialiștii din finanțe și asigurări cu un salariu ce depășește ușor 8000 de lei.
Cei din administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii ridică un salariu mediu de circa 5348 lei, iar lucrătorii din artă, activităţi de recreere şi de agrement ridică în continuare cel mai mic salariu din țară – circa 2954 de lei.
Activităţi economice | septembrie 2015, lei | În % faţă de septembrie 2014 |
Total economie | 4694,9 | 110,0 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3484,0 | 110,2 |
Industrie total | 5150,1 | 110,9 |
Industria extractivă | 4638,6 | 94,2 |
Industria prelucrătoare | 4554,3 | 109,7 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 9366,0 | 117,4 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4811,5 | 111,4 |
Construcţii | 4781,2 | 105,7 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4034,8 | 109,4 |
Transport şi depozitare | 4596,3 | 106,0 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3204,1 | 113,2 |
Informaţii şi comunicaţii | 12024,8 | 114,0 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 8005,3 | 115,3 |
Tranzacţii imobiliare | 4195,9 | 107,4 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6449,9 | 120,5 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3729,6 | 110,6 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5347,9 | 111,7 |
Învăţământ | 3778,1 | 106,9 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4243,6 | 107,4 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2954,1 | 114,6 |
Alte activităţi de servicii | 7398,9 | 116,7 |
Astăzi la sediul Central al Judecătoriei Orhei a fost prezentat proiectul viitorului sediu, care va…
Scriitorul Paul Goma a fost comemorat la cei 90 de ani de la naștere, prin…
Alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie 2025 au fost competitive și au oferit alegătorilor…
În ultimele zile de septembrie, cazurile excepționale în care s-au nimerit cetățenii i-au pus pe…
Potrivit datelor făcute publice de CEC ieri în raionul Orhei au fost exprimate 42684 voturi…
Potrivit datelor CEC în raionul Orhei azi la urnele de vot s-au prezentat 44340 persoane.…