Ziua, data | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sîmbătă | Duminică |
NORD | |||||||
Fenomene | |||||||
T min, °C | -10..-14 | -6..-9 | -6..-9 | -6..-9 | -3..-6 | 0..+3 | +2..+5 |
T max, °C | 0..-3 | -2..-5 | -1..-4 | 0..-3 | 0..+3 | +5..+8 | +12..+15 |
Direcţia vîntului | |||||||
Viteza vîntului, m/s | 5-10 | 7-12 | 7-12 | 4-9 | 4-9 | 7-12 | 7-12 |
Presiunea atmosferică | |||||||
CENTRU | |||||||
Fenomene | |||||||
T min, °C | -9..-13 | -5..-8 | -5..-8 | -5..-8 | -2..-5 | +1..+4 | +3..+6 |
T max, °C | -2..+1 | -1..-4 | 0..-3 | -2..+1 | +1..+4 | +6..+9 | +13..+16 |
Direcţia vîntului | |||||||
Viteza vîntului, m/s | 5-10 | 7-12 | 7-12 | 4-9 | 4-9 | 7-12 | 7-12 |
Presiunea atmosferică | |||||||
SUD | |||||||
Fenomene | |||||||
T min, °C | -4..-9 | -4..-7 | -4..-7 | -4..-7 | -1..-4 | +2..+5 | +4..+7 |
T max, °C | -1..+2 | 0..-3 | -2..+1 | -1..+2 | +2..+5 | +7..+10 | +14..+17 |
Direcţia vîntului | |||||||
Viteza vîntului, m/s | 5-10 | 7-12 | 7-12 | 4-9 | 4-9 | 7-12 | 7-12 |
Presiunea atmosferică |