Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că organele electorale ierarhic inferioare au încheiat procesul de numărare a voturilor și prezintă rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi pentru funcția de primar în 15 localități din țară. Informația prezentată până la recepționarea documentelor în original de la consiliile electorale de circumscripție electorală poartă un caracter preliminar.
Municipiul Bălți
Candidat | Rezultat | |
Marcoci Boris | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 4679 (14,08%) |
Straciuc Ion | Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” | 73 (0,21%) |
Burduja Maxim | Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” | 181 (0,54%) |
Grigorișin Nicolai | candidat independent | 6951 (20,93%) |
Nesterovschi Alexandr | Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 4677 (14,08%) |
Tulburi Ivan | Partidul Liberal | 91 (0,27%) |
Ghelici Fiodor | Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii | 60 (0,18%) |
Chirilciuc Nicolae | Partidul „Patrioţii Moldovei” | 416 (1,25%) |
Tauber Marina | Partidul Politic „Șor” | 15918 (47,93%) |
Dachi Vladimir | Partidul Politic „Noi” | 60 (0,18%) |
Fiodorova Daria | Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri” | 104 (0,31%) |
Satul Opaci, raionul Căușeni
Candidat | Rezultat | |
Potînga Ion | Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” | 170 (18,18%) |
Lungu Constantin | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 364 (38,93%) |
Pinteac Roman | Candidat independent | 401 (42,88%) |
Satul Ucrainca, raionul Căușeni
Candidat | Rezultat | |
Novîi Veaceslav | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 102 (19,28%) |
Macovei Tamara | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 427 (80,72%) |
Comuna Hîrtop, raionul Cimișlia
Candidat | Rezultat |
Negru Ion | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 254 (37,35%) |
Caraja Vitalie | Candidat Independent | 256 (37,64%) |
Corlăteanu Radu | Candidat Independent | 85 (12,50%) |
Vlasenco Sergiu | Partidul Politic „VOINŢA POPORULUI” | 84 (12,35%) |
Orașul Cupcini, raionul Edineț
Candidat | Rezultat | |
Melnic Nicolai | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 638 (26,76%) |
Urzică Boris | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 275 (11,53%) |
Magu Ludmila | Candidat independent | 861 (36,11%) |
Russu Ghennadi | Candidat independent | 610 (25,58%) |
Satul Hlinaia, raionul Edineț
Candidat | Rezultat | |
Lambarschi Aliona | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 316 (42,02%) |
Găină Mihail | Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” | 21 (2,79%) |
Ceban Tudor | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 415 (55,18%) |
Satul Călinești, raionul Fălești
Candidat | Rezultat | |
Curtescu Eduard | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 457 (48,00%) |
Procopciuc Ala | Candidat independent | 495 (51,99%) |
Comuna Ișcalău, raionul Fălești
Candidat | Rezultat | |
Pogîlă Ina | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 21 (2.37%) |
Procopciuc Maria | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 253 (28,65%) |
Boiciuc Alexandru | Partidul Politic ”Șor” | 609 (68,96%) |
Comuna Pîrlița, raionul Fălești
Candidat | Rezultat | |
Neagu Sergiu | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 768 (77,65%) |
Istrati Valeriu | Candidat independent | 221 (22,34%) |
Comuna Camenca, raionul Glodeni
Candidat | Rezultat | |
Băitoi Ion | Partidul Democrat din Moldova | 240 (30,00%) |
Postolachi Ala | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 560 (70,00%) |
Satul Bălceana, raionul Hîncești
Candidat | Rezultat | |
Temciuc Aurelia | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 262 (46,70%) |
Tentiuc Ivan | Partidul Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr” | 150 (26,73%) |
Guştiuc Nicolae | Candidat independent | 149 (26,55%) |
Comuna Cneazevca, raionul Leova
Candidat | Rezultat | |
Cebotari Alexei | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 135 (37,81%) |
Tomșa Larisa | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 161 (45,09%) |
Darii Alexandr | Partidul Democrat din Moldova | 61 (17,08%) |
Satul Palanca, raionul Ștefan Vodă
Candidat | Rezultat | |
Babin Andrei | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 152 (22,65%) |
Cozlovschi Dumitru | Partidul Politic ”Partidul Acțiune și Solidaritate” | 359 (53,50%) |
Barbei Tatiana | Candidat independent | 9 (1,34%) |
Marlean Viorel | Candidat independent | 151 (22,50%) |
Satul Ștefănești, raionul Ștefan Vodă
Candidat | Rezultat | |
Bujorean Ruslan | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 271 (59,82%) |
Guțu Natalia | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 182 (40,18%) |
Comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni
Candidat | Rezultat | |
Cozariuc Vadim | Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 240 (35,66%) |
Uscatu Galina | Partidul Democrat din Moldova | 359 (53,34%) |
Primac Petru | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 49 (7,28%) |
Carauş Irina | Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 25 (3,71%) |